关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 乡(镇)信息公开目录 > 兴江乡 > 村(居)务公开 > 杉村村 > 事务公开

【社会救助】2024年12月份兴江乡杉村村农村低保名单公示

访问量:
2024年12月份兴江乡杉村村农村低保发放名单公示
序号 行政区划名称 农户姓名 低保证号 家庭人口 补助人数 家庭中重度残疾人数 家庭中重大疾病人数 救助档次 常年补助家庭人口数 常年补助金额 非常年补助家庭人口数 非常年补助金额 实发合计
1 杉村林家塘组 王长女 BXG41615 1 1 A 1 715 715
2 杉村坳下组 曾凡有 BXG41620 4 3 B 3 1605 1605
3 杉村下屋组 曾凡有 BXG41624 3 1 1 B 1 535 535
4 杉村下屋组 张红秀 BXG42244 3 2 B 2 1070 1070
5 杉村坝背组 曾宪生 BXG41630 2 1 B 1 535 535
6 杉村村坝背组 中美莲 BXG42248 1 1 B 1 535 535
7 杉村林家塘 赖昌金 BXG42708 3 3 A 3 2145 2145
8 杉村营上组 邱桂香 BXG41601 2 1 1 B 1 535 535
9 杉村营上组 汪先桂 BXG41594 2 1 B 1 535 535
10 杉村王迳组 何财秀 BXG42115 2 2 A 2 1430 1430
11 杉村村坝背组 黄三秀 BXG42118 5 1 B 1 535 535
12 杉村林家塘 廖和顺 BXG42710 3 1 B 1 535 535
13 杉村中村组 张声忠 BXG42711 3 1 1 B 1 535 535
14 杉村村营上组 汪肇国 4 1 1 B 1 535 535
15 杉村三角坑组 曾宪科 BXG42392 3 2 C 2 740 740
16 杉村王迳组 邓允扬 BXG42017 2 2 C 2 740 740
17 杉村王迳组 罗冬秀 BXG42018 1 1 C 1 370 370
18 杉村王迳组 廖焕圹 BXG42019 2 2 C 2 740 740
19 杉村王迳组 曾秀莲 BXG41609 1 1 C 1 370 370
20 杉村王迳组 廖焕春 BXG42020 1 1 1 C 1 370 370
21 杉村王迳组 廖书铭 BXG42116 3 3 C 3 1110 1110
22 杉村王迳组 邓寿连 BXG42027 1 1 C 1 370 370
23 杉村王迳组 曹玉连 BXG42011 1 1 C 1 370 370
24 杉村王迳组 曾美华 BXG42256 1 1 C 1 370 370
25 杉村王迳组 刘翠英 BXG42024 4 1 1 C 1 370 370
26 杉村王迳组 曾桂华 BXG42025 1 1 C 1 370 370
27 杉村王迳组 吴玉华 BXG42010 6 1 1 C 1 370 370
28 杉村王迳组 邓流民 BXG41606 2 2 C 2 740 740
29 杉村王迳组 邓允春 BXG42015 2 2 C 2 740 740
30 杉村王迳组 邓允财 BXG42016 2 2 C 2 740 740
31 杉村中村组 张家远 BXG42249 2 2 C 2 740 740
32 杉村村下寨组 曾华 BXG42569 2 2 C 2 740 740
33 杉村村中村组 黄二香 BXG42398 2 2 C 2 740 740
34 杉村林家塘 邓寿全 BXG42709 2 1 B 1 535 535
35 杉村村林家塘组 邓寿才 BXG42798 3 3 C 3 1110 1110
36 杉村村王迳组 邓洋 1 1 1 C 1 370 370
37 杉村下寨组 黄性生 5 2 0 0 C 2 740 740
38 杉村村下屋组 曾圣华 9 2 1 C 2 740 740
39 杉村村中村组 杨见秀 6 1 1 B 1 535 535
40 杉村村下屋组 曾国荣 1 1 A 1 715 715
41 杉村中村组 张明兰 4 1 1 C 1 370 370
42 杉村中村组 张声桂 3 1 1 C 1 370 370
43 杉村杉村二组 曾根秀 2 1 B 1 535 535
44 杉村杉村二组 钟宗泽 5 4 B 4 2140 2140
45 杉村营上组 古海金 3 1 1 C 1 370 370
46 杉村村下屋组 曾凡桂 3 3 1 C 3 1110 1110
47 杉村村坳下组 黄观女 2 2 A 2 1430 1430
48 杉村村中村组 张小林 7 1 1 B 1 535 535
49 杉村村林家塘组 张国香 5 1 B 1 535 535
50 杉村村林家塘组 廖泽福 5 2 B 2 1070 1070
51 杉村村杉村一组 刘金秀 3 1 1 B 1 535 535
52 杉村村中村组 张继泉 4 1 1 C 1 370 370
53 杉村村下村组 江九香 2 1 1 B 1 535 535
54 杉村村坳下组 曾繁彬 6 5 B 5 2675 2675
55 杉村村三角坑组 曾庆亮 2 1 B 1 535 535
56 杉村村委会三角坑组 李春莲 2 1 1 C 1 370 370
57 杉村村林家塘组 杨林秀 5 1 1 B 1 535 535
58 杉村村下屋组 曾青青 5 1 1 C 1 370 370
59 杉村村坝背组 曾鹏 5 1 1 D 1 265 265
60 杉村村杉村一组 曾金莲 2 1 1 D 1 265 265
61 杉村村田螺毯组 黄性禄 6 1 1 D 1 265 265
62 杉村村林家塘组 刘安法 3 1 1 B 1 535 535
63 杉村村营上组 古海明 5 2 1 B 2 1070 1070
64 杉村村三角坑组 张六女 7 2 1 D 2 530 530
65 杉村村中村组 饶二秀 6 1 1 B 1 535 535
66 杉村村中村组 张生林 2 1 1 D 1 265 265
67 杉村村杉二组 钟生发 2 1 C 1 370 370
68 杉村村 曾海生 1 1 B 1 535 535
69 杉村村 谢入祥 7 1 C 1 370 370
70 杉村村 汪冬青 7 1 1 E 1 358 358
71 杉村村坝背组 吴德祥 1 1 1 D 1 265 265
72 兴江乡杉村村坝背组 曾宪煌 3 1 0 1 D 1 265 265
73 杉村村营上组 汪肇荣 4 3 1 B 3 1605 1605
Baidu
map