| 资产负债表(2024年04月-06月) 2024-10-14 | |||||||
| 编制单位:陈也村 | 统计时间:2024年04月-06月 | 金额单位:元 | |||||
| 序号 | 资产 | 年初数 | 期末数 | 序号 | 负债及所有者权益 | 年初数 | 期末数 |
| 1 | 一、流动资产 | 679,717.75 | 471,266.36 | 1 | 一、流动负债 | 1,324,185.56 | 821,616.53 |
| 2 | 1、货币资金 | 552,147.84 | 341,946.45 | 2 | 1、短期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2、短期投资 | 0.00 | 0.00 | 3 | 2、应付款项 | 1,295,474.26 | 821,616.53 |
| 4 | 3、应收款项 | 127,569.91 | 127,569.91 | 4 | 3、应付工资 | 28,711.30 | 0.00 |
| 5 | 4、存货 | 0.00 | 1,750.00 | 5 | 4、应付福利费 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 二、农业资产 | 0.00 | 0.00 | 7 | 二、长期负债 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 8 | 1、牲畜(禽)资产 | 0.00 | 0.00 | 8 | 1、长期借款及应付款 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 9 | 2、林木资产 | 0.00 | 0.00 | 9 | 2、一事一议资金 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 三、长期资产 | 340,000.00 | 340,000.00 | 11 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 1、长期投资 | 340,000.00 | 340,000.00 | 12 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 四、固定资产 | 2,168,145.80 | 2,170,725.80 | 13 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 1、固定资产原价 | 2,168,145.80 | 2,170,725.80 | 14 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 2、累计折旧 | 0.00 | 0.00 | 15 | 三、所有者权益 | 1,848,677.99 | 2,145,375.63 |
| 16 | 3、固定资产净值 | 2,168,145.80 | 2,170,725.80 | 16 | 1、资本 | 1,066,000.00 | 1,066,000.00 |
| 17 | 4、固定资产清理 | 0.00 | 0.00 | 17 | 2、公积公益金 | 682,579.80 | 682,579.80 |
| 18 | 5、在建工程 | 0.00 | 0.00 | 18 | 3、未分配收益 | 100,098.19 | 396,795.83 |
| 19 | 五、无形资产 | 0.00 | 0.00 | 19 | (总收入) | 0.00 | 497,117.04 |
| 20 | 无形资产 | 0.00 | 0.00 | 20 | (总支出) | 0.00 | 188,109.40 |
| 21 | 资产合计 | 3,187,863.55 | 2,981,992.16 | 21 | 负债及所有者权益合计 | 3,187,863.55 | 2,981,992.16 |
