关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 乡(镇)信息公开目录 > 兴江乡 > 村(居)务公开 > 陈也村 > 事务公开

【社会救助】2025年3月份兴江乡陈也村农村低保发放名单公示

访问量:
2025年3月份兴江乡陈也村农村低保发放名单公示
序号 行政区划名称 农户姓名 低保证号 家庭人口 补助人数 家庭中重度残疾人数 家庭中重大疾病人数 救助档次 常年补助家庭人口数 常年补助金额 非常年补助家庭人口数 非常年补助金额 实发合计
1 陈也村龙兴组 谢美华 BXG41422 3 3 1 A 3 2145 2145
2 陈也村王泥湾组 曾凡文 BXG42096 2 2 A 2 1430 1430
3 陈也村增田三组 曾庆先 BXG42322 2 2 A 2 1430 1430
4 陈也村大禾坑组 曾春春 BXG42098 6 2 1 1 B 2 1070 1070
5 陈也村大禾坑组 曾昭栋 BXG42486 1 1 A 1 715 715
6 陈也村塔岭组 何德才 BXG42487 3 2 1 B 2 1070 1070
7 陈也村虾公组 钟甘女 BXG42359 1 1 A 1 715 715
8 陈也村陈也组 林桂香 BXG42173 4 4 A 4 2860 2860
9 陈也村竹叶组 刘根秀 BXG41915 1 1 1 A 1 715 715
10 陈也村虾公组 林九保 BXG42099 2 2 A 2 1430 1430
11 陈也村王泥湾组 温金秀 BXG42438 4 4 1 A 4 2860 2860
12 陈也村山坑组 朱金秀 BXG41854 5 3 A 3 2145 2145
13 陈也村山坑组 温玉英 BXG42317 4 3 B 3 1605 1605
14 陈也村增田二组 曾石保 BXG42309 2 2 1 A 2 1430 1430
15 陈也村增田三组 林殷财 BXG42315 4 2 B 2 1070 1070
16 陈也村大禾坑组 刘东明 BXG42170 3 3 A 3 2145 2145
17 陈也村大禾坑组 曾庆祥 BXG41865 2 2 A 2 1430 1430
18 陈也村陈也组 何红秀 BXG41890 2 2 A 2 1430 1430
19 陈也村保佳组 邓正清 BXG42649 3 3 2 B 3 1605 1605
20 陈也村中无寨组 娄冬英 BXG42741 3 2 B 2 1070 1070
21 陈也村计村组 巫兴泉 BXG42743 4 2 B 2 1070 1070
22 陈也粗龙虎组 余秀明 BXG42748 1 1 A 1 715 715
23 陈也村陈也组 黄金凤 BXG42749 2 2 A 2 1430 1430
24 陈也村山坑组 吴开林 BXG42858 2 2 A 2 1430 1430
25 陈也村草鞋山组 黄春云 BXG41853 3 2 B 2 1070 1070
26 陈也村增田一组 廖来招 BXG41855 2 2 A 2 1430 1430
27 陈也村计村组 廖桂秀 BXG42327 3 2 1 B 2 1070 1070
28 陈也村保佳组 曾宪浪 BXG41877 7 2 2 B 2 1070 1070
29 陈也村陈也组 何运秀 BXG41961 1 1 B 1 535 535
30 陈也村大禾坑组 曾庆佑 BXG42543 6 5 B 5 2675 2675
31 陈也村杨梅组 曾玉英 BXG42544 1 1 B 1 535 535
32 陈也村鹅形组 朱正秀 BXG42643 4 1 1 B 1 535 535
33 陈也村龙虎组 黄尚财 BXG41917 6 4 B 4 2140 2140
34 陈也村草鞋山组 陈玉英 BXG41942 1 1 B 1 535 535
35 陈也村王泥湾组 曾凡林 BXG41945 3 2 B 2 1070 1070
36 陈也村增田二组 龚玉英 BXG41856 5 3 B 3 1605 1605
37 陈也村增田二组 杨玉英 BXG41857 6 3 B 3 1605 1605
38 陈也村塔岭组 林悦贵 BXG42362 2 2 A 2 1430 1430
39 陈也村竹叶组 罗厚福 5 5 B 5 2675 2675
40 陈也村塔岭组 林明发 6 6 B 6 3210 3210
41 陈也村龙虎组 余莉 BXG41920 4 2 C 2 740 740
42 陈也村龙虎组 朱莲香 BXG41924 1 1 C 1 370 370
43 陈也村龙兴组 陈泽林 BXG41933 2 2 C 2 740 740
44 陈也村龙兴组 李玉英 BXG41849 2 1 1 C 1 370 370
45 陈也村草鞋山组 黄海清 BXG41939 2 2 C 2 740 740
46 陈也村草鞋山组 罗连秀 BXG41940 1 1 C 1 370 370
47 陈也村草鞋山组 黄凡立 BXG41943 3 3 C 3 1110 1110
48 陈也村草鞋山组 邱月华 BXG41936 1 1 C 1 370 370
49 陈也村草鞋山组 温玉连 BXG41937 1 1 C 1 370 370
50 陈也村增田三组 温玉华 BXG42307 3 3 B 3 1605 1605
51 陈也村计村组 温七秀 BXG41860 1 1 C 1 370 370
52 陈也村保佳组 廖小华 BXG42485 2 2 1 C 2 740 740
53 陈也村陈也组 林玉石 BXG42323 3 3 C 3 1110 1110
54 陈也村陈也组 杨远洪 BXG41886 5 5 C 5 1850 1850
55 陈也村陈也组 杨金凤 BXG41897 1 1 C 1 370 370
56 陈也村陈也组 曾小明 BXG41898 4 4 C 4 1480 1480
57 陈也村陈也组 黄金兰 BXG41894 5 5 C 5 1850 1850
58 陈也村陈也组 李桂英 BXG41956 1 1 C 1 370 370
59 陈也村陈也组 温小平 BXG41953 3 3 C 3 1110 1110
60 陈也村陈也组 林殷生 BXG42041 3 3 C 3 1110 1110
61 陈也村陈也组 赖九秀 BXG41958 2 2 1 B 2 1070 1070
62 陈也村竹叶组 罗金平 BXG41968 6 5 3 C 5 1850 1850
63 陈也村竹叶组 杨华 BXG42165 6 1 1 C 1 370 370
64 陈也村竹叶组 杨东伟 BXG42104 5 5 C 5 1850 1850
65 陈也村竹叶组 曾宪贵 BXG41912 5 5 C 5 1850 1850
66 陈也村竹叶组 曾宪辉 BXG41913 5 5 C 5 1850 1850
67 陈也村竹叶组 曾桂英 BXG42175 1 1 C 1 370 370
68 陈也村竹叶组 罗正生 BXG41962 1 1 C 1 370 370
69 陈也村竹叶组 杨太平 BXG41963 3 3 C 3 1110 1110
70 陈也村竹叶组 曾庆针 BXG42548 6 1 1 C 1 370 370
71 陈也村草鞋山组 李头秀 BXG42641 3 1 C 1 370 370
72 陈也村鹅形组 曾宪良 BXG42644 4 3 A 3 2145 0 2145
73 陈也村保佳组 温福香 BXG42648 5 2 B 2 1070 1070
74 陈也村保佳组 谢香女 BXG42650 7 6 1 C 6 2220 2220
75 陈也村龙兴组 曾昭芹 BXG41930 2 2 C 2 740 740
76 陈也村龙兴组 曾昭法 BXG41931 2 2 1 C 2 740 740
77 陈也村草鞋山组 张玉香 BXG41944 1 1 C 1 370 370
78 陈也村增田一组 曾县金 BXG42360 2 2 B 2 1070 1070
79 陈也村岽脑组 徐龙飞 BXG41880 3 2 B 2 1070 1070
80 陈也村塔岭组 曾国平 BXG42488 7 7 1 1 C 7 2590 2590
81 陈也村龙兴组 曾宪财 BXG42547 2 1 1 C 1 370 370
82 陈也村陈也组 杨太兴 BXG42550 3 3 C 3 1110 1110
83 陈也村增田一组 杨凤凤 BXG42642 4 4 B 4 2140 2140
84 陈也村李石组 杨东礼 BXG42645 7 3 1 C 3 1110 1110
85 陈也村鹅形组 王长女 BXG42740 3 1 1 B 1 535 535
86 陈也村陈也组 邹桂兰 BXG42742 2 2 1 1 B 2 1070 1070
87 陈也村保佳组 廖叙全 BXG42744 2 2 B 2 1070 1070
88 陈也村李石组 刘玉华 BXG42745 1 1 C 1 370 370
89 陈也村陈也组 杨爱平 BXG42747 4 1 1 C 1 370 370
90 陈也村增田三组 周玉青 BXG42750 4 2 B 2 1070 1070
91 陈也村塔岭组 温香莲 BXG42751 5 3 1 B 3 1605 1605
92 陈也村陈也组 赖观秀 3 1 1 C 1 370 370
93 陈也村中无寨组 廖秀华 3 3 1 1 A 3 2145 2145
94 陈也村龙虎组 朱六秀 3 1 0 0 C 1 370 370
95 陈也村陈也组 曾昭凭 4 4 C 4 1480 1480
96 陈也村龙虎组 吴小兰 3 3 A 3 2145 2145
97 陈也村龙兴组 吴联福 5 1 C 1 370 370
98 陈也村竹叶组 杨远钟 8 8 C 8 2960 2960
99 陈也村竹叶组 杨太伟 5 5 C 5 1850 1850
100 陈也村竹叶组 曾二香 5 5 C 5 1850 1850
101 陈也村竹叶组 罗兴国 2 2 1 A 2 1430 1430
102 陈也村杨梅组 赖金香 2 1 B 1 535 535
103 陈也村保佳组 杨金平 1 1 B 1 535 535
104 兴江乡陈也村虾公组 林绍祈 4 3 1 A 3 2145 2145
105 陈也村保佳组 朱学旺 2 2 B 2 1070 1070
106 陈也村陈也组 林九冬 3 3 1 B 3 1605 1605
107 陈也村保佳组 邓茹萍 2 1 1 B 1 535 535
108 陈也村增田三组 林庆良 2 2 C 2 740 740
109 陈也村计村组 杨红红 6 3 1 C 3 1110 1110
110 陈也村草鞋山组 黄冬平 4 1 1 B 1 535 535
111 陈也村草鞋山组 刘三秀 6 4 1 B 4 2140 2140
112 陈也村岽脑组 李流民 6 1 1 C 1 370 370
113 陈也村陈也组 温科汉 2 2 B 2 1070 1070
114 陈也村中无寨组 何金连 1 1 1 A 1 715 715
115 陈也村大禾坑组 邱素华 3 1 1 B 1 535 535
116 陈也村大禾坑组 付华保 3 3 B 3 1605 1605
117 陈也村陈也组 曾宪清 5 1 1 C 1 370 370
118 陈也村增田三组 林秦慧 5 4 B 4 2140 2140
119 陈也村大禾坑组 曾宪灯 8 2 1 C 2 740 740
120 陈也村塔岭组 温美琳 6 6 1 1 C 6 2220 2220
121 陈也村塔岭组 曾长女 5 4 C 4 1480 1480
122 陈也村塔岭组 曾琴琴 1 1 1 B 1 535 535
123 陈也村鹅形组 曾福生 4 1 1 B 1 535 535
124 陈也村塔岭组 温七秀 3 2 1 B 2 1070 1070
125 陈也村竹叶组 曾庆河 6 1 1 B 1 535 535
126 陈也村岽脑组 曾和平 3 1 1 C 1 370 370
127 陈也村保佳组 刘金燕 8 8 A 8 5720 5720
128 陈也村计村组 张星星 3 2 1 C 2 740 740
129 陈也村塔岭组 林兴德 5 2 1 1 B 2 1070 1070
130 陈也村陈也组 罗厚文 4 1 1 B 1 535 535
131 陈也村竹叶组 温冬秀 4 1 1 B 1 535 535
132 陈也村陈也组 罗厚忠 3 1 1 B 1 535 535
133 陈也村草鞋山组 黄小毛 2 1 B 1 535 535
134 陈也村保佳组 李淑珍 4 1 B 1 535 535
135 陈也村保佳组 曾谢秀 4 2 B 2 1070 1070
136 陈也村陈也组 刘燕 4 1 1 B 1 535 535
137 陈也村 钟任秀 5 1 B 1 535 535
138 陈也村草鞋山组 曾木秀 4 1 1 B 1 535 535
139 陈也村保佳组 娄细女 4 1 1 B 1 535 535
140 陈也村增田组二组 张纪森 1 1 C 1 370 370
141 陈也村保佳组 朱绍铭 2 2 B 2 1070 1070
142 陈也村岽脑组 邓龙秀 4 1 1 C 1 370 370
143 陈也村增田组 林殷华 4 1 1 C 1 370 370
144 陈也村保佳组 谢琳 5 2 1 B 2 1070 1070
145 陈也村杨梅组 黄冬梅 4 1 B 1 535 535
146 陈也村王泥湾组 曾心兰 7 1 E 1 358 358
147 陈也村杨梅组 曾小华 3 1 1 E 1 358 358
Baidu
map