| 资产负债表 | |||||
| 会计期间:2024-7--2024-9 | 金额单位:元 | ||||
| 资产 | 年初余额 | 期末余额 | 负债及所有者权益 | 年初余额 | 期末余额 |
| 流动资产 | 流动负债 | ||||
| 货币资金 | 80673.42 | 152778.64 | 短期借款 | 97400.00 | 97400.00 |
| 短期投资 | 0.00 | 0.00 | 应付款项 | 60461.17 | 42985.13 |
| 应收款项 | 487483.62 | 487483.62 | 应付工资 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 0.00 | 0.00 | 应付劳务费 | 0.00 | 0.00 |
| 消耗性生物资产 | 0.00 | 0.00 | 应交税费 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 568157.04 | 640262.26 | 流动负债合计 | 157861.17 | 140385.13 |
| 非流动资产: | 非流动负债: | ||||
| 长期投资 | 0.00 | 0.00 | 长期借款及应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产原值 | 0.00 | 0.00 | 一事一议资金 | 0.00 | 0.00 |
| 减:生产性生物资产累计折旧 | 0.00 | 0.00 | 专项应付款 | -16202.20 | -16202.20 |
| 生产型生物资产净值 | 0.00 | 0.00 | 非流动负债合计 | -16202.20 | -16202.20 |
| 固定资产原值 | 1138171.40 | 1154901.40 | 负债合计 | 141658.97 | 124182.93 |
| 减:累计折旧 | 0.00 | 0.00 | |||
| 固定资产净值 | 1138171.40 | 1154901.40 | |||
| 在建工程 | 0.00 | 0.00 | |||
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 | |||
| 固定资产小计 | 1138171.40 | 1154901.40 | |||
| 无形资产原值 | 0.00 | 0.00 | 所有者权益 | ||
| 减:累计摊销 | 0.00 | 0.00 | 资本 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产净值 | 0.00 | 0.00 | 公积公益金 | 1473157.86 | 1473157.86 |
| 公益性生物资产 | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | 91511.61 | 197822.87 |
| 长期待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 所有者权益合计 | 1564669.47 | 1670980.73 |
| 非流动资产合计 | 1138171.40 | 1154901.40 | |||
| 资产总计 | 1706328.44 | 1795163.66 | 负债与所有者权益合计 | 1706328.44 | 1795163.66 |
