| 潋江镇澄塘村2025年10月份高龄补贴发放名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 补贴金额(元) | 年龄 | 备注 |
| 1 | 朱兴伦 | 100 | 88 | |
| 2 | 钟雪秀 | 50 | 84 | |
| 3 | 钟先兰 | 100 | 89 | |
| 4 | 钟道秀 | 100 | 86 | |
| 5 | 张七秀 | 100 | 89 | |
| 6 | 张凭彩 | 100 | 85 | |
| 7 | 余巧华 | 100 | 90 | |
| 8 | 余春秀 | 50 | 84 | |
| 9 | 杨招娣 | 100 | 87 | |
| 10 | 严玉兰 | 200 | 93 | |
| 11 | 谢运秀 | 200 | 92 | |
| 12 | 谢文秀 | 200 | 91 | |
| 13 | 谢瑞云 | 100 | 87 | |
| 14 | 谢庆梅 | 50 | 83 | |
| 15 | 谢桂莲 | 50 | 83 | |
| 16 | 谢干秀 | 50 | 85 | |
| 17 | 谢凤娥 | 100 | 86 | |
| 18 | 谢传玉 | 50 | 84 | |
| 19 | 肖士英 | 50 | 82 | |
| 20 | 肖福英 | 100 | 89 | |
| 21 | 吴兰香 | 50 | 83 | |
| 22 | 王玉声 | 100 | 88 | |
| 23 | 王先维 | 50 | 85 | |
| 24 | 王四秀 | 200 | 92 | |
| 25 | 王述薰 | 100 | 86 | |
| 26 | 王述沣 | 50 | 83 | |
| 27 | 王绍汉 | 100 | 86 | |
| 28 | 王富田 | 100 | 87 | |
| 29 | 涂桂英 | 200 | 91 | |
| 30 | 宋冬秀 | 50 | 82 | |
| 31 | 欧阳菊梅 | 50 | 84 | |
| 32 | 刘兆元 | 100 | 86 | |
| 33 | 刘章明 | 50 | 82 | |
| 34 | 刘源名 | 100 | 90 | |
| 35 | 刘仙娥 | 300 | 97 | |
| 36 | 刘美名 | 100 | 86 | |
| 37 | 刘久淞 | 100 | 86 | |
| 38 | 刘桂凤 | 100 | 89 | |
| 39 | 刘功梓 | 100 | 89 | |
| 40 | 刘功榆 | 100 | 86 | |
| 41 | 刘功亿 | 100 | 88 | |
| 42 | 刘功润 | 100 | 88 | |
| 43 | 刘方堃 | 200 | 92 | |
| 44 | 凌爱华 | 50 | 82 | |
| 45 | 李秀英 | 100 | 88 | |
| 46 | 李纪彩 | 50 | 83 | |
| 47 | 李桂凤 | 50 | 82 | |
| 48 | 黄银生 | 100 | 90 | |
| 49 | 黄秀英 | 50 | 83 | |
| 50 | 黄桂娥 | 50 | 83 | |
| 51 | 陈贞华 | 100 | 88 | |
| 52 | 陈云莲 | 100 | 89 | |
| 53 | 陈毓华 | 200 | 92 | |
| 54 | 陈学全 | 50 | 84 | |
| 55 | 陈腾凤 | 50 | 84 | |
| 56 | 曾梅芳 | 50 | 85 | |
| 57 | 王建绍 | 50 | 83 | |
| 58 | 刘桂秀 | 50 | 82 | |
| 59 | 邱位兰 | 50 | 82 | |
| 60 | 黄桂凤 | 50 | 82 | |
| 61 | 张桂兰 | 50 | 82 | |
| 62 | 刘福名 | 50 | 82 | |
| 63 | 方靖欧 | 50 | 84 | |
| 64 | 李盛秀 | 50 | 81 | |
| 65 | 胡庆元 | 50 | 81 | |
| 66 | 谢秀英 | 50 | 81 | |
| 67 | 王华声 | 50 | 81 | |
| 68 | 王述福 | 50 | 81 | |
| 69 | 刘乾元 | 50 | 81 | |
| 70 | 王莲绍 | 50 | 82 | |
| 71 | 王先荣 | 50 | 81 | |
| 72 | 朱招喜 | 50 | 80 | |
| 73 | 朱兴明 | 50 | 80 | |
| 74 | 王述心 | 100 | 80 | |
| 75 | 李启英 | 100 | 80 | |
| 76 | 刘石城 | 100 | 80 | |
