| 潋江镇澄塘村2025年9月份残疾人两项补贴资金发放公示名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 发放金额 | 备注 |
| 1 | 刘定文 | 110 | |
| 2 | 李泼 | 110 | |
| 3 | 王富全 | 110 | |
| 4 | 李素清 | 110 | |
| 5 | 王清明 | 110 | |
| 6 | 曾庆红 | 110 | |
| 7 | 凌秀兰 | 220 | |
| 8 | 朱荣元 | 110 | |
| 9 | 刘杨柏 | 110 | |
| 10 | 吕九秀 | 220 | |
| 11 | 刘立峰 | 110 | |
| 12 | 刘永平 | 110 | |
| 13 | 刘悟名 | 110 | |
| 14 | 欧阳丽珍 | 220 | |
| 15 | 王之荣 | 220 | |
| 16 | 王水凤 | 110 | |
| 17 | 刘永法 | 110 | |
| 18 | 王绍洲 | 220 | |
| 19 | 朱根元 | 110 | |
| 20 | 王庆桂 | 220 | |
| 21 | 陈金玉 | 220 | |
| 22 | 黄桂娥 | 110 | |
| 23 | 王贵生 | 110 | |
| 24 | 刘万名 | 220 | |
| 25 | 邓朝芳 | 220 | |
| 26 | 王子祺 | 110 | |
| 27 | 王清 | 110 | |
| 28 | 朱莹 | 220 | |
| 29 | 刘怡贤 | 110 | |
| 30 | 王林 | 110 | |
| 31 | 刘春园 | 110 | |
| 32 | 王国荣 | 110 | |
| 33 | 王运祥 | 220 | |
| 34 | 侯国华 | 220 | |
| 35 | 王观莲 | 220 | |
| 36 | 汤华英 | 110 | |
| 37 | 钟招财 | 110 | |
| 38 | 王和元 | 110 | |
| 39 | 刘荣名 | 110 | |
| 40 | 王连生 | 110 | |
| 41 | 梅鑫发 | 220 | |
| 42 | 谢星梅 | 110 | |
| 43 | 谢梅林 | 110 | |
| 44 | 欧阳木兰 | 110 | |
| 45 | 谢凤娥 | 110 | |
| 46 | 刘坤元 | 110 | |
| 47 | 王富桂 | 220 | |
| 48 | 杨志新 | 110 | |
| 49 | 张祖兰 | 110 | |
| 50 | 王礼泉 | 110 | |
| 51 | 王扬声 | 110 | |
| 52 | 刘显东 | 110 | |
| 53 | 王富成 | 110 | |
| 54 | 王初声 | 110 | |
| 55 | 刘唐名 | 110 | |
| 56 | 王富任 | 110 | |
| 57 | 黄寿梅 | 220 | |
| 58 | 刘显鑫 | 110 | |
| 59 | 陈云莲 | 110 | |
| 60 | 钟爱华 | 110 | |
| 61 | 王达生 | 110 | |
| 62 | 王桂福 | 220 | |
| 63 | 刘元凤 | 110 | |
| 64 | 刘观秀 | 110 | |
| 65 | 王先芳 | 110 | |
| 66 | 王贵林 | 110 | |
| 67 | 王新兰 | 110 | |
| 68 | 蔡观秀 | 110 | |
| 69 | 严金兰 | 110 | |
| 70 | 朱有根 | 110 | |
| 71 | 刘小林 | 110 | |
| 72 | 朱兴伦 | 110 | |
| 73 | 刘功谓 | 110 | |
| 74 | 谢庆江 | 110 | |
| 75 | 黄银生 | 110 | |
| 76 | 王富江 | 110 | |
| 77 | 刘婧 | 110 | |
| 78 | 王一帆 | 110 | |
| 79 | 王绍儒 | 110 | |
| 80 | 王挥声 | 110 | |
| 81 | 肖庚秀 | 110 | |
| 82 | 肖庚秀 | 110 | |
