| 潋江镇澄塘村2025年9月份农村低保名单公示 | |||||||||||
| 序号 | 农户姓名 | 家庭人口 | 补助人数 | 家庭中重度残疾人数 | 家庭中重大疾病人数 | 救助档次 | 常年补助家庭人口数 | 常年补助金额 | 非常年补助家庭人口数 | 非常年补助金额 | 实发金额 |
| 1 | 王胜莲 | 1 | 1 | 0 | 0 | A | 1 | 765 | 765 | ||
| 2 | 钟福英 | 2 | 1 | 1 | 0 | A | 1 | 765 | 765 | ||
| 3 | 刘石城 | 1 | 1 | 0 | 0 | A | 1 | 765 | 765 | ||
| 4 | 曾庆红 | 2 | 1 | 0 | 0 | C | 1 | 400 | 400 | ||
| 5 | 李月英 | 1 | 1 | 0 | 0 | A | 1 | 765 | 765 | ||
| 6 | 刘自贵 | 3 | 1 | 0 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||
| 7 | 邓朝芳 | 1 | 1 | 0 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | ||
| 8 | 朱根元 | 4 | 4 | 0 | 0 | B | 4 | 2260 | 2260 | ||
| 9 | 王运祥 | 6 | 2 | 0 | 0 | C | 2 | 800 | 800 | ||
| 10 | 王清明 | 3 | 3 | 0 | 0 | A | 3 | 2295 | 2295 | ||
| 11 | 王富周 | 2 | 2 | 0 | 0 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||
| 12 | 汤华英 | 1 | 1 | 0 | 0 | A | 1 | 765 | 765 | ||
| 13 | 刘帅民 | 5 | 5 | 0 | 1 | B | 5 | 2825 | 2825 | ||
| 14 | 刘自生 | 3 | 2 | 0 | 0 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||
| 15 | 杨志荣 | 4 | 1 | 0 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||
| 16 | 朱国君 | 5 | 1 | 0 | 0 | B | 1 | 565 | 565 | ||
| 17 | 朱荣元 | 4 | 3 | 0 | 0 | B | 3 | 1695 | 1695 | ||
| 18 | 刘衍青 | 3 | 3 | 0 | 0 | A | 3 | 2295 | 2295 | ||
| 19 | 王富全 | 4 | 4 | 0 | 0 | B | 4 | 2260 | 2260 | ||
| 20 | 凌普香 | 4 | 4 | 0 | 0 | B | 4 | 2260 | 2260 | ||
| 21 | 王庆桂 | 5 | 4 | 2 | 0 | B | 4 | 2260 | 2260 | ||
| 22 | 刘寿名 | 3 | 2 | 0 | 0 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||
| 23 | 刘功平 | 4 | 2 | 0 | 0 | C | 2 | 800 | 800 | ||
| 24 | 王述凤 | 4 | 2 | 0 | 0 | C | 2 | 800 | 800 | ||
| 25 | 王绍勇 | 2 | 1 | 0 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||
| 26 | 欧阳丽珍 | 5 | 3 | 1 | 0 | C | 3 | 1200 | 1200 | ||
| 27 | 刘万名 | 6 | 5 | 0 | 0 | B | 5 | 2825 | 2825 | ||
| 28 | 肖雪英 | 5 | 1 | 0 | 0 | C | 1 | 400 | 400 | ||
| 29 | 刘自祯 | 3 | 2 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||||
| 30 | 王富林 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 31 | 朱莹 | 5 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | |||
| 32 | 吕九秀 | 5 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | |||
| 33 | 侯国华 | 4 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | |||
| 34 | 王富桂 | 3 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 35 | 吴观秀 | 2 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 36 | 潘育凤 | 5 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | |||
| 37 | 胡检秀 | 4 | 1 | 0 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||
| 38 | 许石秀 | 4 | 1 | 1 | D | 1 | 295 | 295 | |||
| 39 | 王观莲 | 3 | 1 | 1 | 0 | D | 0 | 0 | 1 | 295 | 295 |
| 40 | 王绍传 | 6 | 1 | 1 | 1 | D | 0 | 0 | 1 | 295 | 295 |
| 41 | 刘建名 | 2 | 2 | D | 2 | 590 | 590 | ||||
| 42 | 王甜 | 6 | 1 | 1 | D | 1 | 295 | 295 | |||
| 43 | 梅鑫发 | 7 | 7 | 1 | D | 7 | 2065 | 2065 | |||
| 44 | 李林秀 | 1 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | ||||
| 45 | 王渭声 | 2 | 2 | D | 2 | 590 | 590 | ||||
| 46 | 刘新生 | 4 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | |||
| 47 | 王桂生 | 4 | 3 | 1 | C | 3 | 1200 | 1200 | |||
| 48 | 刘坤华 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 49 | 谢丽群 | 3 | 2 | 1 | C | 2 | 800 | 800 | |||
| 50 | 王富祯 | 3 | 2 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 2 | 800 | 800 |
| 51 | 王桂福 | 3 | 1 | 0 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 52 | 杨有茂 | 6 | 2 | 1 | 1 | C | 2 | 800 | 800 | ||
| 53 | 王声明 | 4 | 1 | 0 | 1 | E | 0 | 0 | 1 | 382 | 382 |
| 54 | 王绍洲 | 3 | 1 | 1 | 0 | E | 0 | 0 | 1 | 382 | 382 |
| 55 | 谢凤梅 | 3 | 1 | 0 | 1 | C | 0 | 0 | 1 | 400 | 400 |
| 56 | 王富江 | 5 | 1 | 1 | 0 | C | 1 | 400 | 400 | ||
| 57 | 刘贵生 | 4 | 1 | 0 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||
| 58 | 谢玉梅 | 2 | 1 | 0 | 1 | C | 0 | 0 | 1 | 400 | 400 |
| 59 | 王建军 | 3 | 1 | 0 | 1 | C | 0 | 0 | 1 | 400 | 400 |
| 60 | 王兰生 | 3 | 1 | 0 | 1 | C | 0 | 0 | 1 | 400 | 400 |
| 61 | 王挥声 | 3 | 3 | D | 3 | 885 | 885 | ||||
| 62 | 王之荣 | 5 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 63 | 杨春元 | 7 | 1 | 0 | 1 | D | 0 | 0 | 1 | 295 | 295 |
| 64 | 黄寿梅 | 2 | 1 | 0 | 1 | D | 0 | 0 | 1 | 295 | 295 |
