| 兴江乡2025年早稻集中育秧奖补申报汇总表 | |||||||||||
| 单位:亩 | |||||||||||
| 序号 | 村名 | 育秧主体 | 联系号码 | 身份证号码(信用代码) | 塑盘育秧(含春季制种) | 机插育秧(含暗化处理) | 合计(村级-乡镇) | 备注 | |||
| 申报面积 | 验收面积 | 申报面积 | 验收面积 | 申报面积 | 验收面积 | ||||||
| 1 | 桐林村 | 温联珍 | 183****3092 | 362133****1216**** | 26.85 | 22.5 | 26.85 | 22.5 | |||
| 2 | 小溪村 | 龚清平 | 182****6779 | 362131****0118**** | 8.02 | 7.85 | 8.02 | 7.85 | |||
| 3 | 小溪村 | 夏杨盛 | 133****7817 | 350430****0422**** | 34.33 | 33.63 | 34.33 | 33.63 | |||
| 4 | 墅田村 | 廖观长 | 157****9693 | 362133****0408**** | 13.87 | 13.59 | 18.48 | 17.77 | 32.35 | 31.36 | |
| 5 | 墅田村 | 黄本良 | 190****7391 | 362133****0211**** | 19.05 | 17.8 | 19.05 | 17.8 | |||
| 6 | 杉村村 | 孙昌富 | 137****2300 | 362133****0525**** | 6.03 | 5.8 | 6.03 | 5.8 | |||
| 7 | 杉村村 | 汪冬平 | 152****5661 | 362133****1121**** | 8.18 | 7.9 | 8.18 | 7.9 | |||
| 8 | 杉村村 | 钟春生 | 151****7655 | 362133****0102**** | 66.3 | 63 | 66.3 | 63 | |||
| 9 | 杉村村 | 张金长 | 136****1566 | 362133****0721**** | 10.77 | 9.5 | 10.77 | 9.5 | |||
| 10 | 陈也村 | 黄金权 | 137****0325 | 362133****0304**** | 38 | 37.5 | 38 | 37.5 | |||
| 11 | 陈也村 | 黄小春 | 135****5172 | 362133****0123**** | 9.98 | 9.95 | 9.98 | 9.95 | |||
| 12 | 南村村 | 陈方平 | 150****3961 | 362133****1210**** | 16.49 | 14.2 | 16.49 | 14.2 | |||
| 13 | 南村村 | 汪润华 | 189****0073 | 350430****0110**** | 15.62 | 13.6 | 15.62 | 13.6 | |||
| 14 | 塘背村 | 钟学强 | 151****2179 | 360732****1019**** | 5.8 | 5.6 | 5.8 | 5.6 | |||
| 15 | 段水村 | 柯洪发 | 137****6251 | 362133****1012**** | 4.28 | 4.2 | 4.28 | 4.2 | |||
| 16 | 段水村 | 张杨楼 | 151****5321 | 362133****0308**** | 4.75 | 4.6 | 4.75 | 4.6 | |||
| 17 | 段水村 | 朱天长 | 184****6488 | 360732****0125**** | 6 | 5.8 | 1.2 | 1 | 7.2 | 6.8 | |
| 18 | 段水村 | 朱福生 | 137****3398 | 362133****0716**** | 13.74 | 13.32 | 2 | 1.9 | 15.74 | 15.22 | |
| 19 | 段水村 | 张应飞 | 150****9879 | 362133****1116**** | 17.6 | 17.42 | 17.6 | 17.42 | |||
| 20 | 坳背村 | 吴六生 | 137****2666 | 360732****1027**** | 10.21 | 9.48 | 10.21 | 9.48 | |||
| 21 | 坳背村 | 李树唐 | 159****3176 | 360732****1121**** | 11.56 | 11.03 | 11.56 | 11.03 | |||
| 22 | 坳背村 | 李牛发 | 151****1737 | 362133****0807**** | 3.49 | 3.43 | 3.49 | 3.43 | |||
| 23 | 坳背村 | 吴科彬 | 181****7605 | 362133****0803**** | 3.64 | 3.6 | 3.64 | 3.6 | |||
| 24 | 坳背村 | 刘瑞荣 | 186****1875 | 362133****0108**** | 5.31 | 5.1 | 5.31 | 5.1 | |||
| 合 计 | 349.66 | 330.92 | 31.89 | 30.15 | 381.55 | 361.07 | |||||
