| 2024年度樟木乡享受农机购置与应用补贴的购机信息表 | |||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 樟木乡 | 刘贱秀 | 微型耕耘机 | 湖南兴农环保科技有限公司 | 前置式微耕机 | 1WG4.0-65 | 赣县区兴惠旺农业机械经营部 | 1 | 3000.00 | 770.00 | 770.00 |
| 2 | 樟木乡 | 谢本福 | 微型耕耘机 | 湖南兴农环保科技有限公司 | 前置式微耕机 | 1WG4.0-65 | 赣县区星源农业机械营业部 | 1 | 3000.00 | 770.00 | 770.00 |
| 3 | 樟木乡 | 谢本桂 | 微型耕耘机 | 湘潭富民农业机械有限公司 | 前置微耕机 | 1WG4.0-65 | 赣县区星源农业机械营业部 | 1 | 3000.00 | 770.00 | 770.00 |
| 4 | 樟木乡 | 兴国县樟木乡源坑村股份经济合作社 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 手扶式插秧机 | 2ZS-4 | 兴国丰农农业机械有限公司 | 1 | 16500.00 | 4500.00 | 4500.00 |
| 5 | 樟木乡 | 谢本财 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 兴国县兄弟农业机械有限公司 | 1 | 2380.00 | 780.00 | 780.00 |
| 6 | 樟木乡 | 谢长坚 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 兴国县兄弟农业机械有限公司 | 1 | 2380.00 | 780.00 | 780.00 |
| 7 | 樟木乡 | 谢本洋 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 兴国县兄弟农业机械有限公司 | 1 | 2380.00 | 780.00 | 780.00 |
| 8 | 樟木乡 | 张显凡 | 田园管理机 | 重庆安晓机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0B-1 | 赣州市君豪农机有限公司 | 1 | 4200.00 | 800.00 | 800.00 |
| 9 | 樟木乡 | 张流继 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 赣州森蓝商贸有限责任公司 | 1 | 2650.00 | 800.00 | 800.00 |
| 10 | 樟木乡 | 李六金 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 赣州森蓝商贸有限责任公司 | 1 | 2650.00 | 800.00 | 800.00 |
| 11 | 樟木乡 | 张连香 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 赣州森蓝商贸有限责任公司 | 1 | 2650.00 | 800.00 | 800.00 |
| 12 | 樟木乡 | 张祖贵 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 赣州森蓝商贸有限责任公司 | 1 | 2650.00 | 800.00 | 800.00 |
| 13 | 樟木乡 | 刘石金 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 赣州森蓝商贸有限责任公司 | 1 | 2650.00 | 800.00 | 800.00 |
| 14 | 樟木乡 | 李九秀 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 赣州森蓝商贸有限责任公司 | 1 | 2650.00 | 800.00 | 800.00 |
| 15 | 樟木乡 | 肖大伦 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 赣州森蓝商贸有限责任公司 | 1 | 2650.00 | 800.00 | 800.00 |
| 16 | 樟木乡 | 张寿运 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 赣州森蓝商贸有限责任公司 | 1 | 2650.00 | 800.00 | 800.00 |
| 17 | 樟木乡 | 张三连 | 微型耕耘机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 赣州森蓝商贸有限责任公司 | 1 | 2650.00 | 780.00 | 780.00 |
| 18 | 樟木乡 | 涂兰香 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 赣州森蓝商贸有限责任公司 | 1 | 2650.00 | 800.00 | 800.00 |
| 19 | 樟木乡 | 张优秀 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 赣州森蓝商贸有限责任公司 | 1 | 2650.00 | 800.00 | 800.00 |
| 20 | 樟木乡 | 张祖荣 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-110 | 赣州森蓝商贸有限责任公司 | 1 | 2650.00 | 770.00 | 770.00 |
| 21 | 樟木乡 | 张茂继 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-110 | 赣州森蓝商贸有限责任公司 | 1 | 2650.00 | 770.00 | 770.00 |
| 22 | 樟木乡 | 张祖新 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 赣州森蓝商贸有限责任公司 | 1 | 2650.00 | 800.00 | 800.00 |
| 23 | 樟木乡 | 李盛福 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 赣州森蓝商贸有限责任公司 | 1 | 2650.00 | 800.00 | 800.00 |
| 24 | 樟木乡 | 刘爵胜 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-110 | 赣州森蓝商贸有限责任公司 | 1 | 2650.00 | 770.00 | 770.00 |
| 25 | 樟木乡 | 李芳荣 | 田园管理机 | 福建文丰农业机械有限公司 | 田园管理机 | WF-3TG5.5DQ | 漳州星旭贸易有限公司 | 1 | 6000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 26 | 樟木乡 | 罗招秀 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 赣州森蓝商贸有限责任公司 | 1 | 2650.00 | 800.00 | 800.00 |
| 27 | 樟木乡 | 钟正本 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 兴国县旭虹农机经营部 | 1 | 2100.00 | 780.00 | 780.00 |
| 28 | 樟木乡 | 钟俊桂 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 兴国县旭虹农机经营部 | 1 | 2100.00 | 780.00 | 780.00 |
| 29 | 樟木乡 | 王梅香 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 兴国县旭虹农机经营部 | 1 | 2100.00 | 780.00 | 780.00 |
| 30 | 樟木乡 | 曾庆良 | 田园管理机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5F | 兴国县兄弟农业机械有限公司 | 1 | 3100.00 | 960.00 | 960.00 |
| 31 | 樟木乡 | 刘明富 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 赣州森蓝商贸有限责任公司 | 1 | 2650.00 | 800.00 | 800.00 |
| 32 | 樟木乡 | 曾毓连 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 赣州森蓝商贸有限责任公司 | 1 | 2650.00 | 800.00 | 800.00 |
| 33 | 樟木乡 | 谢本珠 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 兴国县旭虹农机经营部 | 1 | 2200.00 | 780.00 | 780.00 |
| 34 | 樟木乡 | 胡怀明 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 兴国县兄弟农业机械有限公司 | 1 | 2800.00 | 780.00 | 780.00 |
| 35 | 樟木乡 | 张祖明 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-110 | 于都县炜炜农业机械商行 | 1 | 2200.00 | 770.00 | 770.00 |
| 36 | 樟木乡 | 张运继 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-110 | 于都县炜炜农业机械商行 | 1 | 2200.00 | 770.00 | 770.00 |
| 37 | 樟木乡 | 邱邦源 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-105(G4)(原:1WGCZ4.05-105) | 兴国县旭虹农机经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 38 | 樟木乡 | 赖德旨 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 赣州森蓝商贸有限责任公司 | 1 | 2650.00 | 800.00 | 800.00 |
| 39 | 樟木乡 | 李传连 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0ME | 兴国丰农农业机械有限公司 | 1 | 158000.00 | 31300.00 | 31300.00 |
| 40 | 樟木乡 | 肖运福 | 履带式拖拉机 | 湖南一田农业机械有限公司 | 履带拖拉机 | 现:YT1002(G4)(原:YT1002) | 兴国丰农农业机械有限公司 | 1 | 135000.00 | 36700.00 | 36700.00 |
| 41 | 樟木乡 | 肖运福 | 旋耕机 | 湖南一田农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQ-200 | 兴国县丰歌农业机械经营部 | 1 | 10500.00 | 1700.00 | 1700.00 |
| 42 | 樟木乡 | 谢兼荣 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 赣州森蓝商贸有限责任公司 | 1 | 2650.00 | 800.00 | 800.00 |
| 43 | 樟木乡 | 邓家根 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 赣州森蓝商贸有限责任公司 | 1 | 2650.00 | 800.00 | 800.00 |
| 44 | 樟木乡 | 谢石香 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 赣州森蓝商贸有限责任公司 | 1 | 2650.00 | 800.00 | 800.00 |
| 45 | 樟木乡 | 张祖河 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-Z(G4) | 于都县炜炜农业机械商行 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 46 | 樟木乡 | 张祖春 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-Z(G4) | 于都县炜炜农业机械商行 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 47 | 樟木乡 | 巫升福 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 于都县炜炜农业机械商行 | 1 | 2200.00 | 800.00 | 800.00 |
| 48 | 樟木乡 | 杨书悦 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 江西博思农业科技有限公司 | 驱动耙 | 1BQ-2.0 | 章贡区泽丰农机营业部 | 1 | 7200.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 49 | 樟木乡 | 张显法 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 赣州森蓝商贸有限责任公司 | 1 | 2650.00 | 800.00 | 800.00 |
| 50 | 樟木乡 | 肖运福 | 旋耕播种机 | 湖南一田农业机械有限公司 | 油菜旋耕施肥播种机 | 2BYG-200 | 兴国丰农农业机械有限公司 | 1 | 21800.00 | 4320.00 | 4320.00 |
| 51 | 樟木乡 | 郑忠达 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) | 于都县炜炜农业机械商行 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
