为增强农民保护耕地的意识,充分调动广大农民群众保护耕地、提升地力的积极性和主动性,根据省财政厅、省农业农村厅《关于做好一次性补发放耕地地力补贴工作的通知》(赣财农〔2024〕47号)文件要求,对2024年耕地地力补贴一次性补发8元/亩。2024年一次性耕地地力补贴发放名单如下:
| 樟木乡2024年耕地地力保护补贴(增补8元)汇总 | ||||||
| 序号 | 乡镇 | 村名 | 户主姓名 | 耕地地力保护补贴面积(亩) | 奖补金额 (元) |
备注 |
| 1 | 樟木乡 | 螺形村 | 谢立才 | 3.70 | 29.6 | |
| 2 | 樟木乡 | 螺形村 | 谢伟 | 2.80 | 22.4 | |
| 3 | 樟木乡 | 螺形村 | 谢忠 | 2.55 | 20.4 | |
| 4 | 樟木乡 | 螺形村 | 邱邦奎 | 8.31 | 66.48 | |
| 5 | 樟木乡 | 螺形村 | 钟宝辉 | 5.65 | 45.2 | |
| 6 | 樟木乡 | 螺形村 | 邱邦华 | 6.14 | 49.12 | |
| 7 | 樟木乡 | 螺形村 | 王圣林 | 2.27 | 18.16 | |
| 8 | 樟木乡 | 螺形村 | 谢立生 | 2.82 | 22.56 | |
| 9 | 樟木乡 | 螺形村 | 谢立福 | 5.55 | 44.4 | |
| 10 | 樟木乡 | 螺形村 | 陈连香 | 7.20 | 57.6 | |
| 11 | 樟木乡 | 螺形村 | 王订生 | 8.49 | 67.92 | |
| 12 | 樟木乡 | 螺形村 | 王台生 | 5.65 | 45.2 | |
| 13 | 樟木乡 | 螺形村 | 钟俊林 | 10.72 | 85.76 | |
| 14 | 樟木乡 | 螺形村 | 王传福 | 7.17 | 57.36 | |
| 15 | 樟木乡 | 螺形村 | 王传来 | 2.85 | 22.8 | |
| 16 | 樟木乡 | 螺形村 | 王传发 | 2.16 | 17.28 | |
| 17 | 樟木乡 | 螺形村 | 王勇 | 8.33 | 66.64 | |
| 18 | 樟木乡 | 螺形村 | 王毓汉 | 6.13 | 49.04 | |
| 19 | 樟木乡 | 螺形村 | 王柳生 | 8.79 | 70.32 | |
| 20 | 樟木乡 | 螺形村 | 王毓海 | 8.07 | 64.56 | |
| 21 | 樟木乡 | 螺形村 | 王毓浪 | 6.47 | 51.76 | |
| 22 | 樟木乡 | 螺形村 | 邱广香 | 5.24 | 41.92 | |
| 23 | 樟木乡 | 螺形村 | 王毓波 | 4.83 | 38.64 | |
| 24 | 樟木乡 | 螺形村 | 王毓源 | 3.98 | 31.84 | |
| 25 | 樟木乡 | 螺形村 | 邱邦有 | 6.13 | 49.04 | |
| 26 | 樟木乡 | 螺形村 | 邱邦良 | 5.87 | 46.96 | |
| 27 | 樟木乡 | 螺形村 | 谢本珠 | 3.95 | 31.6 | |
| 28 | 樟木乡 | 螺形村 | 谢立辉 | 7.30 | 58.4 | |
| 29 | 樟木乡 | 螺形村 | 谢立彩 | 8.97 | 71.76 | |
| 30 | 樟木乡 | 螺形村 | 邱忠常 | 5.61 | 44.88 | |
| 31 | 樟木乡 | 螺形村 | 谢立金 | 2.82 | 22.56 | |
| 32 | 樟木乡 | 螺形村 | 邱邦忠 | 5.44 | 43.52 | |
| 33 | 樟木乡 | 螺形村 | 王康秀 | 1.93 | 15.44 | |
| 34 | 樟木乡 | 螺形村 | 邱小莲 | 3.08 | 24.64 | |
| 35 | 樟木乡 | 螺形村 | 邓昌盛 | 6.69 | 53.52 | |
| 36 | 樟木乡 | 螺形村 | 邓润昌 | 4.67 | 37.36 | |
| 37 | 樟木乡 | 螺形村 | 罗积培 | 5.43 | 43.44 | |
| 38 | 樟木乡 | 螺形村 | 邓昌明 | 4.95 | 39.6 | |
| 39 | 樟木乡 | 螺形村 | 古德才 | 4.79 | 38.32 | |
| 40 | 樟木乡 | 螺形村 | 罗积财 | 5.71 | 45.68 | |
| 41 | 樟木乡 | 螺形村 | 罗积忠 | 3.31 | 26.48 | |
| 42 | 樟木乡 | 螺形村 | 罗积辉 | 4.57 | 36.56 | |
| 43 | 樟木乡 | 螺形村 | 罗远相 | 4.01 | 32.08 | |
| 44 | 樟木乡 | 螺形村 | 罗德财 | 2.63 | 21.04 | |
| 45 | 樟木乡 | 螺形村 | 罗德富 | 5.73 | 45.84 | |
| 46 | 樟木乡 | 螺形村 | 邱奉荣 | 6.75 | 54 | |
| 47 | 樟木乡 | 螺形村 | 邱慈兴 | 1.84 | 14.72 | |
| 48 | 樟木乡 | 螺形村 | 肖兰香 | 4.67 | 37.36 | |
| 49 | 樟木乡 | 螺形村 | 罗积相 | 2.92 | 23.36 | |
| 50 | 樟木乡 | 螺形村 | 罗积根 | 3.27 | 26.16 | |
| 51 | 樟木乡 | 螺形村 | 罗积联 | 3.76 | 30.08 | |
| 52 | 樟木乡 | 螺形村 | 罗阳平 | 0.83 | 6.64 | |
| 53 | 樟木乡 | 螺形村 | 罗积明 | 2.32 | 18.56 | |
| 54 | 樟木乡 | 螺形村 | 罗积焕 | 3.07 | 24.56 | |
| 55 | 樟木乡 | 螺形村 | 罗林长 | 4.69 | 37.52 | |
| 56 | 樟木乡 | 螺形村 | 邓昌佳 | 6.33 | 50.64 | |
| 57 | 樟木乡 | 螺形村 | 邓昌林 | 5.92 | 47.36 | |
| 58 | 樟木乡 | 螺形村 | 凌亮福 | 6.80 | 54.4 | |
| 59 | 樟木乡 | 螺形村 | 邓昌波 | 2.46 | 19.68 | |
| 60 | 樟木乡 | 螺形村 | 谢立胜 | 6.16 | 49.28 | |
| 61 | 樟木乡 | 螺形村 | 谢本谓 | 4.11 | 32.88 | |
| 62 | 樟木乡 | 螺形村 | 谢本凉 | 4.43 | 35.44 | |
| 63 | 樟木乡 | 螺形村 | 邓弟福 | 3.98 | 31.84 | |
| 64 | 樟木乡 | 螺形村 | 邓昌瑞 | 3.53 | 28.24 | |
| 65 | 樟木乡 | 螺形村 | 谢本浩 | 4.94 | 39.52 | |
| 66 | 樟木乡 | 螺形村 | 谢苍恩 | 3.86 | 30.88 | |
| 67 | 樟木乡 | 螺形村 | 邓天平 | 4.34 | 34.72 | |
| 68 | 樟木乡 | 螺形村 | 邓昌祝 | 2.46 | 19.68 | |
| 69 | 樟木乡 | 螺形村 | 邓昌礼 | 3.19 | 25.52 | |
| 70 | 樟木乡 | 螺形村 | 邓祥珠 | 2.90 | 23.2 | |
| 71 | 樟木乡 | 螺形村 | 邓吉林 | 4.37 | 34.96 | |
| 72 | 樟木乡 | 螺形村 | 邓世兰 | 4.31 | 34.48 | |
| 73 | 樟木乡 | 螺形村 | 凌亮明 | 7.89 | 63.12 | |
| 74 | 樟木乡 | 螺形村 | 邓昌隆 | 2.92 | 23.36 | |
| 75 | 樟木乡 | 螺形村 | 邓昌北 | 3.74 | 29.92 | |
| 76 | 樟木乡 | 螺形村 | 邓昌连 | 2.43 | 19.44 | |
| 77 | 樟木乡 | 螺形村 | 邓昌发 | 4.02 | 32.16 | |
| 78 | 樟木乡 | 螺形村 | 邓昌桂 | 8.60 | 68.8 | |
| 79 | 樟木乡 | 螺形村 | 邓昌佑 | 2.93 | 23.44 | |
| 80 | 樟木乡 | 螺形村 | 邓昌辉 | 4.38 | 35.04 | |
| 81 | 樟木乡 | 螺形村 | 邓昌根 | 1.80 | 14.4 | |
| 82 | 樟木乡 | 螺形村 | 李春兰 | 0.80 | 6.4 | |
| 83 | 樟木乡 | 螺形村 | 邓根连 | 5.48 | 43.84 | |
| 84 | 樟木乡 | 螺形村 | 邓玉林 | 5.88 | 47.04 | |
| 85 | 樟木乡 | 螺形村 | 邓昌悠 | 2.75 | 22 | |
| 86 | 樟木乡 | 螺形村 | 邓昌意 | 1.33 | 10.64 | |
| 87 | 樟木乡 | 螺形村 | 邓昌思 | 0.57 | 4.56 | |
| 88 | 樟木乡 | 螺形村 | 邓昌德 | 2.66 | 21.28 | |
| 89 | 樟木乡 | 螺形村 | 廖满秀 | 4.21 | 33.68 | |
| 90 | 樟木乡 | 螺形村 | 邓昌有 | 3.07 | 24.56 | |
| 91 | 樟木乡 | 螺形村 | 钟林秀 | 3.47 | 27.76 | |
| 92 | 樟木乡 | 螺形村 | 邓林 | 3.27 | 26.16 | |
| 93 | 樟木乡 | 螺形村 | 邓瑞林 | 4.98 | 39.84 | |
| 94 | 樟木乡 | 螺形村 | 邓石平 | 2.92 | 23.36 | |
| 95 | 樟木乡 | 螺形村 | 刘林秀 | 4.02 | 32.16 | |
| 96 | 樟木乡 | 螺形村 | 邓昌恩 | 2.84 | 22.72 | |
| 97 | 樟木乡 | 螺形村 | 邓其胜 | 3.89 | 31.12 | |
| 98 | 樟木乡 | 螺形村 | 邓世连 | 2.15 | 17.2 | |
| 99 | 樟木乡 | 螺形村 | 邱仁波 | 4.49 | 35.92 | |
| 100 | 樟木乡 | 螺形村 | 邱义泉 | 2.39 | 19.12 | |
| 101 | 樟木乡 | 螺形村 | 邱义生 | 3.51 | 28.08 | |
| 102 | 樟木乡 | 螺形村 | 邱奉文 | 4.46 | 35.68 | |
| 103 | 樟木乡 | 螺形村 | 邱奉良 | 3.42 | 27.36 | |
| 104 | 樟木乡 | 螺形村 | 邓家根 | 4.64 | 37.12 | |
| 105 | 樟木乡 | 螺形村 | 邓家生 | 3.34 | 26.72 | |
| 106 | 樟木乡 | 螺形村 | 邓宝金 | 7.79 | 62.32 | |
| 107 | 樟木乡 | 螺形村 | 邓祥林 | 4.84 | 38.72 | |
| 108 | 樟木乡 | 螺形村 | 邱奉明 | 3.75 | 30 | |
| 109 | 樟木乡 | 螺形村 | 谢石根 | 6.99 | 55.92 | |
| 110 | 樟木乡 | 螺形村 | 罗积欣 | 3.34 | 26.72 | |
| 111 | 樟木乡 | 螺形村 | 罗水长 | 1.79 | 14.32 | |
| 112 | 樟木乡 | 螺形村 | 罗积钱 | 6.25 | 50 | |
| 113 | 樟木乡 | 螺形村 | 罗德联 | 4.75 | 38 | |
| 114 | 樟木乡 | 螺形村 | 肖大财 | 6.69 | 53.52 | |
| 115 | 樟木乡 | 螺形村 | 王林秀 | 4.35 | 34.8 | |
| 116 | 樟木乡 | 螺形村 | 肖运福 | 4.74 | 37.92 | |
| 117 | 樟木乡 | 螺形村 | 肖运槐 | 4.54 | 36.32 | |
| 118 | 樟木乡 | 螺形村 | 罗德金 | 5.45 | 43.6 | |
| 119 | 樟木乡 | 螺形村 | 罗德海 | 3.07 | 24.56 | |
| 120 | 樟木乡 | 螺形村 | 罗积海 | 5.18 | 41.44 | |
| 121 | 樟木乡 | 螺形村 | 罗七林 | 5.49 | 43.92 | |
| 122 | 樟木乡 | 螺形村 | 罗积森 | 3.95 | 31.6 | |
| 123 | 樟木乡 | 螺形村 | 罗积洋 | 4.86 | 38.88 | |
| 124 | 樟木乡 | 螺形村 | 涂开彬 | 3.11 | 24.88 | |
| 125 | 樟木乡 | 螺形村 | 涂开汶 | 7.56 | 60.48 | |
| 126 | 樟木乡 | 螺形村 | 罗积粮 | 4.96 | 39.68 | |
| 127 | 樟木乡 | 螺形村 | 肖大伦 | 3.30 | 26.4 | |
| 128 | 樟木乡 | 螺形村 | 罗德粮 | 2.73 | 21.84 | |
| 129 | 樟木乡 | 螺形村 | 罗德华 | 2.78 | 22.24 | |
| 130 | 樟木乡 | 螺形村 | 罗德有 | 2.95 | 23.6 | |
| 131 | 樟木乡 | 螺形村 | 涂开林 | 5.74 | 45.92 | |
| 132 | 樟木乡 | 螺形村 | 罗积松 | 4.41 | 35.28 | |
| 133 | 樟木乡 | 螺形村 | 罗德鑫 | 6.37 | 50.96 | |
| 134 | 樟木乡 | 螺形村 | 罗远发 | 4.28 | 34.24 | |
| 135 | 樟木乡 | 螺形村 | 涂才明 | 4.30 | 34.4 | |
| 136 | 樟木乡 | 螺形村 | 刘水莲 | 4.90 | 39.2 | |
| 137 | 樟木乡 | 螺形村 | 罗军 | 1.40 | 11.2 | |
| 138 | 樟木乡 | 螺形村 | 温贵发 | 4.30 | 34.4 | |
| 139 | 樟木乡 | 螺形村 | 温先德 | 1.67 | 13.36 | |
| 140 | 樟木乡 | 螺形村 | 邱凤兰 | 3.57 | 28.56 | |
| 141 | 樟木乡 | 螺形村 | 林上忠 | 3.24 | 25.92 | |
| 142 | 樟木乡 | 螺形村 | 林长兴 | 2.24 | 17.92 | |
| 143 | 樟木乡 | 螺形村 | 邓泽京 | 6.39 | 51.12 | |
| 144 | 樟木乡 | 螺形村 | 谢本忠 | 4.05 | 32.4 | |
| 145 | 樟木乡 | 螺形村 | 谢本法 | 2.09 | 16.72 | |
| 146 | 樟木乡 | 螺形村 | 罗德明 | 3.47 | 27.76 | |
| 147 | 樟木乡 | 螺形村 | 钟美珍 | 1.30 | 10.4 | |
| 148 | 樟木乡 | 螺形村 | 邓剑锋 | 4.43 | 35.44 | |
| 149 | 樟木乡 | 螺形村 | 刘载华 | 5.68 | 45.44 | |
| 150 | 樟木乡 | 螺形村 | 温先定 | 3.06 | 24.48 | |
| 151 | 樟木乡 | 螺形村 | 林上海 | 4.40 | 35.2 | |
| 152 | 樟木乡 | 螺形村 | 林上奎 | 2.68 | 21.44 | |
| 153 | 樟木乡 | 螺形村 | 邓东华 | 3.12 | 24.96 | |
| 154 | 樟木乡 | 螺形村 | 温端福 | 4.73 | 37.84 | |
| 155 | 樟木乡 | 螺形村 | 温端胜 | 3.63 | 29.04 | |
| 156 | 樟木乡 | 螺形村 | 林接宗 | 4.27 | 34.16 | |
| 157 | 樟木乡 | 螺形村 | 林上茂 | 2.90 | 23.2 | |
| 158 | 樟木乡 | 螺形村 | 林上禄 | 4.29 | 34.32 | |
| 159 | 樟木乡 | 螺形村 | 林上发 | 3.40 | 27.2 | |
| 160 | 樟木乡 | 螺形村 | 温祥忠 | 3.71 | 29.68 | |
| 161 | 樟木乡 | 螺形村 | 张连金 | 2.36 | 18.88 | |
| 162 | 樟木乡 | 螺形村 | 张连钊 | 3.42 | 27.36 | |
| 163 | 樟木乡 | 螺形村 | 温秀华 | 2.44 | 19.52 | |
| 164 | 樟木乡 | 螺形村 | 温秀和 | 2.70 | 21.6 | |
| 165 | 樟木乡 | 螺形村 | 温秀春 | 3.00 | 24 | |
| 166 | 樟木乡 | 螺形村 | 温秀清 | 3.01 | 24.08 | |
| 167 | 樟木乡 | 螺形村 | 温先茂 | 2.08 | 16.64 | |
| 168 | 樟木乡 | 螺形村 | 温先忠 | 3.40 | 27.2 | |
| 169 | 樟木乡 | 螺形村 | 林培兴 | 2.57 | 20.56 | |
| 170 | 樟木乡 | 螺形村 | 邱仁法 | 3.78 | 30.24 | |
| 171 | 樟木乡 | 螺形村 | 邱仁根 | 4.85 | 38.8 | |
| 172 | 樟木乡 | 螺形村 | 邱义昆 | 3.11 | 24.88 | |
| 173 | 樟木乡 | 螺形村 | 邱仁德 | 0.76 | 6.08 | |
| 174 | 樟木乡 | 螺形村 | 邱金明 | 2.65 | 21.2 | |
| 175 | 樟木乡 | 螺形村 | 邱义兴 | 3.28 | 26.24 | |
| 176 | 樟木乡 | 螺形村 | 邱义坚 | 3.09 | 24.72 | |
| 177 | 樟木乡 | 螺形村 | 邱金发 | 2.93 | 23.44 | |
| 178 | 樟木乡 | 螺形村 | 林荣海 | 7.26 | 58.08 | |
| 179 | 樟木乡 | 螺形村 | 邱奉先 | 1.52 | 12.16 | |
| 180 | 樟木乡 | 螺形村 | 邱仁富 | 3.92 | 31.36 | |
| 181 | 樟木乡 | 螺形村 | 邱仁桂 | 4.64 | 37.12 | |
| 182 | 樟木乡 | 螺形村 | 邱仁华 | 4.10 | 32.8 | |
| 183 | 樟木乡 | 螺形村 | 邱奉兴 | 5.09 | 40.72 | |
| 184 | 樟木乡 | 螺形村 | 宋桂香 | 5.93 | 47.44 | |
| 185 | 樟木乡 | 螺形村 | 邱奉平 | 3.84 | 30.72 | |
| 186 | 樟木乡 | 螺形村 | 邱义生 | 4.56 | 36.48 | |
| 187 | 樟木乡 | 螺形村 | 邱和平 | 3.13 | 25.04 | |
| 188 | 樟木乡 | 螺形村 | 邱官林 | 4.18 | 33.44 | |
| 189 | 樟木乡 | 螺形村 | 邱仁满 | 3.40 | 27.2 | |
| 190 | 樟木乡 | 螺形村 | 邱东法 | 3.56 | 28.48 | |
| 191 | 樟木乡 | 螺形村 | 邱义勇 | 1.60 | 12.8 | |
| 192 | 樟木乡 | 螺形村 | 邱义林 | 1.76 | 14.08 | |
| 193 | 樟木乡 | 螺形村 | 刘玉连 | 6.29 | 50.32 | |
| 194 | 樟木乡 | 螺形村 | 林上华 | 2.83 | 22.64 | |
| 195 | 樟木乡 | 螺形村 | 邱根发 | 3.61 | 28.88 | |
| 196 | 樟木乡 | 螺形村 | 邱仁操 | 11.85 | 94.8 | |
| 197 | 樟木乡 | 螺形村 | 邱义有 | 2.64 | 21.12 | |
| 198 | 樟木乡 | 螺形村 | 邱义选 | 3.86 | 30.88 | |
| 199 | 樟木乡 | 螺形村 | 邱仁挥 | 3.92 | 31.36 | |
| 200 | 樟木乡 | 螺形村 | 邱义福 | 2.42 | 19.36 | |
| 201 | 樟木乡 | 螺形村 | 邱义来 | 3.46 | 27.68 | |
| 202 | 樟木乡 | 螺形村 | 温恢明 | 3.47 | 27.76 | |
| 203 | 樟木乡 | 螺形村 | 温恢洋 | 5.05 | 40.4 | |
| 204 | 樟木乡 | 螺形村 | 温先华 | 3.77 | 30.16 | |
| 205 | 樟木乡 | 螺形村 | 温飘球 | 2.67 | 21.36 | |
| 206 | 樟木乡 | 螺形村 | 温恢富 | 5.31 | 42.48 | |
| 207 | 樟木乡 | 螺形村 | 林荣福 | 4.45 | 35.6 | |
| 208 | 樟木乡 | 螺形村 | 温泽华 | 5.43 | 43.44 | |
| 209 | 樟木乡 | 螺形村 | 温恢章 | 5.03 | 40.24 | |
| 210 | 樟木乡 | 螺形村 | 温东生 | 2.69 | 21.52 | |
| 211 | 樟木乡 | 螺形村 | 刘金凤 | 3.84 | 30.72 | |
| 212 | 樟木乡 | 螺形村 | 邱义法 | 4.41 | 35.28 | |
| 213 | 樟木乡 | 螺形村 | 温太阳 | 3.94 | 31.52 | |
| 214 | 樟木乡 | 螺形村 | 林上有 | 4.51 | 36.08 | |
| 215 | 樟木乡 | 螺形村 | 钟金富 | 3.45 | 27.6 | |
| 216 | 樟木乡 | 螺形村 | 温恢昌 | 4.97 | 39.76 | |
| 217 | 樟木乡 | 螺形村 | 温恢星 | 5.46 | 43.68 | |
| 218 | 樟木乡 | 螺形村 | 温东明 | 7.34 | 58.72 | |
| 219 | 樟木乡 | 螺形村 | 温秀清 | 2.12 | 16.96 | |
| 220 | 樟木乡 | 螺形村 | 邱忠桂 | 4.67 | 37.36 | |
| 221 | 樟木乡 | 螺形村 | 罗金秀 | 4.18 | 33.44 | |
| 222 | 樟木乡 | 螺形村 | 邱祥贵 | 4.23 | 33.84 | |
| 223 | 樟木乡 | 螺形村 | 邱祥清 | 4.27 | 34.16 | |
| 224 | 樟木乡 | 螺形村 | 邱邦金 | 2.79 | 22.32 | |
| 225 | 樟木乡 | 螺形村 | 邱邦平 | 5.24 | 41.92 | |
| 226 | 樟木乡 | 螺形村 | 陈凤连 | 3.35 | 26.8 | |
| 227 | 樟木乡 | 螺形村 | 王盛斌 | 7.21 | 57.68 | |
| 228 | 樟木乡 | 螺形村 | 王盛清 | 3.92 | 31.36 | |
| 229 | 樟木乡 | 螺形村 | 邱邦发 | 3.20 | 25.6 | |
| 230 | 樟木乡 | 螺形村 | 邱邦明 | 3.87 | 30.96 | |
| 231 | 樟木乡 | 螺形村 | 邱邦汉 | 7.37 | 58.96 | |
| 232 | 樟木乡 | 螺形村 | 邱邦河 | 4.13 | 33.04 | |
| 233 | 樟木乡 | 螺形村 | 邱忠权 | 2.69 | 21.52 | |
| 234 | 樟木乡 | 螺形村 | 赖玉英 | 4.09 | 32.72 | |
| 235 | 樟木乡 | 螺形村 | 邱邦海 | 4.79 | 38.32 | |
| 236 | 樟木乡 | 螺形村 | 邱邦源 | 5.14 | 41.12 | |
| 237 | 樟木乡 | 螺形村 | 邱忠荣 | 5.67 | 45.36 | |
| 238 | 樟木乡 | 螺形村 | 邱祥海 | 4.22 | 33.76 | |
| 239 | 樟木乡 | 螺形村 | 邱邦清 | 2.98 | 23.84 | |
| 240 | 樟木乡 | 螺形村 | 邱忠伟 | 4.32 | 34.56 | |
| 241 | 樟木乡 | 螺形村 | 邱忠根 | 6.46 | 51.68 | |
| 242 | 樟木乡 | 螺形村 | 邱忠煌 | 12.76 | 102.08 | |
| 243 | 樟木乡 | 螺形村 | 谢秀才 | 2.08 | 16.64 | |
| 244 | 樟木乡 | 螺形村 | 谢万桂 | 7.27 | 58.16 | |
| 245 | 樟木乡 | 螺形村 | 谢万生 | 5.77 | 46.16 | |
| 246 | 樟木乡 | 螺形村 | 谢金法 | 3.58 | 28.64 | |
| 247 | 樟木乡 | 螺形村 | 谢世跃 | 4.33 | 34.64 | |
| 248 | 樟木乡 | 螺形村 | 谢地林 | 5.31 | 42.48 | |
| 249 | 樟木乡 | 螺形村 | 李金兰 | 3.10 | 24.8 | |
| 250 | 樟木乡 | 螺形村 | 谢万海 | 5.22 | 41.76 | |
| 251 | 樟木乡 | 螺形村 | 谢万春 | 4.25 | 34 | |
| 252 | 樟木乡 | 螺形村 | 谢陈宝 | 5.23 | 41.84 | |
| 253 | 樟木乡 | 螺形村 | 谢东洋 | 6.92 | 55.36 | |
| 254 | 樟木乡 | 螺形村 | 谢华斌 | 4.77 | 38.16 | |
| 255 | 樟木乡 | 螺形村 | 谢观华 | 5.42 | 43.36 | |
| 256 | 樟木乡 | 螺形村 | 谢万明 | 9.37 | 74.96 | |
| 257 | 樟木乡 | 螺形村 | 谢万财 | 5.25 | 42 | |
| 258 | 樟木乡 | 螺形村 | 谢世珍 | 1.32 | 10.56 | |
| 259 | 樟木乡 | 螺形村 | 谢根发 | 6.03 | 48.24 | |
| 260 | 樟木乡 | 螺形村 | 谢福根 | 3.94 | 31.52 | |
| 261 | 樟木乡 | 牛岭村 | 李青兰 | 0.57 | 4.56 | |
| 262 | 樟木乡 | 牛岭村 | 钟小芳 | 6.07 | 48.56 | |
| 263 | 樟木乡 | 牛岭村 | 谢本圣 | 8.41 | 67.28 | |
| 264 | 樟木乡 | 牛岭村 | 谢智林 | 4.33 | 34.64 | |
| 265 | 樟木乡 | 牛岭村 | 谢本有 | 3.19 | 25.52 | |
| 266 | 樟木乡 | 牛岭村 | 刘传华 | 11.79 | 94.32 | |
| 267 | 樟木乡 | 牛岭村 | 刘士清 | 5.01 | 40.08 | |
| 268 | 樟木乡 | 牛岭村 | 周庚秀 | 4.62 | 36.96 | |
| 269 | 樟木乡 | 牛岭村 | 谢本玲 | 9.98 | 79.84 | |
| 270 | 樟木乡 | 牛岭村 | 刘学财 | 7.71 | 61.68 | |
| 271 | 樟木乡 | 牛岭村 | 刘学有 | 3.15 | 25.2 | |
| 272 | 樟木乡 | 牛岭村 | 谢本荣 | 4.15 | 33.2 | |
| 273 | 樟木乡 | 牛岭村 | 邓玉香 | 4.44 | 35.52 | |
| 274 | 樟木乡 | 牛岭村 | 刘士煜 | 10.31 | 82.48 | |
| 275 | 樟木乡 | 牛岭村 | 谢本浩 | 3.72 | 29.76 | |
| 276 | 樟木乡 | 牛岭村 | 刘士铭 | 7.74 | 61.92 | |
| 277 | 樟木乡 | 牛岭村 | 谢林福 | 3.19 | 25.52 | |
| 278 | 樟木乡 | 牛岭村 | 刘学文 | 2.62 | 20.96 | |
| 279 | 樟木乡 | 牛岭村 | 刘士良 | 3.40 | 27.2 | |
| 280 | 樟木乡 | 牛岭村 | 廖林森 | 12.24 | 97.92 | |
| 281 | 樟木乡 | 牛岭村 | 谢兼法 | 7.85 | 62.8 | |
| 282 | 樟木乡 | 牛岭村 | 谢本愧 | 3.41 | 27.28 | |
| 283 | 樟木乡 | 牛岭村 | 刘学锋 | 5.41 | 43.28 | |
| 284 | 樟木乡 | 牛岭村 | 刘学连 | 4.14 | 33.12 | |
| 285 | 樟木乡 | 牛岭村 | 刘士滨 | 9.60 | 76.8 | |
| 286 | 樟木乡 | 牛岭村 | 谢本珊 | 9.11 | 72.88 | |
| 287 | 樟木乡 | 牛岭村 | 刘传煽 | 8.87 | 70.96 | |
| 288 | 樟木乡 | 牛岭村 | 刘林保 | 11.60 | 92.8 | |
| 289 | 樟木乡 | 牛岭村 | 廖名福 | 8.12 | 64.96 | |
| 290 | 樟木乡 | 牛岭村 | 谢本珠 | 6.26 | 50.08 | |
| 291 | 樟木乡 | 牛岭村 | 廖天长 | 3.14 | 25.12 | |
| 292 | 樟木乡 | 牛岭村 | 廖东海 | 2.91 | 23.28 | |
| 293 | 樟木乡 | 牛岭村 | 谢本玖 | 3.41 | 27.28 | |
| 294 | 樟木乡 | 牛岭村 | 刘传连 | 8.07 | 64.56 | |
| 295 | 樟木乡 | 牛岭村 | 刘士海 | 4.84 | 38.72 | |
| 296 | 樟木乡 | 牛岭村 | 刘士学 | 5.63 | 45.04 | |
| 297 | 樟木乡 | 牛岭村 | 廖书锋 | 5.24 | 41.92 | |
| 298 | 樟木乡 | 牛岭村 | 廖祥煌 | 15.45 | 123.6 | |
| 299 | 樟木乡 | 牛岭村 | 廖能泉 | 8.71 | 69.68 | |
| 300 | 樟木乡 | 牛岭村 | 廖继发 | 4.77 | 38.16 | |
| 301 | 樟木乡 | 牛岭村 | 廖继灿 | 6.48 | 51.84 | |
| 302 | 樟木乡 | 牛岭村 | 胡桂发 | 11.48 | 91.84 | |
| 303 | 樟木乡 | 牛岭村 | 胡先享 | 8.02 | 64.16 | |
| 304 | 樟木乡 | 牛岭村 | 廖继辉 | 13.19 | 105.52 | |
| 305 | 樟木乡 | 牛岭村 | 陈平 | 5.10 | 40.8 | |
| 306 | 樟木乡 | 牛岭村 | 谢秀华 | 7.40 | 59.2 | |
| 307 | 樟木乡 | 牛岭村 | 肖发秀 | 6.06 | 48.48 | |
| 308 | 樟木乡 | 牛岭村 | 廖重桂 | 4.54 | 36.32 | |
| 309 | 樟木乡 | 牛岭村 | 谢观秀 | 4.39 | 35.12 | |
| 310 | 樟木乡 | 牛岭村 | 刘士财 | 7.42 | 59.36 | |
| 311 | 樟木乡 | 牛岭村 | 钟招娣 | 5.97 | 47.76 | |
| 312 | 樟木乡 | 牛岭村 | 刘士胜 | 6.02 | 48.16 | |
| 313 | 樟木乡 | 牛岭村 | 廖重明 | 7.36 | 58.88 | |
| 314 | 樟木乡 | 牛岭村 | 胡先倡 | 7.71 | 61.68 | |
| 315 | 樟木乡 | 牛岭村 | 胡先才 | 7.78 | 62.24 | |
| 316 | 樟木乡 | 牛岭村 | 廖声森 | 3.00 | 24 | |
| 317 | 樟木乡 | 牛岭村 | 刘永和 | 8.78 | 70.24 | |
| 318 | 樟木乡 | 牛岭村 | 刘士杨 | 5.01 | 40.08 | |
| 319 | 樟木乡 | 牛岭村 | 刘林法 | 3.81 | 30.48 | |
| 320 | 樟木乡 | 牛岭村 | 刘传锋 | 10.35 | 82.8 | |
| 321 | 樟木乡 | 牛岭村 | 黄智超 | 4.40 | 35.2 | |
| 322 | 樟木乡 | 牛岭村 | 刘天秀 | 3.82 | 30.56 | |
| 323 | 樟木乡 | 牛岭村 | 黄有发 | 5.75 | 46 | |
