| 2023年度樟木乡享受农机购置的机具者信息表机具结算明细表(第十五批) | ||||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
| 乡镇 | 姓名或组织名称 | 机具品目 | 生产企业 | 生产企业 | 购买机型 | 经销商 | 购买(台) | 销售价格 | 中央金额 | 贷款贴息补贴额 | 总额补贴 | |
| 1 | 樟木乡 | 肖运福 | 旋耕机 | 湖南一田农业机械有限公司 | 湖南一田农业机械有限公司 | 1GQ-200 | 兴国县丰歌农业机械经营部 | 1 | 10500.00 | 1700.00 | 0.00 | 1700.00 |
| 2 | 樟木乡 | 谢兼荣 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 1WG4.0-100FQ-Z | 赣州森蓝商贸有限责任公司 | 1 | 2650.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 3 | 樟木乡 | 邓家根 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 1WG4.0-100FQ-Z | 赣州森蓝商贸有限责任公司 | 1 | 2650.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 4 | 樟木乡 | 谢石香 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 1WG4.0-100FQ-Z | 赣州森蓝商贸有限责任公司 | 1 | 2650.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 5 | 樟木乡 | 张祖河 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 1WG4.05-100FC-Z(G4) | 于都县炜炜农业机械商行 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 6 | 樟木乡 | 张祖春 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 1WG4.05-100FC-Z(G4) | 于都县炜炜农业机械商行 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 7 | 樟木乡 | 巫升福 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 1WG4.0-100FQ-Z | 于都县炜炜农业机械商行 | 1 | 2200.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 8 | 樟木乡 | 杨书悦 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 江西博思农业科技有限公司 | 江西博思农业科技有限公司 | 1BQ-2.0 | 章贡区泽丰农机营业部 | 1 | 7200.00 | 1600.00 | 0.00 | 1600.00 |
