| 2023年度樟木乡享受农机购置购机者信息表(第十二批) | ||||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
| 所在乡镇 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产企业 | 成品名称 | 购买型号 | 经销商 | 数量 | 销售价格 | 中央金额(元) | 省补金额(元) | 总额补贴(元) | |
| 1 | 樟木乡 | 钟正本 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 兴国县旭虹农机经营部 | 1 | 2100.00 | 780.00 | 0.00 | 780.00 |
| 2 | 樟木乡 | 钟俊桂 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 兴国县旭虹农机经营部 | 1 | 2100.00 | 780.00 | 0.00 | 780.00 |
| 3 | 樟木乡 | 王梅香 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 兴国县旭虹农机经营部 | 1 | 2100.00 | 780.00 | 0.00 | 780.00 |
| 4 | 樟木乡 | 曾庆良 | 田园管理机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5F | 兴国县兄弟农业机械有限公司 | 1 | 3100.00 | 960.00 | 0.00 | 960.00 |
| 5 | 樟木乡 | 刘明富 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 赣州森蓝商贸有限责任公司 | 1 | 2650.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 6 | 樟木乡 | 曾毓连 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 赣州森蓝商贸有限责任公司 | 1 | 2650.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
