| 2023年埠头乡早稻种植大户(30亩以上)奖补汇总表 | |||||||||
| 序号 | 村别 | 经营主体 | 申报面积(亩) | 村委验收面积(亩) | 乡镇验收面积(亩) | 备注 | |||
| 机插面积 | 非机插面积 | 机插面积 | 非机插面积 | 机插面积 | 非机插面积 | ||||
| 1 | 凤岗村 | 李福荣 | 260 | 260 | 247 | ||||
| 2 | 凤岗村 | 曾令福 | 131.01 | 131.01 | 125 | ||||
| 3 | 凤岗村 | 卓运松 | 150 | 150 | 150 | ||||
| 4 | 蕉田村 | 徐承星 | 50.9 | 50.9 | 45.81 | ||||
| 5 | 蕉田村 | 谢良璋 | 33.12 | 33.12 | 32.96 | ||||
| 6 | 蕉田村 | 陆永安 | 161.2 | 161.2 | 152.95 | ||||
| 7 | 垓上村 | 杨甘平 | 451.31 | 140 | 451.31 | 140 | 428.75 | 133.5 | |
| 8 | 桐溪村 | 刘满英 | 386.38 | 386.38 | 378.2 | ||||
| 9 | 西霞村 | 黄卓平 | 188.2 | 188.2 | 169.38 | ||||
| 10 | 西霞村 | 张继铭 | 138.2 | 138.2 | 135.99 | ||||
| 11 | 西霞村 | 蒋功海 | 222 | 222 | 189 | ||||
| 12 | 埠头村 | 谢梅 | 237.02 | 237.02 | 237.02 | ||||
| 13 | 埠头村 | 钟庭元 | 156.38 | 156.38 | 148.56 | ||||
| 14 | 埠头村 | 钟军元 | 121.58 | 121.58 | 121.58 | ||||
| 15 | 埠头村 | 刘衍禄 | 30.74 | 30.74 | 30.74 | ||||
| 16 | 枫林村 | 刘军海 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | ||||
| 17 | 枫林村 | 郑忠华 | 38.48 | 38.48 | 38.48 | ||||
| 18 | 枫林村 | 龚磊金 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | ||||
| 19 | 枫林村 | 刘生海 | 82.99 | 82.99 | 82.99 | ||||
| 20 | 枫林村 | 谢信群 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | ||||
| 21 | 程水村 | 高桂松 | 382.42 | 382.42 | 363.3 | ||||
| 22 | 程水村 | 杨运星 | 139 | 139 | 139 | ||||
| 23 | 程水村 | 钟贞洲 | 32.24 | 32.24 | 32.24 | ||||
| 24 | 廖溪村 | 曾九生 | 22 | 70.3 | 22 | 70.3 | 20.9 | 66.79 | |
| 25 | 玉口村 | 马洪才 | 38.46 | 38.46 | 38.46 | ||||
| 26 | 玉口村 | 张继全 | 65 | 65 | 61.75 | ||||
| 27 | 玉口村 | 汪光藩 | 120.65 | 120.65 | 120.65 | ||||
| 28 | 玉口村 | 汪荣林 | 117.67 | 117.67 | 117.67 | ||||
| 29 | 玉口村 | 刘倩 | 52.22 | 52.22 | 52.22 | ||||
| 30 | 玉口村 | 钟仁元 | 235 | 235 | 235 | ||||
| 31 | 玉口村 | 邓小华 | 100.66 | 100.66 | 90.6 | ||||
| 32 | 龙砂村 | 杨月生 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | ||||
| 33 | 龙砂村 | 钟小平 | 54 | 54 | 54 | ||||
| 34 | 龙砂村 | 钟贞信 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | ||||
| 35 | 龙砂村 | 黄莳成 | 77.6 | 77.6 | 73.72 | ||||
| 36 | 龙砂村 | 钟绿元 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | ||||
| 37 | 龙砂村 | 钟恩槐 | 208.3 | 28.6 | 208.3 | 28.6 | 197.89 | 27.17 | |
| 38 | 旺口村 | 杨甘平 | 283.93 | 70 | 283.93 | 70 | 269.73 | 66.5 | |
| 39 | 渣江村 | 谢青山 | 305 | 305 | 274.5 | ||||
| 合 计 | 1935.94 | 3792.22 | 1935.94 | 3792.22 | 1856.49 | 3639.11 | |||
