古龙岗镇2024年早稻(30亩)以下涉及农户647名,涉及种植面积2314.97亩。
| 2024年早稻种植大户(30亩以下)全乡奖补认定面积名单表 | ||||||||
| 序号 | 乡镇 | 村别 | 种植主体 | 乡镇审核面积(亩) | 重点工作服务指导组抽查核 定全乡补贴面积(亩) | 备注 | ||
| 机插面积 | 非机插面积 | 机插面积 | 非机插面积 | |||||
| 1 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 曾宪其 | 3.1 | 2.87 | |||
| 2 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 邹善文 | 2 | 1.85 | |||
| 3 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 曾庆福 | 2.3 | 2 | |||
| 4 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 邹善辉 | 3 | 2.78 | |||
| 5 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 邹良明 | 1.8 | 1.67 | |||
| 6 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 曾宪河 | 4.4 | 4.07 | |||
| 7 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 黄昌华 | 1 | 0.93 | |||
| 8 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 刘新福 | 0.4 | 0.37 | |||
| 9 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 黄昌柏 | 2.2 | 2.04 | |||
| 10 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 邹善强 | 2 | 1.85 | |||
| 11 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 邹善平 | 2.4 | 2.22 | |||
| 12 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 邹善章 | 2.9 | 2.6 | |||
| 13 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 曾宪湖 | 1.2 | 1.11 | |||
| 14 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 邹善泰 | 0.6 | 0.56 | |||
| 15 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 曾宪埔 | 2 | 1.85 | |||
| 16 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 曾宪均 | 1 | 0.93 | |||
| 17 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 黄昌松 | 1.8 | 1.67 | |||
| 18 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 邹善阶 | 1.4 | 1.3 | |||
| 19 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 邹善良 | 2.4 | 2.22 | |||
| 20 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 曾宪文 | 0.4 | 0.37 | |||
| 21 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 曾凡伟 | 0.6 | 0.56 | |||
| 22 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 邹善城 | 1.6 | 1.48 | |||
| 23 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 邹善基 | 3.8 | 3.4 | |||
| 24 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 邹流发 | 3 | 2.78 | |||
| 25 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 邹良银 | 1.4 | 1.3 | |||
| 26 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 邹善兵 | 2.4 | 2.22 | |||
| 27 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 邹善民 | 1.2 | 1.11 | |||
| 28 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 邹小金 | 1.6 | 1.48 | |||
| 29 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 邹纪森 | 0.4 | 0.37 | |||
| 30 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 刘盛明 | 1.8 | 1.67 | |||
| 31 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 刘荣钱 | 2.2 | 2.04 | |||
| 32 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 黄昌万 | 2.6 | 2.5 | |||
| 33 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 刘贤泉 | 3.5 | 3.24 | |||
| 34 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 刘贤银 | 1.8 | 1.67 | |||
| 35 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 刘荣均 | 1.8 | 1.67 | |||
| 36 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 刘盛峰 | 1 | 0.93 | |||
| 37 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 刘贤锴 | 10 | 9.26 | |||
| 38 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 刘贤铿 | 8 | 7.41 | |||
| 39 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 刘贤锋 | 5.6 | 5.19 | |||
| 40 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 廖满女 | 0.7 | 0.65 | |||
| 41 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 刘荣太 | 0.4 | 0.37 | |||
| 42 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 刘盛辉 | 3.00 | 3 | |||
| 43 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 刘荣科 | 1.00 | 0.93 | |||
| 44 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 刘荣件 | 1.80 | 1.67 | |||
| 45 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 刘盛玉 | 9 | 8.1 | |||
| 46 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 刘传阶 | 3 | 2.78 | |||
| 47 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 刘盛法 | 5.7 | 5.28 | |||
| 48 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 刘贤源 | 4.6 | 4.26 | |||
| 49 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 刘荣银 | 1 | 0.93 | |||
| 50 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 刘贤运 | 0.6 | 0.56 | |||
| 51 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 谢招法 | 0.8 | 0.74 | |||
| 52 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 刘先金 | 3.4 | 3.15 | |||
| 53 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 刘先有 | 2.4 | 2.22 | |||
| 54 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 刘玉林 | 0.6 | 0.56 | |||
| 55 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 刘贤文 | 5.6 | 5 | |||
| 56 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 刘荣辉 | 1 | 0.93 | |||
| 57 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 刘贤华 | 4.6 | 4.26 | |||
| 58 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 刘才优 | 1.5 | 1.39 | |||
| 59 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 刘贤谋 | 4.9 | 4.54 | |||
| 60 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 何传优 | 1.8 | 1.67 | |||
| 61 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 宋愈祥 | 4.2 | 3.89 | |||
| 62 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 刘连发 | 1 | 0.93 | |||
| 63 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 刘金发 | 0.8 | 0.74 | |||
| 64 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 刘才梯 | 1.2 | 1.11 | |||
| 65 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 刘才省 | 1.1 | 1.02 | |||
| 66 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 刘才昌 | 2 | 1.85 | |||
| 67 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 江香连 | 6.3 | 5.83 | |||
| 68 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 刘才伟 | 9 | 8.33 | |||
| 69 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 刘才钊 | 4.8 | 4.44 | |||
| 70 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 刘国生 | 10.6 | 10 | |||
| 71 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 刘贤炉 | 0.4 | 0.37 | |||
| 72 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 刘贤荣 | 0.9 | 0.83 | |||
| 73 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 刘来生 | 1.2 | 1.11 | |||
| 74 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 刘才良 | 1.7 | 1.57 | |||
| 75 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 刘才法 | 1 | 0.93 | |||
| 76 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 吴竹青 | 2 | 1.85 | |||
| 77 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 刘才华 | 2.8 | 2.59 | |||
| 78 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 曾福水 | 0.8 | 0.8 | |||
| 79 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 刘爱明 | 2.4 | 2.22 | |||
| 80 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 刘才亮 | 4.2 | 3.89 | |||
| 81 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 刘贤培 | 2 | 1.85 | |||
| 82 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 曾生秀 | 5.2 | 4.82 | |||
| 83 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 邹宗保 | 22.4 | 21 | |||
| 84 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 刘仁生 | 2.8 | 2.59 | |||
| 85 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 廖焕敏 | 1 | 0.93 | |||
| 86 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 邹宗林 | 2.4 | 2.22 | |||
| 87 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 邹宗棋 | 0.8 | 0.74 | |||
| 88 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 刘佛生 | 1.2 | 1.11 | |||
| 89 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 江牙女 | 1.4 | 1.3 | |||
| 90 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 廖令兵 | 1.4 | 1.3 | |||
| 91 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 江香发 | 0.6 | 0.56 | |||
| 92 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 廖宗海 | 0.2 | 0.19 | |||
| 93 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 廖焕生 | 1.8 | 1.67 | |||
| 94 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 黄性圹 | 2.4 | 2.2 | |||
| 95 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 廖书发 | 3 | 2.78 | |||
| 96 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 廖秋生 | 1 | 0.93 | |||
| 97 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 廖焕胜 | 1 | 0.93 | |||
| 98 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 廖焕埔 | 1 | 0.93 | |||
| 99 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 邱兴福 | 1.4 | 1.3 | |||
| 100 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 邱兴甫 | 1.4 | 1.3 | |||
| 101 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 邱龙文 | 0.8 | 0.74 | |||
| 102 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 邱道理 | 1.6 | 1.48 | |||
| 103 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 邱兴明 | 1.4 | 1.3 | |||
| 104 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 邱年保 | 2.4 | 2.2 | |||
| 105 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 邱兴旺 | 3.8 | 3.52 | |||
| 106 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 邱春华 | 0.6 | 0.56 | |||
| 107 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 廖令清 | 5.2 | 5 | |||
| 108 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 廖令模 | 3 | 2.78 | |||
| 109 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 刘春香 | 0.5 | 0.46 | |||
| 110 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 刘秋林 | 6 | 5.5 | |||
| 111 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 罗国发 | 3 | 2.78 | |||
| 112 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 陈春华 | 3.5 | 3.24 | |||
| 113 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 罗国荣 | 3.00 | 2.78 | |||
| 114 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 罗过方 | 2.40 | 2.2 | |||
| 115 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 林文法 | 6.5 | 6.02 | |||
| 116 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 林文清 | 17.5 | 16.21 | |||
| 117 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 曾昭波 | 5 | 4.63 | |||
| 118 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 刘志峰 | 2 | 1.85 | |||
| 119 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 曾新连 | 2 | 1.85 | |||
| 120 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 刘春发 | 1 | 0.93 | |||
| 121 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 刘才忠 | 5 | 4.63 | |||
| 122 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 黄远辉 | 5 | 4.63 | |||
| 123 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 黄朝辉 | 2 | 1.85 | |||
| 124 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 刘才钱 | 2.2 | 2.04 | |||
| 125 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 刘运钱 | 3 | 2.78 | |||
| 126 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 刘能荣 | 3.5 | 3.2 | |||
| 127 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 余梅香 | 4 | 3.7 | |||
| 128 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 曾凡明 | 4 | 3.7 | |||
| 129 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 刘才年 | 1 | 0.93 | |||
| 130 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 曾庆柱 | 8 | 7.41 | |||
| 131 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 刘才宾 | 3 | 2.78 | |||
| 132 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 刘贤道 | 2 | 1.85 | |||
| 133 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 刘才章 | 2 | 1.85 | |||
| 134 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 刘牙女 | 2 | 1.85 | |||
| 135 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 温福生 | 3 | 2.78 | |||
| 136 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 廖令福 | 1 | 0.93 | |||
| 137 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 罗国焕 | 3.4 | 3.15 | |||
| 138 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 罗体生 | 9 | 8.33 | |||
| 139 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 罗华财 | 8 | 7.41 | |||
| 140 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 罗国炘 | 3 | 2.78 | |||
| 141 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 黄燕辉 | 1.4 | 1.3 | |||
| 142 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 朱优秀 | 5.8 | 5.4 | |||
| 143 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 曾凤生 | 4 | 3.7 | |||
| 144 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 王理明 | 2 | 1.85 | |||
| 145 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 曾凡坤 | 6 | 5.6 | |||
| 146 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 刘永新 | 1.2 | 1.11 | |||
| 147 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 刘宇春 | 0.6 | 0.56 | |||
| 148 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 罗国伟 | 2 | 1.85 | |||
| 149 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 廖水秀 | 2 | 1.85 | |||
| 150 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 刘金连 | 0.3 | 0.28 | |||
| 151 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 罗天长 | 0.3 | 0.28 | |||
| 152 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 罗国才 | 2 | 1.85 | |||
| 153 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 温祥林 | 1.6 | 1.48 | |||
| 154 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 刘传涛 | 2 | 1.85 | |||
| 155 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 李招香 | 2 | 1.85 | |||
| 156 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 罗兴来 | 4 | 3.7 | |||
| 157 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 罗龙凤 | 4 | 3.7 | |||
| 158 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 罗龙煌 | 2 | 1.85 | |||
| 159 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 江玉香 | 6 | 5.56 | |||
| 160 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 罗兴波 | 2.5 | 2.32 | |||
| 161 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 罗兴明 | 3.5 | 3.1 | |||
| 162 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 罗兴忠 | 2.5 | 2.32 | |||
| 163 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 朱七秀 | 2 | 1.85 | |||
| 164 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 罗北京 | 0.6 | 0.56 | |||
| 165 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 罗兴洪 | 8.6 | 7.96 | |||
| 166 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 罗兴梧 | 3.5 | 3.24 | |||
| 167 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 江学法 | 7 | 6.48 | |||
| 168 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 杨金秀 | 2 | 1.85 | |||
| 169 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 曾玉香 | 21.5 | 19.91 | |||
| 170 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 罗春生 | 10 | 9.26 | |||
| 171 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 罗海生 | 3 | 2.78 | |||
| 172 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 罗兴良 | 5 | 4.63 | |||
| 173 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 罗兴华 | 5 | 4.63 | |||
| 174 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 罗兴旺 | 4 | 3.7 | |||
| 175 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 罗平 | 4 | 3.7 | |||
| 176 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 罗兴栋 | 4 | 3.7 | |||
| 177 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 罗海平 | 1.8 | 1.67 | |||
| 178 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 罗兴禄 | 4 | 3.7 | |||
| 179 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 罗春玉 | 3.5 | 3.24 | |||
| 180 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 雷正秀 | 2.5 | 2.32 | |||
| 181 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 邹纪财 | 1.4 | 1.3 | |||
| 182 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 邹善祯 | 3 | 2.78 | |||
| 183 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 邹宗梧 | 1 | 0.93 | |||
| 184 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 邹纪球 | 1.2 | 1.11 | |||
| 185 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 邹纪汉 | 1.6 | 1.48 | |||
| 186 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 邹宗仁 | 6 | 5.56 | |||
| 187 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 邹善坎 | 3.4 | 3.1 | |||
| 188 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 邹纪伟 | 1 | 0.93 | |||
| 189 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 邹纪增 | 1.4 | 1.3 | |||
| 190 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 邹善荣 | 4 | 3.7 | |||
| 191 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 邹宗圹 | 1.4 | 1.3 | |||
| 192 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 邹纪钱 | 3 | 2.78 | |||
| 193 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 刘程发 | 0.5 | 0.46 | |||
| 194 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 邹善龙 | 1.2 | 1.11 | |||
| 195 | 古龙岗镇 | 乐团村 | 邱光彬 | 0.8 | 0.74 | |||
| 196 | 古龙岗镇 | 万溪村 | 陈冬长 | 2.5 | 2.41 | |||
| 197 | 古龙岗镇 | 万溪村 | 廖虔煌 | 2.0 | 1.93 | |||
| 198 | 古龙岗镇 | 万溪村 | 刘大样 | 2.2 | 2.12 | |||
| 199 | 古龙岗镇 | 万溪村 | 江卜祥 | 2.5 | 2.41 | |||
| 200 | 古龙岗镇 | 万溪村 | 曾庆煌 | 3.5 | 3.37 | |||
| 201 | 古龙岗镇 | 万溪村 | 刘安坡 | 1.0 | 0.96 | |||
| 202 | 古龙岗镇 | 万溪村 | 曾凡作 | 4.5 | 4.3 | |||
| 203 | 古龙岗镇 | 万溪村 | 曾庆中 | 1.5 | 1.45 | |||
| 204 | 古龙岗镇 | 万溪村 | 曾庆坛 | 8.0 | 7.6 | |||
| 205 | 古龙岗镇 | 万溪村 | 刘道行 | 6.5 | 6.27 | |||
| 206 | 古龙岗镇 | 万溪村 | 曾庆新 | 7.5 | 7.23 | |||
| 207 | 古龙岗镇 | 万溪村 | 曾宪金 | 2.5 | 2.41 | |||
| 208 | 古龙岗镇 | 万溪村 | 曾凡荣 | 5.5 | 5.3 | |||
| 209 | 古龙岗镇 | 万溪村 | 曾昭福 | 3.5 | 3.37 | |||
| 210 | 古龙岗镇 | 万溪村 | 吴金火 | 6.5 | 6.3 | |||
| 211 | 古龙岗镇 | 万溪村 | 罗云松 | 2.7 | 2.6 | |||
| 212 | 古龙岗镇 | 万溪村 | 曾解放 | 3.2 | 3.08 | |||
| 213 | 古龙岗镇 | 万溪村 | 黄财有 | 5.5 | 5.3 | |||
| 214 | 古龙岗镇 | 万溪村 | 钟奉材 | 2.5 | 2.41 | |||
| 215 | 古龙岗镇 | 万溪村 | 钟义根 | 3.2 | 3.08 | |||
| 216 | 古龙岗镇 | 万溪村 | 曾书华 | 3.5 | 3.37 | |||
| 217 | 古龙岗镇 | 万溪村 | 王功平 | 1.5 | 1.45 | |||
| 218 | 古龙岗镇 | 万溪村 | 刘安生 | 2.2 | 2.12 | |||
| 219 | 古龙岗镇 | 万溪村 | 刘安伟 | 2.8 | 2.7 | |||
| 220 | 古龙岗镇 | 万溪村 | 王其积 | 3.5 | 3.5 | |||
| 221 | 古龙岗镇 | 万溪村 | 王维权 | 2.8 | 2.7 | |||
| 222 | 古龙岗镇 | 万溪村 | 刘厚财 | 2.2 | 2.12 | |||
| 223 | 古龙岗镇 | 万溪村 | 刘道仪 | 2.2 | 2.12 | |||
| 224 | 古龙岗镇 | 万溪村 | 余元其 | 2.3 | 2.22 | |||
| 225 | 古龙岗镇 | 万溪村 | 余元芳 | 2.9 | 2.8 | |||
| 226 | 古龙岗镇 | 万溪村 | 张必优 | 3.5 | 3.37 | |||
| 227 | 古龙岗镇 | 万溪村 | 曾凡明 | 2.7 | 2.6 | |||
| 228 | 古龙岗镇 | 万溪村 | 罗春山 | 2.3 | 2.22 | |||
| 229 | 古龙岗镇 | 龙岗村 | 吴荣辉 | 1.91 | 1.87 | |||
| 230 | 古龙岗镇 | 龙岗村 | 吴显珠 | 1.85 | 1.81 | |||
| 231 | 古龙岗镇 | 龙岗村 | 钟昌春 | 1.29 | 1.26 | |||
| 232 | 古龙岗镇 | 龙岗村 | 吴昌涛 | 3.12 | 3.05 | |||
| 233 | 古龙岗镇 | 龙岗村 | 洪节佳 | 1.31 | 1.28 | |||
| 234 | 古龙岗镇 | 龙岗村 | 温宁都 | 2.01 | 1.97 | |||
| 235 | 古龙岗镇 | 龙岗村 | 温圣举 | 2.86 | 2.8 | |||
| 236 | 古龙岗镇 | 龙岗村 | 马根长 | 2.58 | 2.5 | |||
| 237 | 古龙岗镇 | 龙岗村 | 温世发 | 3.62 | 3.54 | |||
| 238 | 古龙岗镇 | 龙岗村 | 温正荣 | 1.26 | 1.23 | |||
| 239 | 古龙岗镇 | 龙岗村 | 邹崇金 | 3.67 | 3.59 | |||
| 240 | 古龙岗镇 | 龙岗村 | 周庆波 | 5.29 | 5.17 | |||
| 241 | 古龙岗镇 | 龙岗村 | 邹崇煌 | 4.23 | 4.14 | |||
| 242 | 古龙岗镇 | 龙岗村 | 曾宪辉 | 4.68 | 4.58 | |||
| 243 | 古龙岗镇 | 龙岗村 | 杨连平 | 2.43 | 2.4 | |||
| 244 | 古龙岗镇 | 龙岗村 | 龚七秀 | 1.93 | 1.89 | |||
| 245 | 古龙岗镇 | 龙岗村 | 吴显瑞 | 1.74 | 1.7 | |||
| 246 | 古龙岗镇 | 龙岗村 | 黄性有 | 2.22 | 2.17 | |||
| 247 | 古龙岗镇 | 建设畲族村 | 温金生 | 6.2 | 6 | |||
| 248 | 古龙岗镇 | 建设畲族村 | 吴桂香 | 5.8 | 5.61 | |||
| 249 | 古龙岗镇 | 建设畲族村 | 邹崇桃 | 1.4 | 1.36 | |||
| 250 | 古龙岗镇 | 建设畲族村 | 曾春秀 | 4.8 | 4.65 | |||
| 251 | 古龙岗镇 | 建设畲族村 | 李义海 | 5.4 | 5.23 | |||
| 252 | 古龙岗镇 | 瑶前畲族村 | 李佐培 | 25 | 24.2 | |||
| 253 | 古龙岗镇 | 瑶前畲族村 | 刘彩林 | 15 | 14.52 | |||
| 254 | 古龙岗镇 | 瑶前畲族村 | 伍世忠 | 15 | 14.52 | |||
| 255 | 古龙岗镇 | 瑶前畲族村 | 李小林 | 5 | 4.84 | |||
| 256 | 古龙岗镇 | 瑶前畲族村 | 温寿金 | 5 | 4.84 | |||
| 257 | 古龙岗镇 | 江夏村 | 揭生林 | 10 | 8.92 | |||
| 258 | 古龙岗镇 | 江夏村 | 雷燕 | 1.5 | 1.34 | |||
| 259 | 古龙岗镇 | 江夏村 | 揭才波 | 1.4 | 1.4 | |||
| 260 | 古龙岗镇 | 江夏村 | 赖昌任 | 2 | 1.78 | |||
| 261 | 古龙岗镇 | 江夏村 | 陈长法 | 1.4 | 1.25 | |||
| 262 | 古龙岗镇 | 江夏村 | 黄宗财 | 2 | 1.78 | |||
| 263 | 古龙岗镇 | 江夏村 | 刘万春 | 6 | 5.35 | |||
| 264 | 古龙岗镇 | 江夏村 | 黄宗连 | 4.5 | 4 | |||
| 265 | 古龙岗镇 | 江夏村 | 黄宗先 | 4 | 3.57 | |||
| 266 | 古龙岗镇 | 江夏村 | 陈祖法 | 2 | 1.78 | |||
| 267 | 古龙岗镇 | 江夏村 | 刘爱福 | 6 | 5.3 | |||
| 268 | 古龙岗镇 | 江夏村 | 揭玉连 | 1 | 0.89 | |||
| 269 | 古龙岗镇 | 江夏村 | 邹良亿 | 1.9 | 1.69 | |||
| 270 | 古龙岗镇 | 江夏村 | 吴金凤 | 1.1 | 0.98 | |||
| 271 | 古龙岗镇 | 江夏村 | 陈世彬 | 5 | 4.46 | |||
| 272 | 古龙岗镇 | 江夏村 | 陈世和 | 4 | 3.57 | |||
| 273 | 古龙岗镇 | 江夏村 | 雷水保 | 2.6 | 2.32 | |||
| 274 | 古龙岗镇 | 江夏村 | 雷臻朋 | 6 | 5.35 | |||
| 275 | 古龙岗镇 | 江夏村 | 雷臻圹 | 4.4 | 3.92 | |||
| 276 | 古龙岗镇 | 江夏村 | 雷臻华 | 4.2 | 3.75 | |||
| 277 | 古龙岗镇 | 江夏村 | 朱满女 | 1.2 | 1.07 | |||
| 278 | 古龙岗镇 | 江夏村 | 王名盛 | 4.2 | 3.75 | |||
| 279 | 古龙岗镇 | 江夏村 | 张扬跃 | 1.3 | 1.16 | |||
| 280 | 古龙岗镇 | 江夏村 | 刘爱信 | 1.4 | 1.25 | |||
| 281 | 古龙岗镇 | 江夏村 | 吴思金 | 0.2 | 0.18 | |||
| 282 | 古龙岗镇 | 江夏村 | 揭恒优 | 0.8 | 0.71 | |||
| 283 | 古龙岗镇 | 江夏村 | 揭恒荣 | 1.5 | 1.34 | |||
| 284 | 古龙岗镇 | 江夏村 | 揭才坤 | 23 | 20.52 | |||
| 285 | 古龙岗镇 | 江夏村 | 曾园生 | 8 | 7.14 | |||
| 286 | 古龙岗镇 | 江夏村 | 张贱婆 | 22 | 19.62 | |||
| 287 | 古龙岗镇 | 江夏村 | 揭太炳 | 3.2 | 3 | |||
| 288 | 古龙岗镇 | 江夏村 | 江生良 | 1 | 0.89 | |||
| 289 | 古龙岗镇 | 江夏村 | 徐雪英 | 1.5 | 1.34 | |||
| 290 | 古龙岗镇 | 江夏村 | 揭才优 | 15.3 | 13.65 | |||
| 291 | 古龙岗镇 | 江夏村 | 黄恒模 | 3.4 | 3.03 | |||
| 292 | 古龙岗镇 | 江夏村 | 钟华林 | 4 | 3.57 | |||
| 293 | 古龙岗镇 | 江夏村 | 钟为增 | 4.2 | 3.75 | |||
| 294 | 古龙岗镇 | 江夏村 | 钟伪均 | 2.1 | 1.87 | |||
| 295 | 古龙岗镇 | 江夏村 | 钟文斌 | 2.8 | 2.5 | |||
| 296 | 古龙岗镇 | 江夏村 | 钟为林 | 2.4 | 2.14 | |||
| 297 | 古龙岗镇 | 江夏村 | 钟伪明 | 6 | 5.35 | |||
| 298 | 古龙岗镇 | 江夏村 | 温九发 | 8 | 7.14 | |||
| 299 | 古龙岗镇 | 江夏村 | 朱金凤 | 1.1 | 0.98 | |||
| 300 | 古龙岗镇 | 江夏村 | 刘万红 | 8.5 | 7.58 | |||
| 301 | 古龙岗镇 | 江夏村 | 刘万财 | 5.5 | 4.91 | |||
| 302 | 古龙岗镇 | 江夏村 | 刘万优 | 1.8 | 1.61 | |||
| 303 | 古龙岗镇 | 江夏村 | 刘万伟 | 2.5 | 2 | |||
| 304 | 古龙岗镇 | 江夏村 | 刘爱春 | 5.2 | 4.64 | |||
| 305 | 古龙岗镇 | 江夏村 | 刘爱清 | 3 | 2.68 | |||
| 306 | 古龙岗镇 | 江夏村 | 刘万忠 | 10.5 | 9.37 | |||
| 307 | 古龙岗镇 | 江夏村 | 刘爱才 | 5 | 4.46 | |||
| 308 | 古龙岗镇 | 江夏村 | 江冬香 | 15.4 | 13.74 | |||
| 309 | 古龙岗镇 | 油桐村 | 吴昌丘 | 4.2 | 3.88 | |||
| 310 | 古龙岗镇 | 油桐村 | 吴思兰 | 5 | 4.62 | |||
| 311 | 古龙岗镇 | 油桐村 | 吴声佐 | 2 | 1.85 | |||
| 312 | 古龙岗镇 | 油桐村 | 罗传仁 | 0.8 | 0.8 | |||
