| 2024年11月份高龄补贴拨款名单 | ||||||
| 序号 | 行政区划代码 | 乡镇 | 行政区划名称 | 姓名 | 实发合计(元) | 备注 |
| 9070 | 360732131503 | 均村乡 | 上达村**组 | 邹*妹 | 50 | |
| 9071 | 360732131213 | 均村乡 | 中洽村**组 | 卓*秀 | 50 | 2023年7月份新增 |
| 9072 | 360732131214 | 均村乡 | 中洽村**组 | 卓*英 | 100 | |
| 9073 | 360732131218 | 均村乡 | 中洽村**组 | 卓*秀 | 100 | |
| 9074 | 360732131705 | 均村乡 | 中坊村**组 | 卓*先 | 50 | |
| 9075 | 360732131705 | 均村乡 | 中坊村**组 | 卓*金 | 100 | |
| 9076 | 360732130111 | 均村乡 | 坪源村**组 | 卓*秀 | 100 | |
| 9077 | 360732015017 | 均村乡 | 章贡村**组 | 卓*秀 | 50 | |
| 9078 | 360732131205 | 均村乡 | 中洽村**组 | 卓*兰 | 50 | |
| 9079 | 360732131109 | 均村乡 | 小章村**组 | 朱*娣 | 100 | |
| 9080 | 360732131502 | 均村乡 | 上达村**组 | 朱*女 | 50 | |
| 9081 | 360732131410 | 均村乡 | 三坑村**组 | 朱*英 | 200 | |
| 9082 | 360732131313 | 均村乡 | 高溪村**组 | 朱*香 | 100 | |
| 9083 | 360732131602 | 均村乡 | 长教村**丘组 | 朱*香 | 50 | 2022年12月新增 |
| 9084 | 360732130708 | 均村乡 | 东山村**组 | 朱*昌 | 100 | |
| 9085 | 360732131909 | 均村乡 | 泮溪村**组 | 朱*英 | 100 | |
| 9086 | 360732130808 | 均村乡 | 长竹村**组 | 周*财 | 100 | |
| 9087 | 360732130808 | 均村乡 | 长竹村**组 | 周*章 | 100 | |
| 9088 | 360732130302 | 均村乡 | 石溪村**头组 | 钟*英 | 50 | |
| 9089 | 360732130901 | 均村乡 | 东方村**塘组 | 钟*英 | 100 | |
| 9090 | 360732130405 | 均村乡 | 章贡村**组 | 钟*华 | 50 | |
| 9091 | 360732130917 | 均村乡 | 东方村**口组 | 钟*英 | 100 | |
| 9092 | 360732131604 | 均村乡 | 长教村**屋组 | 钟*招 | 50 | 2022年12月新增 |
| 9093 | 360732130110 | 均村乡 | 坪源村**石组 | 钟*秀 | 100 | |
| 9094 | 360732131616 | 均村乡 | 长教村**组 | 钟*凤 | 200 | |
| 9095 | 360732130609 | 均村乡 | 黄田村**组 | 钟*英 | 50 | |
| 9096 | 360732131620 | 均村乡 | 长教村**组 | 钟*香 | 50 | 2022年12月新增 |
| 9097 | 360732130301 | 均村乡 | 石溪村**脑组 | 钟*秀 | 50 | 2023年3月新增 |
| 9098 | 360732131009 | 均村乡 | 均村村**组 | 钟*连 | 50 | |
| 9099 | 360732131002 | 均村乡 | 均村上** | 郑*长 | 300 | |
| 9100 | 360732130301 | 均村乡 | 石溪村**组 | 郑*其 | 50 | 2023.6月份新增 |
| 9101 | 360732131915 | 均村乡 | 泮溪村**组 | 郑*梁 | 50 | |
| 9102 | 360732130413 | 均村乡 | 章贡村**组 | 郑*凤 | 100 | |
| 9103 | 360732131002 | 均村乡 | 均村上** | 郑*祯 | 100 | |
| 9104 | 360732131502 | 均村乡 | 上达村**上组 | 郑*珍 | 100 | |
| 9105 | 360732131805 | 均村乡 | 茂塅村**坪组 | 郑*招 | 100 | |
| 9106 | 360732131007 | 均村乡 | 均村街** | 郑*娇 | 200 | |
| 9107 | 360732130201 | 均村乡 | 石门村**组 | 郑*连 | 50 | |
| 9108 | 360732131405 | 均村乡 | 三坑村**组 | 赵*源 | 50 | |
| 9109 | 360732131405 | 均村乡 | 三坑村**组 | 赵*育 | 100 | |
| 9110 | 360732131601 | 均村乡 | 长教村**丘组 | 赵*秀 | 100 | |
| 9111 | 360732131701 | 均村乡 | 中坊村**组 | 赵*凤 | 50 | |
| 9112 | 360732130402 | 均村乡 | 章贡村**组 | 赵*林 | 100 | |
| 9113 | 360732130402 | 均村乡 | 章贡村**组 | 赵*来 | 50 | |
| 9114 | 360732131404 | 均村乡 | 三坑村**组 | 赵*魁 | 50 | 11月份新增 |
| 9115 | 360732130316 | 均村乡 | 石溪村**组 | 赵*招 | 50 | 11月份新增 |
| 9116 | 360732130803 | 均村乡 | 长竹村**组 | 赵*连 | 100 | |
| 9117 | 360732131104 | 均村乡 | 小章村**组 | 张*秀 | 50 | 2022年12月新增 |
| 9118 | 360732131601 | 均村乡 | 长教村**丘组 | 张*招 | 50 | |
| 9119 | 360732131214 | 均村乡 | 中洽村**组 | 张*招 | 100 | |
| 9120 | 360732131017 | 均村乡 | 均村村**屋组 | 张*华 | 50 | 2023.2月新增 |
| 9121 | 360732131202 | 均村乡 | 中洽村**组 | 张*铺 | 50 | |
| 9122 | 360732130207 | 均村乡 | 石门村**组 | 张*连 | 100 | |
| 9123 | 360732130104 | 均村乡 | 坪源村**组 | 张*发 | 100 | |
| 9124 | 36073213120 | 均村乡 | 中洽村**组 | 张*作 | 50 | 11月份新增 |
| 9125 | 360732130712 | 均村乡 | 东山村**组 | 张*英 | 100 | |
| 9126 | 360732131706 | 均村乡 | 中坊村**组 | 张*英 | 100 | |
| 9127 | 360732131704 | 均村乡 | 中坊村**组 | 张*秀 | 50 | |
| 9128 | 360732131514 | 均村乡 | 上达村**组 | 张*义 | 100 | |
| 9129 | 360732131602 | 均村乡 | 长教村**丘组 | 张*风 | 100 | |
| 9130 | 360732131618 | 均村乡 | 长教村**组 | 张*香 | 50 | |
| 9131 | 360732130915 | 均村乡 | 东方村**组 | 张*香 | 50 | |
| 9132 | 360732131406 | 均村乡 | 三坑村**组 | 张*凤 | 100 | |
| 9133 | 360732131018 | 均村乡 | 均村井** | 张*英 | 300 | |
| 9134 | 360732131210 | 均村乡 | 中洽村**组 | 张*秀 | 50 | |
| 9135 | 360732131601 | 均村乡 | 长教村**丘组 | 张*玉 | 200 | |
| 9136 | 360732130703 | 均村乡 | 东山村**坑组 | 张*泉 | 50 | |
| 9137 | 360732130703 | 均村乡 | 东山村**坑组 | 张*彬 | 200 | |
| 9138 | 360732130310 | 均村乡 | 石溪村**寺组 | 张*香 | 50 | |
| 9139 | 360732130515 | 均村乡 | 横柏村**组 | 张*香 | 200 | |
| 9140 | 360732131609 | 均村乡 | 长教村**屋组 | 张*凤 | 100 | |
| 9141 | 360732130104 | 均村乡 | 坪源村**组 | 张*成 | 100 | |
| 9142 | 360732130506 | 均村乡 | 横柏村**组 | 张*秀 | 100 | |
