| 序号 | 行政区划名称 | 农户姓名 | 家庭人口 | 补助人数 | 家庭中重度残疾人数 | 家庭中重大疾病人数 | 救助档次 | 常年补助家庭人口数 | 常年补助金额 | 非常年补助家庭人口数 | 非常年补助金额 | 实发合计 | 有效衔接办身份 | 乡镇 |
| 1 | 东村乡澄江村师形组 | 胡雪连 | 3 | 1 | 0 | 0 | B | 0 | 1 | 535 | 535 | 脱贫户 | 东村乡 | |
| 2 | 澄江村河坝组 | 曹桂香 | 5 | 1 | 1 | C | 0 | 1 | 370 | 370 | 脱贫户 | 东村乡 | ||
| 3 | 东村乡东坪村坳背组 | 曹先坤 | 6 | 4 | 0 | 0 | B | 0 | 4 | 2140 | 2140 | 脱贫户 | 东村乡 | |
| 4 | 东村乡东村村石源组 | 曾凡东 | 4 | 3 | 0 | 1 | B | 0 | 3 | 1605 | 1605 | 脱贫户 | 东村乡 | |
| 5 | 东村乡小洞村新合组 | 曾凡生 | 4 | 3 | 0 | 0 | B | 3 | 1605 | 1605 | 脱贫户 | 东村乡 | ||
| 6 | 东村乡东村村摇前组 | 曾佛生 | 4 | 4 | 0 | 0 | B | 0 | 4 | 2140 | 2140 | 脱贫户 | 东村乡 | |
| 7 | 东村乡齐心村清溪组 | 曾广海 | 1 | 1 | 1 | 0 | A | 1 | 715 | 715 | 脱贫户 | 东村乡 | ||
| 8 | 东村乡齐心村金桥组 | 曾广华 | 3 | 3 | 0 | 0 | B | 0 | 3 | 1605 | 1605 | 脱贫户 | 东村乡 | |
| 9 | 齐心村公园组 | 曾坤 | 1 | 1 | 0 | 1 | B | 0 | 1 | 535 | 535 | 边缘易致贫户 | 东村乡 | |
| 10 | 东村乡齐心村塘头组 | 曾林发 | 2 | 2 | 0 | 0 | B | 0 | 2 | 1070 | 1070 | 脱贫户 | 东村乡 | |
| 11 | 东村乡东村村大屋组 | 曾庆春 | 2 | 1 | 1 | 0 | B | 0 | 1 | 535 | 535 | 脱贫户 | 东村乡 | |
| 12 | 东村乡东村村摇前组 | 曾庆红 | 2 | 2 | 1 | 0 | C | 0 | 2 | 740 | 740 | 脱贫户 | 东村乡 | |
| 13 | 东村乡东村村迳子组 | 曾凡亮 | 3 | 3 | 0 | 0 | B | 0 | 3 | 1605 | 1605 | 脱贫户 | 东村乡 | |
| 14 | 小洞村新合组 | 曾庆清 | 2 | 2 | 0 | 1 | A | 2 | 1430 | 1430 | 脱贫户 | 东村乡 | ||
| 15 | 东村村摇前组 | 曾庆泉 | 4 | 4 | A | 4 | 2860 | 2860 | 脱贫户 | 东村乡 | ||||
| 16 | 东村乡东村村迳子组 | 曾凡焕 | 7 | 7 | B | 0 | 7 | 3745 | 3745 | 脱贫不稳定户 | 东村乡 | |||
| 17 | 东村乡齐心村上角组 | 曾庆柱 | 3 | 1 | 0 | 0 | C | 0 | 1 | 370 | 370 | 脱贫户 | 东村乡 | |
| 18 | 东村乡东村村石源组 | 张玉莲 | 2 | 1 | 0 | 0 | B | 1 | 535 | 535 | 脱贫户 | 东村乡 | ||
| 19 | 东村乡齐心村塘头组 | 曾祥荣 | 7 | 2 | 0 | 1 | B | 2 | 1070 | 1070 | 脱贫户 | 东村乡 | ||
| 20 | 东村乡春江村师木组 | 曾祥伟 | 4 | 2 | B | 0 | 2 | 1070 | 1070 | 脱贫户 | 东村乡 | |||
| 21 | 东村乡东村村大屋组 | 曾燕林 | 2 | 2 | 0 | 0 | A | 2 | 1430 | 1430 | 脱贫户 | 东村乡 | ||
| 22 | 东村乡齐心村塘头组 | 曾昭本 | 3 | 2 | 0 | 0 | B | 0 | 2 | 1070 | 1070 | 脱贫户 | 东村乡 | |
| 23 | 东村乡齐心村清溪组 | 曾昭福 | 5 | 3 | 0 | 1 | C | 0 | 3 | 1110 | 1110 | #N/A | 东村乡 | |
| 24 | 东村乡东村村大屋组 | 曾梓煜 | 2 | 2 | 0 | 0 | B | 0 | 2 | 1070 | 1070 | 脱贫户 | 东村乡 | |
| 25 | 东村乡齐心村中排组 | 曾昭瑞 | 1 | 1 | 0 | 1 | C | 0 | 1 | 370 | 370 | 脱贫户 | 东村乡 | |
| 26 | 东村村河背组 | 曾珍连 | 4 | 1 | 1 | B | 0 | 1 | 535 | 535 | 脱贫户 | 东村乡 | ||
| 27 | 东村乡澄江村师形组 | 曾祯琴 | 1 | 1 | 0 | 0 | A | 1 | 715 | 715 | 脱贫户 | 东村乡 | ||
| 28 | 东村乡齐心村甘沅组 | 曾志平 | 2 | 1 | 0 | 0 | B | 0 | 1 | 535 | 535 | 脱贫户 | 东村乡 | |
| 29 | 东村乡齐心村金桥组 | 陈德富 | 1 | 1 | 0 | 0 | C | 0 | 1 | 370 | 370 | 脱贫户 | 东村乡 | |
| 30 | 东村乡齐心村金桥组 | 陈祯 | 3 | 3 | 0 | 0 | A | 3 | 2145 | 2145 | 脱贫户 | 东村乡 | ||
| 31 | 坝子村大山 | 张六香 | 3 | 1 | C | 0 | 1 | 370 | 370 | 脱贫户 | 东村乡 | |||
| 32 | 东村乡坝子村什石组 | 陈东岳 | 3 | 2 | 0 | 0 | B | 0 | 2 | 1070 | 1070 | 脱贫户 | 东村乡 | |
| 33 | 东村乡春江村梅树组 | 陈满娣 | 4 | 2 | 0 | 0 | B | 0 | 2 | 1070 | 1070 | 脱贫不稳定户 | 东村乡 | |
| 34 | 东村乡东坪村上村组 | 陈美根 | 6 | 1 | 0 | 0 | C | 0 | 1 | 370 | 370 | 脱贫户 | 东村乡 | |
| 35 | 东村乡坝子村大山组 | 李菊连 | 4 | 1 | 0 | 0 | C | 0 | 1 | 370 | 370 | #N/A | 东村乡 | |
| 36 | 东村乡齐心村红安组 | 陈平 | 2 | 2 | 0 | 0 | C | 0 | 2 | 740 | 740 | #N/A | 东村乡 | |
| 37 | 东村乡东坪村中心组 | 陈美兴 | 2 | 1 | 0 | 0 | C | 0 | 1 | 370 | 370 | 边缘易致贫户 | 东村乡 | |
| 38 | 东村乡东坪村中心组 | 陈圣斌 | 4 | 4 | 0 | 0 | B | 0 | 4 | 2140 | 2140 | 脱贫户 | 东村乡 | |
| 39 | 东村乡东坪村东风组 | 陈圣东 | 3 | 3 | 0 | 0 | C | 0 | 3 | 1110 | 1110 | 脱贫户 | 东村乡 | |
| 40 | 东村乡东坪村东风组 | 陈美才 | 3 | 1 | 0 | 0 | C | 0 | 1 | 370 | 370 | #N/A | 东村乡 | |
| 41 | 东村乡东坪村东风组 | 陈圣茂 | 3 | 3 | 0 | 0 | C | 0 | 3 | 1110 | 1110 | 脱贫户 | 东村乡 | |
| 42 | 东村乡东坪村下村组 | 陈圣杞 | 3 | 2 | 0 | 0 | B | 0 | 2 | 1070 | 1070 | 脱贫户 | 东村乡 | |
| 43 | 东村乡东坪村上村组 | 陈圣贤 | 6 | 6 | 0 | 0 | A | 6 | 4290 | 4290 | 脱贫户 | 东村乡 | ||
| 44 | 东村乡东坪村上村组 | 陈颂海 | 6 | 1 | 0 | 0 | C | 0 | 1 | 370 | 370 | #N/A | 东村乡 | |
| 45 | 东村乡小洞村林山组 | 陈仙梅 | 3 | 2 | 0 | 0 | B | 2 | 1070 | 1070 | 脱贫不稳定户 | 东村乡 | ||
| 46 | 东村乡东村村棉坑组 | 陈友泳 | 2 | 2 | 0 | 0 | B | 0 | 2 | 1070 | 1070 | #N/A | 东村乡 | |
| 47 | 东村乡东坪村东风组 | 陈育明 | 2 | 2 | 0 | 0 | A | 2 | 1430 | 1430 | 脱贫户 | 东村乡 | ||
| 48 | 东村乡东坪村东风组 | 陈远志 | 4 | 2 | 0 | 0 | C | 0 | 2 | 740 | 740 | 脱贫户 | 东村乡 | |
| 49 | 东村乡坝子村什石组 | 陈庄发 | 5 | 2 | 0 | 0 | B | 2 | 1070 | 1070 | 脱贫户 | 东村乡 | ||
| 50 | 东村乡澄江村塘窝组 | 陈宗华 | 1 | 1 | 0 | 0 | B | 0 | 1 | 535 | 535 | 脱贫户 | 东村乡 | |
| 51 | 东村乡坝子村大山组 | 陈德义 | 1 | 1 | 0 | 0 | A | 1 | 715 | 715 | 脱贫户 | 东村乡 | ||
| 52 | 小洞村火炉组 | 陈祚仁 | 5 | 2 | C | 0 | 2 | 740 | 740 | 脱贫户 | 东村乡 | |||
| 53 | 东村乡东村村河山组 | 邓德淦 | 2 | 1 | 0 | 0 | B | 0 | 1 | 535 | 535 | 脱贫户 | 东村乡 | |
| 54 | 东村乡东村村河山组 | 邓德红 | 6 | 4 | 0 | 0 | C | 0 | 4 | 1480 | 1480 | 脱贫户 | 东村乡 | |
| 55 | 东村乡东村村河山组 | 黄桂华 | 5 | 1 | 0 | 0 | B | 0 | 1 | 535 | 535 | 脱贫户 | 东村乡 | |
| 56 | 东村乡东坪村中心组 | 邓桂华 | 1 | 1 | 0 | 0 | C | 0 | 1 | 370 | 370 | 脱贫户 | 东村乡 | |
| 57 | 东村乡坝子村下坑组 | 邓石香 | 5 | 4 | 0 | 0 | B | 0 | 4 | 2140 | 2140 | 脱贫不稳定户 | 东村乡 | |
| 58 | 东村乡东村村坳背组 | 邓远金 | 3 | 2 | 0 | 0 | C | 0 | 2 | 740 | 740 | 脱贫户 | 东村乡 | |
| 59 | 东村乡东村村坳背组 | 陈华秀 | 2 | 1 | 0 | 0 | C | 0 | 1 | 370 | 370 | 脱贫户 | 东村乡 | |
| 60 | 东村乡东村村坳背组 | 邓远燕 | 2 | 2 | 0 | 0 | C | 0 | 2 | 740 | 740 | #N/A | 东村乡 | |
| 61 | 东村乡东村村团溪组 | 邓泽林 | 4 | 4 | C | 0 | 4 | 1480 | 1480 | 脱贫户 | 东村乡 | |||
| 62 | 东村乡东村村团溪组 | 邓泽仁 | 7 | 3 | 1 | 0 | C | 0 | 3 | 1110 | 1110 | 脱贫户 | 东村乡 | |
| 63 | 东村乡东村村坳背组 | 邓德全 | 8 | 8 | 0 | 0 | B | 0 | 8 | 4280 | 4280 | 脱贫不稳定户 | 东村乡 | |
| 64 | 东村乡东村村团溪组 | 邓泽玉 | 3 | 2 | 0 | 0 | C | 0 | 2 | 740 | 740 | 脱贫户 | 东村乡 | |
| 65 | 东村乡小洞村林山组 | 丁邦仁 | 3 | 2 | 0 | 0 | B | 0 | 2 | 1070 | 1070 | 脱贫户 | 东村乡 | |
| 66 | 小洞村小洞组 | 丁邦雄 | 7 | 2 | C | 0 | 2 | 740 | 740 | 脱贫户 | 东村乡 | |||
| 67 | 小洞村林山组 | 郭敏 | 3 | 3 | 0 | 1 | A | 3 | 2145 | 2145 | 脱贫户 | 东村乡 | ||
| 68 | 东村乡小洞村塅上组 | 丁邦能 | 3 | 3 | 0 | 0 | B | 0 | 3 | 1605 | 1605 | 脱贫不稳定户 | 东村乡 | |
| 69 | 东村乡小洞村联盟组 | 丁家华 | 3 | 2 | 0 | 0 | B | 2 | 1070 | 1070 | 脱贫户 | 东村乡 | ||
| 70 | 东村乡东村村东村组 | 丁坤秀 | 4 | 4 | 0 | 0 | A | 4 | 2860 | 2860 | 脱贫户 | 东村乡 | ||
| 71 | 东村乡小洞村林山组 | 丁林 | 2 | 1 | 0 | 0 | B | 0 | 1 | 535 | 535 | 脱贫户 | 东村乡 | |
| 72 | 东村乡小洞村塅上组 | 丁武鸾 | 4 | 1 | C | 0 | 1 | 370 | 370 | #N/A | 东村乡 | |||
| 73 | 东村乡小洞村联盟组 | 丁武清 | 1 | 1 | 0 | 0 | A | 1 | 715 | 715 | 脱贫户 | 东村乡 | ||
| 74 | 小洞村塅上组 | 丁武迎 | 4 | 2 | C | 0 | 2 | 740 | 740 | 脱贫户 | 东村乡 | |||
| 75 | 东村乡小洞村新民组 | 丁招香 | 2 | 1 | 0 | 0 | C | 0 | 1 | 370 | 370 | #N/A | 东村乡 | |
| 76 | 东村乡小洞村陂溪组 | 丁祖辉 | 3 | 2 | 0 | 0 | C | 0 | 2 | 740 | 740 | 脱贫户 | 东村乡 | |
| 77 | 东村乡小洞村陂溪组 | 丁祖祯 | 3 | 2 | 0 | 0 | C | 0 | 2 | 740 | 740 | 脱贫户 | 东村乡 | |
| 78 | 东村村学堂组 | 范才通 | 7 | 1 | 0 | 1 | C | 0 | 1 | 370 | 370 | #N/A | 东村乡 | |
| 79 | 东村乡澄江村井下组 | 范才金 | 3 | 1 | 0 | 0 | C | 0 | 1 | 370 | 370 | 脱贫户 | 东村乡 | |
| 80 | 东村乡东村村桅杆组 | 范才金 | 6 | 5 | 1 | 0 | B | 0 | 5 | 2675 | 2675 | 脱贫户 | 东村乡 | |
| 81 | 东村乡东村村学堂组 | 范丁福 | 2 | 2 | 0 | 0 | A | 2 | 1430 | 1430 | 脱贫户 | 东村乡 | ||
| 82 | 东村乡澄江村井下组 | 范贞干 | 5 | 5 | C | 0 | 5 | 1850 | 1850 | 脱贫不稳定户 | 东村乡 | |||
| 83 | 东村乡澄江村井下组 | 范贞清 | 3 | 2 | 0 | 0 | B | 0 | 2 | 1070 | 1070 | 脱贫户 | 东村乡 | |
| 84 | 东村乡澄江村井下组 | 范新福 | 2 | 2 | 0 | 0 | A | 2 | 1430 | 1430 | 脱贫不稳定户 | 东村乡 | ||
| 85 | 东村乡春江村高坑组 | 肖淋 | 10 | 9 | 0 | 0 | B | 0 | 9 | 4815 | 4815 | 脱贫不稳定户 | 东村乡 | |
| 86 | 东村乡澄江村新屋组 | 傅朝阳 | 3 | 2 | 1 | 0 | C | 0 | 2 | 740 | 740 | 脱贫户 | 东村乡 | |
| 87 | 东村乡小洞村棋盘组 | 傅传桂 | 2 | 2 | 0 | 0 | A | 2 | 1430 | 1430 | 脱贫户 | 东村乡 | ||
| 88 | 东村乡澄江村新屋组 | 傅顶财 | 3 | 2 | 0 | 0 | C | 0 | 2 | 740 | 740 | 脱贫户 | 东村乡 | |
| 89 | 东村乡小洞村棋盘组 | 傅林 | 4 | 4 | 0 | 0 | B | 0 | 4 | 2140 | 2140 | 脱贫户 | 东村乡 | |
| 90 | 东村乡春江村高坑组 | 傅太森 | 3 | 1 | 0 | 0 | B | 0 | 1 | 535 | 535 | 脱贫户 | 东村乡 | |
| 91 | 东村乡小洞村金民组 | 傅心东 | 6 | 4 | 0 | 0 | C | 0 | 4 | 1480 | 1480 | 脱贫户 | 东村乡 | |
| 92 | 东村乡小洞村棋盘组 | 傅心建 | 2 | 2 | 0 | 0 | C | 0 | 2 | 740 | 740 | 脱贫户 | 东村乡 | |
| 93 | 东村乡春江村高坑组 | 傅玉良 | 5 | 1 | 0 | 0 | C | 0 | 1 | 370 | 370 | 脱贫户 | 东村乡 | |
| 94 | 东村乡澄江村塘窝组 | 陈宗礼 | 6 | 4 | 2 | 0 | C | 0 | 4 | 1480 | 1480 | 脱贫户 | 东村乡 | |
| 95 | 东村乡小洞村陂溪组 | 管开荣 | 2 | 2 | 0 | 0 | B | 0 | 2 | 1070 | 1070 | 脱贫户 | 东村乡 | |
| 96 | 小洞村联盟组 | 管瑞柱 | 3 | 1 | 1 | 0 | C | 0 | 1 | 370 | 370 | #N/A | 东村乡 | |
| 97 | 东村乡小洞村小洞组 | 郭芬桂 | 2 | 2 | B | 0 | 2 | 1070 | 1070 | 脱贫户 | 东村乡 | |||
| 98 | 东村乡齐心村金桥组 | 胡怀忠 | 2 | 2 | 0 | 0 | B | 2 | 1070 | 1070 | 脱贫户 | 东村乡 | ||
| 99 | 东村乡东坪村高安组 | 胡先堂 | 5 | 2 | C | 0 | 2 | 740 | 740 | #N/A | 东村乡 | |||
| 100 | 东村乡东坪村高安组 | 胡先兴 | 2 | 1 | 0 | 0 | B | 0 | 1 | 535 | 535 | 脱贫户 | 东村乡 | |
| 101 | 东村乡澄江村蕉下组 | 胡兴华 | 4 | 2 | 0 | 2 | A | 2 | 1430 | 1430 | 脱贫户 | 东村乡 | ||
| 102 | 东村乡澄江村小江组 | 胡永华 | 1 | 1 | 0 | 0 | C | 0 | 1 | 370 | 370 | 脱贫户 | 东村乡 | |
| 103 | 东村乡春江村大木组 | 胡祖发 | 2 | 2 | 0 | 0 | A | 2 | 1430 | 1430 | 脱贫户 | 东村乡 | ||
| 104 | 东村乡春江村大木组 | 胡祖圣 | 3 | 3 | 0 | 0 | C | 0 | 3 | 1110 | 1110 | 脱贫户 | 东村乡 | |
| 105 | 东村乡坝子村上坑组 | 黄彬 | 3 | 2 | 1 | 0 | B | 2 | 1070 | 1070 | 脱贫户 | 东村乡 | ||
| 106 | 东村乡坝子村下坑组 | 黄才炳 | 2 | 2 | 0 | 0 | A | 2 | 1430 | 1430 | 脱贫户 | 东村乡 | ||
| 107 | 东村乡坝子村黄屋组 | 黄才明 | 3 | 2 | 0 | 0 | C | 0 | 2 | 740 | 740 | 脱贫户 | 东村乡 | |
| 108 | 东村乡坝子村上坑组 | 黄朝辉 | 3 | 2 | 0 | 0 | B | 2 | 1070 | 1070 | 脱贫户 | 东村乡 | ||
| 109 | 坝子村太平 | 黄传妙 | 5 | 5 | A | 5 | 3575 | 3575 | 脱贫户 | 东村乡 | ||||
| 110 | 东村乡齐心村青松组 | 黄佛生 | 2 | 2 | 0 | 1 | B | 2 | 1070 | 1070 | 脱贫户 | 东村乡 | ||
| 111 | 东村乡春江村上塘组 | 张桂兰 | 2 | 1 | 0 | 0 | C | 0 | 1 | 370 | 370 | 脱贫户 | 东村乡 | |
| 112 | 东村乡春江村大木组 | 黄桂香 | 4 | 3 | 1 | 0 | B | 0 | 3 | 1605 | 1605 | 脱贫户 | 东村乡 | |
| 113 | 坝子村太平 | 黄华根 | 3 | 3 | 0 | 0 | C | 0 | 3 | 1110 | 1110 | 脱贫户 | 东村乡 | |
| 114 | 东村乡坝子村中塅组 | 黄连香 | 8 | 6 | C | 0 | 6 | 2220 | 2220 | 脱贫户 | 东村乡 | |||
| 115 | 东村乡东村村河山组 | 黄庆林 | 2 | 2 | 0 | 0 | B | 0 | 2 | 1070 | 1070 | 脱贫户 | 东村乡 | |
| 116 | 坝子村杨荷组 | 黄胜林 | 4 | 1 | 1 | B | 0 | 1 | 535 | 535 | 脱贫户 | 东村乡 | ||
| 117 | 东村乡坝子村下坑组 | 黄盛淮 | 6 | 3 | 0 | 0 | C | 0 | 3 | 1110 | 1110 | #N/A | 东村乡 | |
| 118 | 东村乡澄江村金星组 | 黄运祥 | 2 | 2 | 0 | 0 | B | 0 | 2 | 1070 | 1070 | #N/A | 东村乡 | |
| 119 | 东村乡春江村高坑组 | 江善妙 | 3 | 2 | 0 | 0 | B | 0 | 2 | 1070 | 1070 | 脱贫户 | 东村乡 | |
| 120 | 东村乡春江村角坵组 | 江水木 | 3 | 2 | 0 | 0 | C | 0 | 2 | 740 | 740 | 脱贫户 | 东村乡 | |
| 121 | 澄江村大元组 | 赖爱兰 | 3 | 1 | C | 0 | 1 | 370 | 370 | 脱贫户 | 东村乡 | |||
| 122 | 东村乡小洞村金民组 | 赖昌桂 | 2 | 2 | 0 | 0 | C | 0 | 2 | 740 | 740 | 脱贫户 | 东村乡 | |
| 123 | 东村乡小洞村小溪组 | 赖昌盛 | 3 | 2 | 0 | 0 | B | 0 | 2 | 1070 | 1070 | 脱贫户 | 东村乡 | |
| 124 | 东村乡澄江村大园组 | 康沐连 | 7 | 1 | 0 | 0 | C | 0 | 1 | 370 | 370 | #N/A | 东村乡 | |
| 125 | 东村乡小洞村金民组 | 赖福兵 | 5 | 4 | 0 | 0 | C | 0 | 4 | 1480 | 1480 | 脱贫户 | 东村乡 | |
| 126 | 东村乡小洞村金民组 | 赖福志 | 2 | 2 | 0 | 1 | C | 0 | 2 | 740 | 740 | #N/A | 东村乡 | |
| 127 | 东村乡齐心村青松组 | 赖国连 | 5 | 4 | 0 | 0 | B | 0 | 4 | 2140 | 2140 | 脱贫不稳定户 | 东村乡 | |
| 128 | 东村乡坝子村营丰组 | 赖国珍 | 5 | 5 | 0 | 0 | A | 5 | 3575 | 3575 | 脱贫户 | 东村乡 | ||
| 129 | 坝子村石屋 | 赖慧林 | 5 | 1 | C | 0 | 1 | 370 | 370 | #N/A | 东村乡 | |||
| 130 | 东村乡东村村桅杆组 | 曾香秀 | 2 | 1 | 0 | 0 | C | 0 | 1 | 370 | 370 | 脱贫户 | 东村乡 | |
| 131 | 东村乡坝子村营丰组 | 赖水生 | 6 | 2 | 0 | 0 | B | 0 | 2 | 1070 | 1070 | #N/A | 东村乡 | |
| 132 | 东村乡坝子村前丰组 | 赖家德 | 5 | 4 | 0 | 0 | C | 0 | 4 | 1480 | 1480 | 脱贫不稳定户 | 东村乡 | |
| 133 | 东村乡坝子村前丰组 | 赖家友 | 2 | 2 | 0 | 0 | B | 0 | 2 | 1070 | 1070 | 脱贫户 | 东村乡 | |
| 134 | 东村乡小洞村林山组 | 赖金兰 | 3 | 1 | 0 | 0 | C | 0 | 1 | 370 | 370 | 脱贫户 | 东村乡 | |
| 135 | 东村乡齐心村姚屋组 | 赖来香 | 4 | 3 | 0 | 0 | B | 0 | 3 | 1605 | 1605 | 脱贫户 | 东村乡 | |
| 136 | 东村乡澄江村大元组 | 赖申贵 | 6 | 5 | 0 | 2 | B | 0 | 5 | 2675 | 2675 | 脱贫户 | 东村乡 | |
| 137 | 东村乡坝子村前丰组 | 赖家柱 | 1 | 1 | 0 | 0 | A | 1 | 715 | 715 | 脱贫户 | 东村乡 | ||
| 138 | 东村乡澄江村大园组 | 赖圣生 | 2 | 2 | 0 | 0 | B | 2 | 1070 | 1070 | #N/A | 东村乡 | ||
| 139 | 东村乡坝子村营丰组 | 赖土生 | 6 | 6 | 0 | 0 | A | 6 | 4290 | 4290 | 脱贫户 | 东村乡 | ||
| 140 | 东村乡澄江村大元组 | 赖锡贵 | 8 | 1 | 0 | 0 | C | 0 | 1 | 370 | 370 | #N/A | 东村乡 | |
| 141 | 东村乡坝子村营丰组 | 赖运华 | 4 | 3 | 0 | 0 | C | 0 | 3 | 1110 | 1110 | 脱贫户 | 东村乡 | |
| 142 | 东村乡小洞村丰联组 | 黎发炳 | 3 | 2 | 1 | 0 | C | 0 | 2 | 740 | 740 | 脱贫户 | 东村乡 | |
| 143 | 东村乡东村村河山组 | 李春林 | 2 | 2 | 0 | 0 | B | 0 | 2 | 1070 | 1070 | 脱贫户 | 东村乡 | |
| 144 | 东村乡小洞村石林组 | 李代旭 | 4 | 4 | 0 | 0 | C | 0 | 4 | 1480 | 1480 | 脱贫户 | 东村乡 | |
| 145 | 东村乡小洞村林山组 | 李代有 | 2 | 2 | 0 | 0 | B | 0 | 2 | 1070 | 1070 | 脱贫户 | 东村乡 | |
| 146 | 东村乡坝子村什寨组 | 李福唐 | 2 | 1 | 0 | 0 | C | 0 | 1 | 370 | 370 | 脱贫户 | 东村乡 | |
| 147 | 东村村河山组 | 钟经春 | 3 | 1 | C | 0 | 1 | 370 | 370 | #N/A | 东村乡 | |||
| 148 | 东村乡坝子村大星组 | 李桂唐 | 3 | 2 | B | 0 | 2 | 1070 | 1070 | 脱贫户 | 东村乡 | |||
| 149 | 东村乡澄江村蕉下组 | 李华英 | 2 | 2 | 1 | B | 0 | 2 | 1070 | 1070 | 脱贫户 | 东村乡 | ||
| 150 | 东村乡小洞村丰联组 | 李久其 | 3 | 2 | 0 | 0 | B | 2 | 1070 | 1070 | 脱贫户 | 东村乡 | ||
| 151 | 东村乡东村村摇前组 | 李林林 | 4 | 3 | 0 | 0 | B | 3 | 1605 | 1605 | 脱贫户 | 东村乡 | ||
| 152 | 东村乡澄江村蕉下组 | 李满秀 | 2 | 2 | 0 | 0 | B | 0 | 2 | 1070 | 1070 | 脱贫不稳定户 | 东村乡 | |
| 153 | 东村乡齐心村立新组 | 李甜 | 2 | 1 | 0 | 0 | B | 0 | 1 | 535 | 535 | 脱贫户 | 东村乡 | |
| 154 | 东村乡小洞村小溪组 | 李年桂 | 2 | 1 | 0 | 0 | B | 0 | 1 | 535 | 535 | 脱贫户 | 东村乡 | |
| 155 | 东村乡坝子村大星组 | 李牛明 | 3 | 2 | B | 0 | 2 | 1070 | 1070 | 脱贫户 | 东村乡 | |||
| 156 | 东村乡东坪村金田组 | 李人福 | 4 | 1 | 0 | 0 | C | 0 | 1 | 370 | 370 | #N/A | 东村乡 | |
| 157 | 坝子村丰茶 | 李任秀 | 3 | 1 | 0 | 0 | C | 0 | 1 | 370 | 370 | #N/A | 东村乡 | |
| 158 | 东村乡坝子村千年组 | 李世林 | 2 | 1 | 0 | 0 | C | 0 | 1 | 370 | 370 | 脱贫户 | 东村乡 | |
| 159 | 东村乡小洞村石林组 | 李炜林 | 1 | 1 | 0 | 0 | A | 1 | 715 | 715 | 脱贫户 | 东村乡 | ||
| 160 | 东村乡小洞村新民组 | 曾来香 | 1 | 1 | 0 | 0 | A | 1 | 715 | 715 | 脱贫户 | 东村乡 | ||
| 161 | 东村乡坝子村中塅组 | 李艳唐 | 6 | 5 | 0 | 0 | B | 5 | 2675 | 2675 | 脱贫户 | 东村乡 | ||
| 162 | 东村乡小洞村林山组 | 李贻义 | 3 | 2 | 0 | 0 | B | 2 | 1070 | 1070 | 脱贫户 | 东村乡 | ||
| 163 | 东村乡坝子村高山组 | 刘凤兰 | 3 | 1 | 0 | 0 | C | 0 | 1 | 370 | 370 | #N/A | 东村乡 | |
| 164 | 东村乡坝子村高山组 | 李虞清 | 3 | 2 | 0 | 0 | B | 0 | 2 | 1070 | 1070 | 脱贫户 | 东村乡 | |
| 165 | 东村乡坝子村高山组 | 李虞旺 | 3 | 2 | C | 0 | 2 | 740 | 740 | 脱贫户 | 东村乡 | |||
| 166 | 东村乡坝子村南寨组 | 李执仁 | 5 | 2 | C | 0 | 2 | 740 | 740 | 脱贫户 | 东村乡 | |||
| 167 | 东村乡东村村摇前组 | 林永生 | 4 | 4 | C | 0 | 4 | 1480 | 1480 | 脱贫户 | 东村乡 | |||
| 168 | 小洞村小洞组 | 林煜波 | 6 | 1 | C | 0 | 1 | 370 | 370 | 脱贫户 | 东村乡 | |||
| 169 | 东村乡春江村大木组 | 凌海清 | 3 | 2 | 0 | 0 | B | 2 | 1070 | 1070 | 脱贫户 | 东村乡 | ||
| 170 | 东村乡春江村梅树组 | 凌清宝 | 2 | 2 | 0 | 0 | B | 0 | 2 | 1070 | 1070 | 脱贫户 | 东村乡 | |
| 171 | 东村乡春江村黄冈组 | 凌清华 | 2 | 1 | 0 | 0 | B | 0 | 1 | 535 | 535 | 脱贫户 | 东村乡 | |
| 172 | 东村乡春江村黄冈组 | 凌清柳 | 4 | 4 | 0 | 0 | A | 4 | 2860 | 2860 | 脱贫不稳定户 | 东村乡 | ||
| 173 | 东村乡东村村桅杆组 | 李华英 | 5 | 3 | 0 | 0 | C | 0 | 3 | 1110 | 1110 | 脱贫户 | 东村乡 | |
| 174 | 东村乡东村村东村组 | 刘爱琴 | 3 | 2 | 0 | 0 | B | 0 | 2 | 1070 | 1070 | 脱贫户 | 东村乡 | |
| 175 | 澄江村金星组 | 刘传彬 | 4 | 3 | 2 | 0 | B | 3 | 1605 | 1605 | 脱贫户 | 东村乡 | ||
| 176 | 东村乡澄江村新屋组 | 刘传汉 | 3 | 1 | 0 | 0 | C | 0 | 1 | 370 | 370 | 脱贫户 | 东村乡 | |
| 177 | 东村乡齐心村新建组 | 刘传荣 | 4 | 4 | A | 4 | 2860 | 2860 | 脱贫户 | 东村乡 | ||||
| 178 | 东村乡澄江村金星组 | 刘传兴 | 3 | 3 | 0 | 0 | B | 0 | 3 | 1605 | 1605 | 脱贫户 | 东村乡 | |
| 179 | 东村乡澄江村新屋组 | 张满女 | 3 | 3 | 0 | 0 | B | 0 | 3 | 1605 | 1605 | 脱贫户 | 东村乡 | |
| 180 | 东村乡澄江村新屋组 | 刘道行 | 2 | 2 | 0 | 0 | C | 0 | 2 | 740 | 740 | #N/A | 东村乡 | |
