| 兴国县杰村乡2025年11月份农村低保确认表 杰村乡人民政府(盖章) 2025年10月30日 |
||||||||||||||
| 行政村 (社区) |
农户数 | 补助人数 | 常补 人口数 |
非常补人口数 | 常补金额 | 非常补 金额 |
实发合计 | 取消 户数 |
取消 人数 |
新增 户数 |
新增 人数 |
户内 调减 |
户内 调增 |
调档 |
| 曾田村 | 26 | 43 | 10 | 33 | 7650 | 16665 | 24315 | |||||||
| 里丰村 | 35 | 82 | 2 | 80 | 1530 | 39590 | 41120 | 4 | ||||||
| 横江村 | 51 | 119 | 21 | 98 | 16065 | 49409 | 65474 | |||||||
| 白石村 | 37 | 102 | 3 | 99 | 2295 | 46035 | 48330 | |||||||
| 韶溪村 | 22 | 43 | 15 | 28 | 11475 | 14665 | 26140 | |||||||
| 和平村 | 53 | 83 | 9 | 74 | 6885 | 38840 | 45725 | |||||||
| 含田村 | 106 | 223 | 24 | 199 | 18360 | 94855 | 113215 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 古镜村 | 38 | 58 | 9 | 49 | 6885 | 26347 | 33232 | 1 | 1 | |||||
| 杰村村 | 95 | 196 | 54 | 142 | 41310 | 71287 | 112597 | |||||||
| 合 计 | 463 | 949 | 147 | 802 | 112455 | 397693 | 510148 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
