| 兴国县杰村乡2025年12月份农村低保确认表 杰村乡人民政府(盖章) 2025年11月30日 |
||||||||||||||
| 行政村 (社区) |
农户数 | 补助人数 | 常补 人口数 |
非常补人口数 | 常补金额 | 非常补 金额 |
实发合计 | 取消 户数 |
取消 人数 |
新增 户数 |
新增 人数 |
户内 调减 |
户内 调增 |
调档 |
| 曾田村 | 27 | 43 | 10 | 33 | 7650 | 16830 | 24480 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 里丰村 | 35 | 82 | 2 | 80 | 1530 | 39590 | 41120 | |||||||
| 横江村 | 50 | 117 | 21 | 96 | 16065 | 48279 | 64344 | 1 | 2 | |||||
| 白石村 | 38 | 103 | 3 | 100 | 2295 | 46600 | 48895 | 1 | 1 | |||||
| 韶溪村 | 23 | 44 | 15 | 29 | 11475 | 16220 | 27695 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 和平村 | 53 | 82 | 9 | 73 | 6885 | 38275 | 45160 | 1 | ||||||
| 含田村 | 107 | 225 | 24 | 201 | 18360 | 95985 | 114345 | 1 | 2 | |||||
| 古镜村 | 38 | 58 | 9 | 49 | 6885 | 26347 | 33232 | |||||||
| 杰村村 | 95 | 195 | 53 | 142 | 40545 | 71287 | 111832 | 1 | ||||||
| 合 计 | 466 | 949 | 146 | 803 | 111690 | 399413 | 511103 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | |
