关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 乡(镇)信息公开目录 > 樟木乡 > 重点领域 > 社会救助

樟木乡2025年5月农村低保拨款名单

访问量:
樟木乡2025年5月农村低保拨款名单
序号 行政区划名称 农户姓名 家庭人口 补助人数 救助档次 常年补助家庭人口数 常年补助金额 非常年补助家庭人口数 非常年补助金额 实发合计
1 肖南村下坪组 陈国金 2 2 A 2 1430 1430
2 螺形村廖塘组 邓昌林 2 2 A 2 1430 1430
3 源坑村上湾组 付德玉 6 6 A 6 4290 4290
4 源坑村兔坪组 赖桂香 3 3 A 3 2145 2145
5 牛岭村庄迳组 黄智超 2 2 A 2 1430 1430
6 新城村曲丘组 黄美连 2 2 A 2 1430 1430
7 樟木村老屋组 黄石秀 1 1 A 1 715 715
8 牛岭村庄迳组 张祖凤 2 1 A 1 715 715
9 塘埠村店背组 杨立法 3 1 B 1 535 535
10 新城村乌仙栋组 黎长有 1 1 A 1 715 715
11 新城村崩坡坑组 黎贵生 2 1 B 1 535 535
12 新城村寨子下组 李符生 5 5 A 5 3575 3575
13 牛岭村黄坳背组 李青兰 2 1 A 1 715 715
14 新城村坝背组 李太阳 2 2 A 2 1430 1430
15 新城村园丁背组 李应来 2 2 A 2 1430 1430
16 牛岭村廖屋组 谢葱秀 3 2 A 2 1430 1430
17 樟木村廖坑组 刘桂珍 3 1 B 1 535 535
18 樟木村樟木组 刘兴浩 1 1 A 1 715 715
19 肖南村岭下组 张庚秀 3 2 B 2 1070 1070
20 塘埠村井湖组 邱金连 2 1 B 1 535 535
21 塘埠村新湾组 邱来金 4 2 B 2 1070 1070
22 塘埠村小密组 涂昌才 2 2 A 2 1430 1430
23 肖南村筲箕组 涂金才 4 4 A 4 2860 2860
24 塘埠村小密组 涂佐荣 1 1 A 1 715 715
25 肖南村坑头组 王连香 2 2 A 2 1430 1430
26 螺形村石龙组 王毓波 4 4 A 4 2860 2860
27 螺形村石龙组 王毓海 3 3 B 3 1605 1605
28 肖南村沉背组 温桂才 1 1 A 1 715 715
29 樟木村小溪组 谢本锭 3 3 A 3 2145 2145
30 樟木村中元组 谢本桂 2 2 A 2 1430 1430
31 樟木村排上组 谢兼明 5 5 A 5 3575 3575
32 樟木村小溪组 谢金龙 1 1 B 1 535 535
33 肖南村寨脑组 谢立根 2 1 B 1 535 535
34 樟木村小溪组 谢立请 1 1 A 1 715 715
35 源坑村下庙组 张干继 1 1 A 1 715 715
36 牛岭村大湾组 张海林 2 2 A 2 1430 1430
37 牛岭村大湾组 张子林 6 1 B 1 535 535
38 源坑村老屋组 李桂英 2 1 B 1 535 535
39 源坑村下庙组 张叶华 2 1 B 1 535 535
40 塘埠村油寨脑组 张泳鑫 1 1 B 1 535 535
41 牛岭村社下组 周永发 2 1 A 1 715 715
42 樟木村小溪组 谢本明 2 2 A 2 1430 1430
43 源坑村赖屋组 钟玉兰 2 1 B 1 535 535
44 塘埠村井湖组 李传树 1 1 A 1 715 715
45 新城村石下坝组 李发宝 4 1 B 1 535 535
46 肖南村垄碓组 李红法 2 2 B 2 1070 1070
47 肖南村龙碓组 李隆友 1 1 B 1 535 535
48 螺形村螺形组 林荣华 3 1 B 1 535 535
49 肖南村坳背组 刘达开 2 2 A 2 1430 1430
50 螺形村窑下组 邱祥发 2 2 B 2 1070 1070
51 肖南村岭下组 邱友金 6 4 B 4 2140 2140
52 螺形村窑下组 邱宇涵 3 1 B 1 535 535
53 肖南村筲箕组 涂国祥 4 1 C 1 370 370
54 肖南村下坪组 王地长 6 1 B 1 535 535
55 肖南村坑头组 王海洋 2 2 A 2 1430 1430
56 新城村池屋组 王奕连 2 2 B 2 1070 1070
57 肖南村下坪组 王毓奇 2 2 B 2 1070 1070
58 肖南村垄碓组 谢芳情 2 1 B 1 535 535
59 牛岭村新屋组 谢善坪 4 1 B 1 535 535
60 源坑村坑尾组 谢玉香 1 1 B 1 535 535
61 塘埠村店背组 杨书军 2 1 B 1 535 535
62 塘埠村新湾组 曾昭法 6 3 B 3 1605 1605
63 塘埠村新湾组 曾昭尚 4 1 B 1 535 535
64 源坑村社山组 张平香 4 1 B 1 535 535
65 樟木村高见组 谢春林 3 1 B 1 535 535
66 塘埠村暗脑组 林桂香 3 1 B 1 535 535
67 塘埠村桥坑组 曾丽婷 7 1 B 1 535 535
68 新城村七公丘组 李南海 1 1 B 1 535 535
69 塘埠村暗脑组 温碧华 1 1 B 1 535 535
70 源坑村社山组 张祖荣 2 2 B 2 1070 1070
71 新城村曲丘组 郑弼华 2 1 B 1 535 535
72 新城村犬脑组 钟秀兰 2 1 B 1 535 535
73 新城村炉下组 赖德发 2 1 B 1 535 535
74 肖南村田尾组 李燕林 6 5 B 5 2675 2675
75 牛岭村廖屋组 廖继发 4 3 B 3 1605 1605
76 牛岭村新屋组 钟来秀 3 1 B 1 535 535
77 新城村南京组 张小平 3 2 B 2 1070 1070
78 塘埠村暗脑组 张运继 3 2 B 2 1070 1070
79 牛岭村社下组 周逸彬 3 2 B 2 1070 1070
80 肖南村新屋组 朱新桂 3 1 B 1 535 535
81 螺形村廖塘组 邓昌波 3 3 B 3 1605 1605
82 源坑村上湾组 张优秀 8 1 B 1 535 535
83 塘埠村井湖组 李传仁 3 2 B 2 1070 1070
84 新城村蛇坑子组 洪玉连 4 1 B 1 535 535
85 新城村池屋组 李跟阳 3 1 B 1 535 535
86 新城村坝背组 李四月 3 1 B 1 535 535
87 新城村犬脑组 李地长 3 1 B 1 535 535
88 新城村樟树组 李忠端 4 4 B 4 2140 2140
89 牛岭村黄凹背组 刘学文 2 2 B 2 1070 1070
90 塘埠村新湾组 邱邦培 7 1 B 1 535 535
91 新城村炉下组 谢观发 2 2 C 2 740 740
92 樟木村胜利组 谢嘉豪 5 1 B 1 535 535
93 樟木村高笕组 谢兼海 2 1 B 1 535 535
94 塘埠村店背组 杨圣国 2 2 B 2 1070 1070
95 塘埠村店背组 杨世俅 2 2 B 2 1070 1070
96 源坑村下庙组 张婧林 2 1 B 1 535 535
97 新城村罗屋组 谢福香 1 1 C 1 370 370
98 新城村大屋场 钟春秀 2 2 B 2 1070 1070
99 新城村南京组 曾凡金 4 1 B 1 535 535
100 牛岭村黄坳背组 谢本玲 6 1 B 1 535 535
101 螺形村廖塘组 邓昌德 5 4 C 4 1480 1480
102 樟木村新元组 谢本洵 5 1 B 1 535 535
103 新城村炉下组 赖衍兴 5 1 C 1 370 370
104 新城村乌仙栋组 黎成生 9 8 B 8 4280 4280
105 塘埠村新塘组 吴东凤 5 4 B 4 2140 2140
106 螺形村廖塘组 李春兰 4 3 C 3 1110 1110
107 螺形村石龙组 李桂香 8 6 B 6 3210 3210
108 新城村寨子下组 谢陈香 4 2 C 2 740 740
109 樟木村河背组 李水金 4 1 B 1 535 535
110 樟木村樟木组 刘青怡 7 1 B 1 535 535
111 螺形村螺形组 罗衍来 5 1 C 1 370 370
112 塘埠村油寨脑组 石清浪 4 4 A 4 2860 2860
113 肖南村筲箕组 涂地英 8 6 C 6 2220 2220
114 塘埠村小密组 涂佐兵 6 2 C 2 740 740
115 肖南村沉背组 王盛聪 6 3 C 3 1110 1110
116 新城村鹿古坑组 王石发 4 3 C 3 1110 1110
117 塘埠村新湾组 罗玉连 8 2 B 2 1070 1070
118 樟木村新元组 谢兼发 4 1 C 1 370 370
119 新城村炉下组 谢天志 3 1 C 1 370 370
120 樟木村新元组 谢世丰 4 4 B 4 2140 2140
121 源坑村老屋组 赖义招 5 3 C 3 1110 1110
122 牛岭村大湾组 张文波 5 2 C 2 740 740
123 新城村罗屋组 凌地秀 4 2 B 2 1070 1070
124 源坑村社山组 张根兰 4 3 C 3 1110 1110
125 肖南村岭下组 陈立文 6 2 C 2 740 740
126 樟木村胜利组 丁华萍 6 1 C 1 370 370
127 源坑村兔坪组 谢桂兰 7 4 C 4 1480 1480
128 新城村中罗田组 黄玉兰 4 1 B 1 535 535
129 新城村南京组 李冬梅 5 4 B 4 2140 2140
130 肖南村垄碓组 李隆芬 5 5 B 5 2675 2675
131 新城村山棚组 李执财 6 1 C 1 370 370
132 螺形村廖塘组 廖满秀 4 2 B 2 1070 1070
133 樟木村胜利组 刘根水 4 1 C 1 370 370
134 塘埠村塘埠组 刘爵林 5 1 B 1 535 535
135 牛岭村民福组 陈观秀 5 4 C 4 1480 1480
136 塘埠村新湾组 邱邦顺 4 1 C 1 370 370
137 源坑村小坪组 邱义洋 2 2 C 2 740 740
138 塘埠村新湾组 邱帮曛 6 4 C 4 1480 1480
139 樟木村胜利组 石应秀 2 1 C 1 370 370
140 塘埠村塘埠组 刘福长 4 4 B 4 2140 2140
141 塘埠村小密组 涂佐才 3 3 C 3 1110 1110
142 塘埠村小密组 钟玉林 2 1 B 1 535 535
143 肖南村坳背组 王毓涛 6 2 C 2 740 740
144 塘埠村龙井组 吴春连 4 3 B 3 1605 1605
145 樟木村胜利组 刘水凤 5 1 C 1 370 370
146 樟木村胜利组 谢平 4 1 C 1 370 370
147 樟木村小溪组 江观秀 4 3 C 3 1110 1110
148 源坑村坑口组 钟桂连 5 1 C 1 370 370
149 塘埠村新湾组 谢根秀 3 2 C 2 740 740
150 樟木村廖坑组 付凤连 4 1 C 1 370 370
151 源坑村南机组 谢兼法 3 3 C 3 1110 1110
152 樟木村高笕组 谢兼森 7 7 B 7 3745 3745
153 螺形村螺形组 朱金华 6 4 C 4 1480 1480
154 牛岭村牛岭组 谢善海 4 2 C 2 740 740
155 螺形村庙下组 谢万生 4 3 C 3 1110 1110
156 牛岭村蛇嵊组 熊家法 5 3 C 3 1110 1110
157 牛岭村蛇嵊组 赖玉英 6 1 C 1 370 370
158 塘埠村新塘组 李华明 3 2 B 2 1070 1070
159 塘埠村暗脑组 王凤连 4 3 B 3 1605 1605
160 源坑村老屋组 张凤继 7 1 C 1 370 370
161 源坑村下湾组 叶招发 7 4 C 4 1480 1480
162 牛岭村乌坑组 张继春 3 3 C 3 1110 1110
163 源坑村坑尾组 张连华 4 4 B 4 2140 2140
164 源坑村下庙组 李九连 5 4 C 4 1480 1480
165 源坑村下庙组 曾沐连 5 2 C 2 740 740
166 牛岭村帐背组 曾海英 7 3 C 3 1110 1110
167 新城村曲丘组 郑忠兴 3 3 C 3 1110 1110
168 肖南村土地组 钟俊根 6 1 B 1 535 535
169 塘埠村油寨脑组 钟人和 5 3 B 3 1605 1605
170 肖南村坳背组 钟铁雄 3 3 B 3 1605 1605
171 牛岭村黄凹背组 钟小芳 2 1 B 1 535 535
172 牛岭村社下组 谢小英 4 2 C 2 740 740
173 牛岭村社下组 周明生 7 1 C 1 370 370
174 牛岭村朱岭组 邱招凤 3 1 B 1 535 535
175 新城村乌仙栋组 吴观长 9 3 C 3 1110 1110
176 樟木村老屋组 谢兼财 5 3 C 3 1110 1110
177 塘埠村井湖组 朱玉香 2 1 B 1 535 535
178 塘埠村暗脑组 吴玉清 5 4 B 4 2140 2140
179 塘埠村新塘组 李传芳 6 4 C 4 1480 1480
180 新城村七公丘组 赖声才 3 2 B 2 1070 1070
181 牛岭村乌坑组 郑允梁 3 2 B 2 1070 1070
182 肖南村下坪组 王盛伟 6 1 B 1 535 535
183 肖南村坳背组 王荣 3 1 C 1 370 370
184 源坑村老屋组 李九秀 7 5 C 5 1850 1850
185 塘埠村塘埠组 刘茂金 4 1 B 1 535 535
186 新城村曲丘组 李菊华 2 1 B 1 535 535
187 新城村鹿古坑组 王裕文 6 1 B 1 535 535
188 樟木村樟木组 李传香 2 2 A 2 1430 1430
189 源坑村社山组 张刘平 3 1 C 1 370 370
190 源坑村坑口组 李小勤 5 1 C 1 370 370
191 新城村山棚组 李执圹 6 1 C 1 370 370
192 塘埠村小密组 涂佐志 3 1 C 1 370 370
193 新城村七公丘组 张满秀 7 1 C 1 370 370
194 螺形村廖塘组 李桂秀 5 1 C 1 370 370
195 牛岭村黄坳背组 刘学法 1 1 C 1 370 370
196 牛岭村密坑组 曾丽群 4 1 C 1 370 370
197 肖南村下坪组 王毓林 3 2 B 2 1070 1070
198 肖南村下坪组 陈雨珊 5 1 C 1 370 370
199 塘埠村新湾组 黄海 5 1 B 1 535 535
200 塘埠村龙井组 杨志华 5 1 B 1 535 535
201 牛岭村庄迳组 黄西华 3 3 B 3 1605 1605
202 肖南村寨脑组 王天长 5 3 B 3 1605 1605
203 螺形村螺形组 林上忠 3 2 C 2 740 740
204 牛岭村社下组 张运金 8 3 B 3 1605 1605
205 新城村炉下组 谢天萌 2 1 C 1 370 370
206 源坑村社山组 饶艳娇 8 4 B 4 2140 2140
207 塘埠村暗脑组 陈金 5 1 C 1 370 370
208 新城村京庄组 李六秀 3 1 C 1 370 370
209 樟木村廖坑组 李传森 3 3 B 3 1605 1605
210 塘埠村店背组 杨诗渊 2 2 C 2 740 740
211 新城村乌仙栋组 吴祖亮 5 4 C 4 1480 1480
212 牛岭村账背组 张文法 1 1 B 1 535 535
213 新城村麻坑组 李申权 4 1 C 1 370 370
214 牛岭村密坑组 张美英 4 3 B 3 1605 1605
215 新城村大屋场组 陈新凤 5 5 C 5 1850 1850
216 源坑村坑口组 谢菁琼 6 4 C 4 1480 1480
217 塘埠村新塘组 张金连 6 1 C 1 370 370
218 源坑村占坑组 谢本义 2 1 C 1 370 370
219 新城村坝背组 李春燕 6 1 C 1 370 370
220 肖南村土地组 钟俊连 5 1 C 1 370 370
221 塘埠村桥坑组 管桂连 4 4 A 4 2860 2860
222 新城村鹿古坑组 王陈观 7 2 C 2 740 740
223 源坑村松下组 刘桂兰 8 1 C 1 370 370
224 肖南村岭下组 邱会枫 6 1 B 1 535 535
225 新城村石下坝组 李发生 4 1 C 1 370 370
226 牛岭村帐背组 朱来香 1 1 C 1 370 370
227 肖南村岭下组 谢小梅 5 1 B 1 535 535
228 螺形村廖塘组 邱梓愈 7 5 B 5 2675 2675
229 源坑村坑尾组 张祖华 7 6 C 6 2220 2220
230 螺形村杨屋组 罗小兰 6 1 C 1 370 370
231 螺形村廖塘组 邓昌祝 3 1 C 1 370 370
232 螺形村石龙组21号 张金根 2 2 C 2 740 740
233 螺形村杨屋组90号 邱智威 6 1 C 1 370 370
234 新城村炉下组 赖德富 6 1 C 1 370 370
235 新城村南京组 张露英 6 1 C 1 370 370
236 塘埠村暗脑组 叶六连 3 1 D 1 265 265
237 新城村曲丘组 李木香 3 1 D 1 265 265
238 新城村东山下组 陈根秀 4 1 D 1 265 265
239 牛岭村朱岭组 刘士洋 3 2 B 2 1070 1070
240 樟木乡源坑村 段七秀 3 3 D 3 795 795
241 源坑村下庙组 张祖福 5 3 B 3 1605 1605
242 源坑村赖屋组 张罗秀 5 4 C 4 1480 1480
243 源坑村社下组 张祖祯 8 7 C 7 2590 2590
244 牛岭村黄坳背组 刘嘉欣 3 1 B 1 535 535
245 源坑村老屋组 张显伟 4 1 D 1 265 265
246 肖南村田尾组 李浅法 6 3 D 3 795 795
247 螺形村庙下组 钟九华 4 4 D 4 1060 1060
248 肖南村岭下组 邱友材 5 1 D 1 265 265
249 源坑村社山组 张祖余 4 1 D 1 265 265
250 塘埠村新塘组 吴玉兰 5 5 B 5 2675 2675
251 肖南村寨脑组 张浩宇 3 1 D 1 265 265
252 源坑村坪坑组 张坤生 6 4 D 4 1060 1060
253 樟木乡牛岭村密坑组 巫立任 4 1 D 0 0 1 265 265
254 源坑村上湾组 谢金连 9 7 D 7 1855 1855
255 源坑村坑口组 谢兼财 3 2 D 2 530 530
256 源坑村社山组 张瑜继 3 1 C 1 370 370
257 源坑村坪坑组 谢金华 7 1 B 1 535 535
258 螺形村螺形组 涂开彬 10 1 D 1 265 265
259 螺形村联兴组 罗远发 3 1 D 1 265 265
260 肖南村沉背组 王毓波 5 2 C 2 740 740
261 塘埠村塘埠组 钟满秀 4 1 C 1 370 370
262 樟木乡新城村池屋组 唐大平 8 3 C 3 1110 1110
263 樟木乡新城村池屋组 谢学林 2 2 B 2 1070 1070
264 樟木乡螺形村廖塘组 邓昌发 3 1 D 1 265 265
265 樟木乡新城村园墩背组 李谟成 5 1 C 1 370 370
266 源坑村下庙组 黄小华 5 1 D 1 265 265
267 樟木乡肖南村坳背组 刘萍 9 3 B 3 1605 1605
268 樟木乡新城村池屋组 王晨妍 5 1 C 1 370 370
269 樟木乡肖南村岭下组 谢振来 2 1 D 1 265 265
270 樟木乡肖南村田尾组 潘何秀 5 1 C 1 370 370
271 樟木乡牛岭村帐背组 张煜萱 8 1 C 1 370 370
272 樟木乡牛岭村新屋组 刘春华 3 1 C 1 370 370
273 樟木乡新城村京庄组 李金华 6 5 C 5 1850 1850
274 樟木乡牛岭村民福组 周伟民 2 1 C 1 370 370
275 樟木乡新城村麻坑组 丁火秀 2 1 D 1 265 265
276 樟木乡牛岭村新屋组 刘学荣 3 2 D 2 530 530
277 樟木乡塘埠村油寨脑组 张福连 3 1 C 1 370 370
278 樟木乡牛岭村新屋组 谢善金 5 1 B 1 535 535
279 樟木乡源坑村坑口组 邱明辉 4 1 B 1 535 535
280 樟木乡樟木村新园组 邱奉源 7 2 C 2 740 740
281 兴国县樟木乡樟木村中坌组30号 谢立金 3 2 D 2 530 530
282 樟木乡螺形村廖塘组46号 邓小明 5 1 D 1 265 265
283 樟木乡肖南村龙碓组 李隆明 1 1 A 1 715 715
284 樟木乡樟木村中园组21号 谢福招 3 1 C 1 370 370
285 樟木乡肖南村沉背组 涂洪英 2 2 B 2 1070 1070
286 樟木乡牛岭村庄迳组 黄子俊 1 1 A 1 715 715
287 樟木乡塘埠村小密组 涂浪才 1 1 C 1 370 370
288 樟木乡新城村新圩组 朱金平 7 2 C 2 740 740
289 樟木乡新城村东下山组 张福伟 2 1 D 1 265 265
290 肖南村坑头组 钟小兰 5 1 C 1 370 370
291 牛岭村金线排组16号 刘有发 2 2 C 2 740 740
292 牛岭村金线排组 刘学兵 4 1 C 1 370 370
293 牛岭村社下组 张文才 1 1 D 1 265 265
294 牛岭村庄迳组13号 黄成凤 5 2 D 2 530 530
295 樟木乡樟木村排上组8号 谢金财 5 1 C 1 370 370
296 樟木乡新城村十万田组8号 邹益梅 7 1 C 1 370 370
297 樟木乡新城村旱坑组29号 严国华 6 1 E 1 358 358
298 樟木乡新城村池屋组12号 王宗信 5 1 E 1 358 358
299 樟木乡牛岭村牛岭组13号 刘士广 5 1 E 1 358 358
300 樟木乡牛岭村密坑组 刘学财 6 1 E 1 358 358
301 樟木乡塘埠村新塘组39号 李金福 2 1 E 1 358 358
302 樟木乡源坑村下湾组 张祖贵 6 1 E 1 358 358
303 樟木乡源坑村老屋组 李根凤 4 1 E 1 358 358
304 樟木乡肖南村岭下组 朱槐香 3 1 E 1 358 358
305 樟木乡肖南村土地组 钟丽平 7 1 E 1 358 358
306 樟木乡肖南村筲箕组 邱五秀 5 1 E 1 358 358
307 樟木乡塘埠村井湖组8号 温小华 3 1 C 1 370 370
308 樟木乡肖南村寨脑组1号 谢本根 2 1 E 1 358 358
309 樟木乡肖南村土地组17附1号 钟莉群 4 1 E 1 358 358
310 樟木乡新城村寨子下组25号 王米林 2 1 E 1 358 358
311 樟木乡肖南村坑头组5附1号 潘银珠 4 1 E 1 358 358
312 樟木乡新城村麻坑组 朱照秀 7 2 C 0 2 740 740
313 樟木乡新城村中罗田组 李传发 8 1 C 1 370 370
314 樟木乡塘埠村桥坑组 王露连 7 1 E 1 358 358
315 樟木乡螺形村廖塘组17号 陈观秀 7 1 C 1 370 370
316 樟木乡肖南村下坪组38附1号 谢远华 6 1 C 1 370 370
317 樟木乡牛岭村金线排组14号 谢庆才 1 1 B 0 0 1 535 535
318 樟木乡牛岭村民福组14号 周兆炆 3 2 B 0 0 2 1070 1070
319 樟木乡螺形村廖塘组 宋福秀 6 1 B 0 0 1 535 535
320 樟木乡源坑村坪坑租 谢泽华 2 2 C 2 740 740
321 樟木乡新城村坝背组12号 李冰 5 1 C 1 370 370
322 樟木村中园组 谢兼寿 3 2 B 2 1070 1070
323 樟木乡新城村麻坑组12号 刘子莹 4 2 C 2 740 740
324 樟木乡塘埠村油寨脑组 张荣继 7 1 C 0 1 370 370
Baidu
map