关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 乡(镇)信息公开目录 > 樟木乡 > 重点领域 > 社会救助

樟木乡2025年1月农村低保拨款名单

访问量:
樟木乡2025年1月农村低保拨款名单
序号 行政区划名称 农户姓名 家庭人口 补助人数 救助档次 常年补助家庭人口数 常年补助金额 非常年补助家庭人口数 非常年补助金额 实发合计
1 肖南村下坪组 陈国金 2 2 A 2 1430 1430
2 螺形村廖塘组 邓昌林 2 2 A 2 1430 1430
3 源坑村上湾组 付德玉 6 6 A 6 4290 4290
4 源坑村兔坪组 赖桂香 3 3 A 3 2145 2145
5 牛岭村庄迳组 黄智超 2 2 A 2 1430 1430
6 新城村曲丘组 黄美连 2 2 A 2 1430 1430
7 樟木村老屋组 黄石秀 1 1 A 1 715 715
8 牛岭村庄迳组 张祖凤 2 1 A 1 715 715
9 塘埠村店背组 杨立法 3 1 B 1 535 535
10 新城村乌仙栋组 黎长有 1 1 A 1 715 715
11 新城村崩坡坑组 黎贵生 2 1 B 1 535 535
12 新城村寨子下组 李符生 5 5 A 5 3575 3575
13 牛岭村黄坳背组 李青兰 2 1 A 1 715 715
14 新城村坝背组 李太阳 2 2 A 2 1430 1430
15 新城村园丁背组 李应来 2 2 A 2 1430 1430
16 牛岭村廖屋组 谢葱秀 3 2 A 2 1430 1430
17 樟木村廖坑组 刘桂珍 3 1 B 1 535 535
18 樟木村樟木组 刘兴浩 1 1 A 1 715 715
19 肖南村岭下组 张庚秀 3 2 B 2 1070 1070
20 塘埠村井湖组 邱金连 2 1 B 1 535 535
21 塘埠村新湾组 邱来金 4 2 B 2 1070 1070
22 塘埠村小密组 涂昌才 2 2 A 2 1430 1430
23 肖南村筲箕组 涂金才 4 4 A 4 2860 2860
24 塘埠村小密组 涂佐荣 1 1 A 1 715 715
25 肖南村坑头组 王连香 2 2 A 2 1430 1430
26 螺形村石龙组 王毓波 4 4 A 4 2860 2860
27 螺形村石龙组 王毓海 3 3 B 3 1605 1605
28 肖南村沉背组 温桂才 1 1 A 1 715 715
29 樟木村小溪组 谢本锭 3 3 A 3 2145 2145
30 樟木村中元组 谢本桂 2 2 A 2 1430 1430
31 肖南村田尾组 谢本球 7 1 B 1 535 535
32 樟木村排上组 谢兼明 5 5 A 5 3575 3575
33 樟木村小溪组 谢金龙 1 1 B 1 535 535
34 肖南村寨脑组 谢立根 2 1 B 1 535 535
35 樟木村小溪组 谢立请 1 1 A 1 715 715
36 源坑村下庙组 张干继 1 1 A 1 715 715
37 牛岭村大湾组 张海林 2 2 A 2 1430 1430
38 牛岭村大湾组 张子林 6 1 B 1 535 535
39 源坑村老屋组 李桂英 2 1 B 1 535 535
40 源坑村下庙组 张叶华 2 1 B 1 535 535
41 塘埠村油寨脑组 张泳鑫 1 1 B 1 535 535
42 牛岭村社下组 周永发 2 1 A 1 715 715
43 樟木村小溪组 谢本明 2 2 A 2 1430 1430
44 源坑村赖屋组 钟玉兰 2 1 B 1 535 535
45 塘埠村井湖组 李传树 1 1 A 1 715 715
46 新城村石下坝组 李发宝 4 1 B 1 535 535
47 肖南村垄碓组 李红法 2 2 B 2 1070 1070
48 肖南村龙碓组 李隆友 1 1 B 1 535 535
49 螺形村螺形组 林荣华 3 1 B 1 535 535
50 肖南村坳背组 刘达开 2 2 A 2 1430 1430
51 螺形村窑下组 邱祥发 2 2 B 2 1070 1070
52 肖南村岭下组 邱友金 6 4 B 4 2140 2140
53 螺形村窑下组 邱宇涵 3 1 B 1 535 535
54 肖南村筲箕组 涂国祥 4 1 C 1 370 370
55 肖南村下坪组 王地长 6 1 B 1 535 535
56 肖南村坑头组 王海洋 2 2 A 2 1430 1430
57 新城村池屋组 王奕连 2 2 B 2 1070 1070
58 肖南村下坪组 王毓奇 2 2 B 2 1070 1070
59 肖南村垄碓组 谢芳情 2 1 B 1 535 535
60 牛岭村新屋组 谢善坪 4 1 B 1 535 535
61 源坑村坑尾组 谢玉香 1 1 B 1 535 535
62 塘埠村店背组 杨书军 2 1 B 1 535 535
63 塘埠村新湾组 曾昭法 6 3 B 3 1605 1605
64 塘埠村新湾组 曾昭尚 4 1 B 1 535 535
65 源坑村社山组 张平香 4 1 B 1 535 535
66 樟木村高见组 谢春林 3 1 B 1 535 535
67 塘埠村暗脑组 林桂香 3 1 B 1 535 535
68 塘埠村桥坑组 曾丽婷 7 1 B 1 535 535
69 新城村七公丘组 李南海 1 1 B 1 535 535
70 塘埠村暗脑组 温碧华 1 1 B 1 535 535
71 源坑村社山组 张祖荣 2 2 B 2 1070 1070
72 新城村曲丘组 郑弼华 2 1 B 1 535 535
73 新城村犬脑组 钟秀兰 2 1 B 1 535 535
74 新城村炉下组 赖德发 2 1 B 1 535 535
75 肖南村田尾组 李燕林 6 5 B 5 2675 2675
76 牛岭村廖屋组 廖继发 4 3 B 3 1605 1605
77 牛岭村新屋组 钟来秀 3 1 B 1 535 535
78 新城村南京组 张小平 3 2 B 2 1070 1070
79 塘埠村暗脑组 张运继 3 2 B 2 1070 1070
80 牛岭村社下组 周逸彬 3 2 B 2 1070 1070
81 肖南村新屋组 朱新桂 3 1 B 1 535 535
82 螺形村廖塘组 邓昌波 3 3 B 3 1605 1605
83 源坑村上湾组 张优秀 8 1 B 1 535 535
84 塘埠村井湖组 李传仁 3 2 B 2 1070 1070
85 新城村蛇坑子组 洪玉连 4 1 B 1 535 535
86 新城村池屋组 李跟阳 3 1 B 1 535 535
87 新城村坝背组 李四月 3 1 B 1 535 535
88 新城村犬脑组 李地长 3 1 B 1 535 535
89 新城村樟树组 李忠端 4 4 B 4 2140 2140
90 牛岭村黄凹背组 刘学文 2 2 B 2 1070 1070
91 塘埠村新湾组 邱邦培 7 1 B 1 535 535
92 新城村炉下组 谢观发 2 2 C 2 740 740
93 樟木村胜利组 谢嘉豪 5 1 B 1 535 535
94 樟木村高笕组 谢兼海 2 1 B 1 535 535
95 塘埠村店背组 杨圣国 2 2 B 2 1070 1070
96 塘埠村店背组 杨世俅 2 2 B 2 1070 1070
97 源坑村下庙组 张婧林 2 1 B 1 535 535
98 新城村罗屋组 谢福香 1 1 C 1 370 370
99 新城村大屋场 钟春秀 2 2 B 2 1070 1070
100 新城村南京组 曾凡金 4 1 B 1 535 535
101 牛岭村黄坳背组 谢本玲 6 1 B 1 535 535
102 螺形村廖塘组 邓昌德 5 4 C 4 1480 1480
103 樟木村新元组 谢本洵 5 1 B 1 535 535
104 新城村炉下组 赖衍兴 5 1 C 1 370 370
105 新城村乌仙栋组 黎成生 9 8 B 8 4280 4280
106 塘埠村新塘组 吴东凤 5 4 B 4 2140 2140
107 螺形村廖塘组 李春兰 4 3 C 3 1110 1110
108 螺形村石龙组 李桂香 8 6 B 6 3210 3210
109 新城村寨子下组 谢陈香 4 2 C 2 740 740
110 樟木村河背组 李水金 4 1 B 1 535 535
111 樟木村樟木组 刘青怡 7 1 B 1 535 535
112 螺形村螺形组 罗衍来 5 1 C 1 370 370
113 塘埠村油寨脑组 石清浪 4 4 A 4 2860 2860
114 肖南村筲箕组 涂地英 8 6 C 6 2220 2220
115 塘埠村小密组 涂佐兵 6 2 C 2 740 740
116 肖南村沉背组 王盛聪 6 3 C 3 1110 1110
117 新城村鹿古坑组 王石发 4 3 C 3 1110 1110
118 塘埠村新湾组 罗玉连 8 2 B 2 1070 1070
119 樟木村新元组 谢兼发 4 1 C 1 370 370
120 新城村炉下组 谢天志 3 1 C 1 370 370
121 樟木村新元组 谢世丰 4 4 B 4 2140 2140
122 源坑村老屋组 赖义招 5 3 C 3 1110 1110
123 牛岭村大湾组 张文波 5 2 C 2 740 740
124 新城村罗屋组 凌地秀 4 2 B 2 1070 1070
125 源坑村社山组 张根兰 4 3 C 3 1110 1110
126 肖南村岭下组 陈立文 6 2 C 2 740 740
127 樟木村胜利组 丁华萍 6 1 C 1 370 370
128 源坑村兔坪组 谢桂兰 7 5 C 5 1850 1850
129 新城村中罗田组 黄玉兰 4 1 B 1 535 535
130 新城村南京组 李冬梅 5 4 B 4 2140 2140
131 肖南村垄碓组 李隆芬 5 5 B 5 2675 2675
132 新城村山棚组 李执财 6 1 C 1 370 370
133 螺形村廖塘组 廖满秀 4 2 B 2 1070 1070
134 樟木村胜利组 刘根水 4 1 C 1 370 370
135 塘埠村塘埠组 刘爵林 5 1 B 1 535 535
136 牛岭村民福组 陈观秀 5 4 C 4 1480 1480
137 塘埠村新湾组 邱邦顺 4 1 C 1 370 370
138 源坑村小坪组 邱义洋 2 2 C 2 740 740
139 塘埠村新湾组 邱帮曛 6 4 C 4 1480 1480
140 樟木村胜利组 石应秀 2 1 C 1 370 370
141 塘埠村塘埠组 刘福长 4 4 B 4 2140 2140
142 塘埠村小密组 涂佐才 3 3 C 3 1110 1110
143 塘埠村小密组 钟玉林 2 1 B 1 535 535
144 肖南村坳背组 王毓涛 6 2 C 2 740 740
145 塘埠村龙井组 吴春连 4 3 B 3 1605 1605
146 樟木村胜利组 刘水凤 5 1 C 1 370 370
147 樟木村胜利组 谢平 4 1 C 1 370 370
148 樟木村小溪组 江观秀 4 3 C 3 1110 1110
149 源坑村坑口组 钟桂连 5 1 C 1 370 370
150 塘埠村新湾组 谢根秀 3 2 C 2 740 740
151 樟木村廖坑组 付凤连 4 1 C 1 370 370
152 源坑村南机组 谢兼法 3 3 C 3 1110 1110
153 樟木村高笕组 谢兼森 7 7 B 7 3745 3745
154 螺形村螺形组 朱金华 6 4 C 4 1480 1480
155 牛岭村牛岭组 谢善海 4 2 C 2 740 740
156 螺形村庙下组 谢万生 4 3 C 3 1110 1110
157 牛岭村蛇嵊组 熊家法 5 3 C 3 1110 1110
158 牛岭村蛇嵊组 赖玉英 6 1 C 1 370 370
159 塘埠村新塘组 李华明 3 2 B 2 1070 1070
160 塘埠村暗脑组 王凤连 4 3 B 3 1605 1605
161 源坑村老屋组 张凤继 7 1 C 1 370 370
162 源坑村下湾组 叶招发 7 4 C 4 1480 1480
163 牛岭村乌坑组 张继春 3 3 C 3 1110 1110
164 源坑村坑尾组 张连华 4 4 B 4 2140 2140
165 源坑村下庙组 李九连 5 4 C 4 1480 1480
166 源坑村下庙组 曾沐连 5 2 C 2 740 740
167 牛岭村帐背组 曾海英 7 3 C 3 1110 1110
168 新城村曲丘组 郑忠兴 3 3 C 3 1110 1110
169 肖南村土地组 钟俊根 6 1 B 1 535 535
170 塘埠村油寨脑组 钟人和 5 3 B 3 1605 1605
171 肖南村坳背组 钟铁雄 3 3 B 3 1605 1605
172 牛岭村黄凹背组 钟小芳 2 1 B 1 535 535
173 牛岭村社下组 谢小英 4 2 C 2 740 740
174 牛岭村社下组 周明生 7 1 C 1 370 370
175 牛岭村朱岭组 邱招凤 3 1 B 1 535 535
176 新城村乌仙栋组 吴观长 9 3 C 3 1110 1110
177 樟木村老屋组 谢兼财 5 3 C 3 1110 1110
178 塘埠村井湖组 朱玉香 2 1 B 1 535 535
179 塘埠村暗脑组 吴玉清 5 4 B 4 2140 2140
180 塘埠村新塘组 李传芳 6 4 C 4 1480 1480
181 新城村七公丘组 赖声才 3 2 B 2 1070 1070
182 牛岭村乌坑组 郑允梁 3 2 B 2 1070 1070
183 肖南村下坪组 王盛伟 6 1 B 1 535 535
184 肖南村坳背组 王荣 3 1 C 1 370 370
185 源坑村老屋组 李九秀 7 5 C 5 1850 1850
186 塘埠村塘埠组 刘茂金 4 1 B 1 535 535
187 新城村曲丘组 李菊华 2 1 B 1 535 535
188 新城村鹿古坑组 王裕文 6 1 B 1 535 535
189 樟木村樟木组 李传香 2 2 A 2 1430 1430
190 源坑村社山组 张刘平 3 1 C 1 370 370
191 源坑村坑口组 李小勤 5 1 C 1 370 370
192 新城村山棚组 李执圹 6 1 C 1 370 370
193 塘埠村小密组 涂佐志 3 1 C 1 370 370
194 新城村七公丘组 张满秀 7 1 C 1 370 370
195 螺形村廖塘组 李桂秀 5 1 C 1 370 370
196 牛岭村黄坳背组 刘学法 1 1 C 1 370 370
197 牛岭村密坑组 曾丽群 4 1 C 1 370 370
198 肖南村下坪组 王毓林 3 2 B 2 1070 1070
199 肖南村下坪组 陈雨珊 5 1 C 1 370 370
200 塘埠村新湾组 黄海 5 1 B 1 535 535
201 塘埠村龙井组 杨志华 5 1 B 1 535 535
202 牛岭村庄迳组 黄西华 3 3 B 3 1605 1605
203 肖南村寨脑组 王天长 5 3 B 3 1605 1605
204 螺形村螺形组 林上忠 3 2 C 2 740 740
205 牛岭村社下组 张运金 8 3 B 3 1605 1605
206 新城村炉下组 谢天萌 2 1 C 1 370 370
207 源坑村社山组 饶艳娇 8 4 B 4 2140 2140
208 塘埠村暗脑组 陈金 5 1 C 1 370 370
209 新城村京庄组 李六秀 3 1 C 1 370 370
210 樟木村廖坑组 李传森 3 3 B 3 1605 1605
211 塘埠村店背组 杨诗渊 2 2 C 2 740 740
212 新城村乌仙栋组 吴祖亮 5 4 C 4 1480 1480
213 牛岭村账背组 张文法 1 1 B 1 535 535
214 新城村麻坑组 李申权 4 1 C 1 370 370
215 牛岭村密坑组 张美英 4 3 B 3 1605 1605
216 新城村大屋场组 陈新凤 5 5 C 5 1850 1850
217 源坑村坑口组 谢菁琼 6 4 C 4 1480 1480
218 塘埠村新塘组 张金连 6 1 C 1 370 370
219 源坑村占坑组 谢本义 2 1 C 1 370 370
220 新城村坝背组 李春燕 6 1 C 1 370 370
221 肖南村土地组 钟俊连 5 1 C 1 370 370
222 塘埠村桥坑组 管桂连 4 4 A 4 2860 2860
223 新城村鹿古坑组 王陈观 7 2 C 2 740 740
224 源坑村松下组 刘桂兰 8 1 C 1 370 370
225 肖南村岭下组 邱会枫 6 1 B 1 535 535
226 新城村石下坝组 李发生 4 1 C 1 370 370
227 牛岭村帐背组 朱来香 1 1 C 1 370 370
228 肖南村岭下组 谢小梅 5 1 B 1 535 535
229 螺形村廖塘组 邱梓愈 7 5 B 5 2675 2675
230 源坑村坑尾组 张祖华 7 6 C 6 2220 2220
231 螺形村杨屋组 罗小兰 6 1 C 1 370 370
232 螺形村廖塘组 邓昌祝 3 1 C 1 370 370
233 樟木乡螺形村黄塘寺组 张冬香 2 1 C 1 370 370
234 螺形村石龙组21号 张金根 2 2 C 2 740 740
235 螺形村杨屋组90号 邱智威 6 1 C 1 370 370
236 新城村炉下组 赖德富 6 1 C 1 370 370
237 新城村南京组 张露英 6 1 C 1 370 370
238 塘埠村暗脑组 叶六连 3 1 D 1 265 265
239 新城村曲丘组 李木香 3 1 D 1 265 265
240 新城村东山下组 陈根秀 4 1 D 1 265 265
241 牛岭村朱岭组 刘士洋 3 2 B 2 1070 1070
242 樟木乡源坑村 段七秀 3 3 D 3 795 795
243 源坑村下庙组 张祖福 5 3 B 3 1605 1605
244 源坑村赖屋组 张罗秀 5 4 C 4 1480 1480
245 源坑村社下组 张祖祯 8 7 C 7 2590 2590
246 牛岭村黄坳背组 刘嘉欣 3 1 B 1 535 535
247 源坑村老屋组 张显伟 4 1 D 1 265 265
248 肖南村田尾组 李浅法 6 3 D 3 795 795
249 螺形村庙下组 钟九华 4 4 D 4 1060 1060
250 肖南村岭下组 邱友材 5 1 D 1 265 265
251 源坑村社山组 张祖余 4 1 D 1 265 265
252 塘埠村新塘组 吴玉兰 5 5 B 5 2675 2675
253 肖南村寨脑组 张浩宇 3 1 D 1 265 265
254 源坑村坪坑组 张坤生 6 4 D 4 1060 1060
255 樟木乡牛岭村密坑组 巫立任 4 1 D 0 0 1 265 265
256 源坑村上湾组 谢金连 9 8 D 8 2120 2120
257 源坑村坑口组 谢兼财 3 2 D 2 530 530
258 源坑村社山组 张瑜继 3 1 C 1 370 370
259 源坑村坪坑组 谢金华 7 1 B 1 535 535
260 螺形村螺形组 涂开彬 10 1 D 1 265 265
261 螺形村联兴组 罗远发 3 1 D 1 265 265
262 肖南村沉背组 王毓波 5 2 C 2 740 740
263 塘埠村塘埠组 钟满秀 4 1 C 1 370 370
264 樟木乡新城村池屋组 唐大平 8 3 C 3 1110 1110
265 樟木乡新城村池屋组 谢学林 2 2 C 2 740 740
266 樟木乡螺形村廖塘组 邓昌发 3 1 D 1 265 265
267 樟木乡新城村园墩背组 李谟成 5 1 C 1 370 370
268 源坑村下庙组 黄小华 5 1 D 1 265 265
269 樟木乡肖南村坳背组 刘萍 9 3 B 3 1605 1605
270 樟木乡新城村池屋组 王晨妍 5 1 C 1 370 370
271 樟木乡肖南村岭下组 谢振来 2 1 D 1 265 265
272 樟木乡肖南村田尾组 潘何秀 5 1 C 1 370 370
273 樟木乡牛岭村帐背组 张煜萱 8 1 C 1 370 370
274 樟木乡牛岭村新屋组 刘春华 3 1 C 1 370 370
275 樟木乡新城村京庄组 李金华 6 5 C 5 1850 1850
276 樟木乡牛岭村民福组 周伟民 2 1 C 1 370 370
277 樟木乡新城村麻坑组 丁火秀 2 1 D 1 265 265
278 樟木乡牛岭村新屋组 刘学荣 3 2 D 2 530 530
279 樟木乡塘埠村油寨脑组 张福连 3 1 C 1 370 370
280 樟木乡牛岭村新屋组 谢善金 5 1 B 1 535 535
281 樟木乡源坑村坑口组 邱明辉 4 1 B 1 535 535
282 樟木乡樟木村新园组 邱奉源 7 1 C 1 370 370
283 兴国县樟木乡樟木村中坌组30号 谢立金 3 1 D 1 265 265
284 樟木乡螺形村廖塘组46号 邓小明 5 1 D 1 265 265
285 樟木乡肖南村龙碓组 李隆明 1 1 A 1 715 715
286 樟木乡樟木村中园组21号 谢福招 3 1 C 1 370 370
287 樟木乡肖南村沉背组 涂洪英 2 2 C 2 740 740
288 樟木乡牛岭村庄迳组 黄子俊 1 1 A 1 715 715
289 樟木乡塘埠村小密组 涂浪才 1 1 C 1 370 370
290 樟木乡新城村新圩组 朱金平 7 2 C 2 740 740
291 樟木乡新城村东下山组 张福伟 2 1 D 1 265 265
292 肖南村坑头组 钟小兰 5 1 C 1 370 370
293 牛岭村金线排组16号 刘有发 2 2 C 2 740 740
294 牛岭村金线排组 刘学兵 4 1 C 1 370 370
295 牛岭村社下组 张文才 1 1 D 1 265 265
296 牛岭村庄迳组13号 黄成凤 5 2 D 2 530 530
297 樟木乡樟木村排上组8号 谢金财 5 1 C 1 370 370
298 樟木乡新城村十万田组8号 邹益梅 7 1 C 1 370 370
299 樟木乡塘埠村小密组43号 李石秀 5 1 C 1 370 370
300 樟木乡新城村旱坑组29号 严国华 6 1 E 1 358 358
301 樟木乡新城村池屋组12号 王宗信 5 1 E 1 358 358
302 樟木乡牛岭村牛岭组13号 刘士广 5 1 E 1 358 358
303 樟木乡牛岭村密坑组 刘学财 6 1 E 1 358 358
304 樟木乡塘埠村新塘组39号 李金福 2 1 E 1 358 358
305 樟木乡源坑村下湾组 张祖贵 6 1 E 1 358 358
306 樟木乡源坑村老屋组 李根凤 4 1 E 1 358 358
307 樟木乡肖南村岭下组 朱槐香 3 1 E 1 358 358
308 樟木乡肖南村土地组 钟丽平 7 1 E 1 358 358
309 樟木乡肖南村筲箕组 邱五秀 5 1 E 1 358 358
310 樟木乡塘埠村井湖组8号 温小华 3 1 C 1 370 370
311 樟木乡肖南村寨脑组1号 谢本根 2 1 E 1 358 358
312 樟木乡肖南村土地组17附1号 钟莉群 4 1 E 1 358 358
313 樟木乡新城村寨子下组25号 王米林 2 1 E 1 358 358
314 樟木乡肖南村坑头组5附1号 潘银珠 4 1 E 1 358 358
315 樟木乡新城村麻坑组 朱照秀 7 2 C 0 2 740 740
316 樟木乡新城村中罗田组 李传发 8 1 C 1 370 370
317 樟木乡塘埠村桥坑组 王露连 7 1 E 1 358 358
318 樟木乡螺形村廖塘组17号 陈观秀 7 1 C 1 370 370
319 樟木乡肖南村下坪组38附1号 谢远华 6 1 C 1 370 370
Baidu
map