关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 乡(镇)信息公开目录 > 长冈乡 > 重点领域 > 社会救助

兴国县长冈乡2025年3月份农村(城镇)低保确认表

访问量:
兴国县长冈乡2025年3月份农村(城镇)低保确认表
行政村
(社区)
农户数 补助人数 常补
人口数
非常补人口数 常补金额 非常补
金额
实发合计 取消
户数
取消
人数
新增
户数
新增
人数
户内
调减
户内
调增
常补对象人数占比
石燕村 72 142 23 119 16445 50900 67345 1 1
长冈村 64 122 20 102 14300 45009 59309
泗望村 61 114 24 90 17160 38136 55296
榔木村 80 106 4 102 2860 43338 46198
集瑞村 57 109 7 102 5005 46893 51898
合富村 31 58 4 54 2860 24675 27535 1 1
上社村 92 159 19 140 13585 60581 74166
仁塘村 70 113 13 100 9295 47038 56333
大塘村 84 141 15 126 10725 51696 62421 1 1
园塘村 63 144 17 127 12155 63355 75510
秀水村 61 120 31 89 22165 40391 62556
塘石村 127 235 20 215 14300 105797 120097 2 2
河坪村 26 49 8 41 5720 18155 23875
合计 888 1612 205 1407 146575 635964 782539 5 5 0 0 0 0 12.72%
Baidu
map