| 兴国县长冈乡2025年2月份农村(城镇)低保确认表 | ||||||||||||||
| 行政村 (社区) |
农户数 | 补助人数 | 常补 人口数 |
非常补人口数 | 常补金额 | 非常补 金额 |
实发合计 | 取消 户数 |
取消 人数 |
新增 户数 |
新增 人数 |
户内 调减 |
户内 调增 |
常补对象人数占比 |
| 石燕村 | 73 | 143 | 23 | 120 | 16445 | 51435 | 67880 | 1 | 3 | |||||
| 长冈村 | 64 | 122 | 20 | 102 | 14300 | 45009 | 59309 | |||||||
| 泗望村 | 61 | 114 | 24 | 90 | 17160 | 38136 | 55296 | 1 | 1 | |||||
| 榔木村 | 80 | 106 | 4 | 102 | 2860 | 43338 | 46198 | 1 | 1 | |||||
| 集瑞村 | 57 | 109 | 7 | 102 | 5005 | 46893 | 51898 | 1 | 1 | |||||
| 合富村 | 32 | 59 | 4 | 55 | 2860 | 24940 | 27800 | |||||||
| 上社村 | 92 | 159 | 19 | 140 | 13585 | 60581 | 74166 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 仁塘村 | 70 | 113 | 13 | 100 | 9295 | 47038 | 56333 | |||||||
| 大塘村 | 85 | 142 | 15 | 127 | 10725 | 52231 | 62956 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 园塘村 | 63 | 144 | 17 | 127 | 12155 | 63355 | 75510 | 1 | 1 | |||||
| 秀水村 | 61 | 120 | 31 | 89 | 22165 | 40391 | 62556 | |||||||
| 塘石村 | 129 | 237 | 20 | 217 | 14300 | 106513 | 120813 | 1 | ||||||
| 河坪村 | 26 | 49 | 8 | 41 | 5720 | 18155 | 23875 | |||||||
| 合计 | 893 | 1617 | 205 | 1412 | 146575 | 638015 | 784590 | 4 | 4 | 6 | 8 | 2 | 1 | 12.68% |
