| 兴国县长冈乡2025年1月份农村(城镇)低保确认表 | ||||||||||||||
| 行政村 (社区) |
农户数 | 补助人数 | 常补 人口数 |
非常补人口数 | 常补金额 | 非常补 金额 |
实发合计 | 取消 户数 |
取消 人数 |
新增 户数 |
新增 人数 |
户内 调减 |
户内 调增 |
常补对象人数占比 |
| 石燕村 | 72 | 140 | 23 | 117 | 16445 | 49830 | 66275 | |||||||
| 长冈村 | 64 | 122 | 20 | 102 | 14300 | 45009 | 59309 | 2 | 3 | 2 | ||||
| 泗望村 | 60 | 113 | 24 | 89 | 17160 | 37766 | 54926 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 榔木村 | 79 | 105 | 4 | 101 | 2860 | 42968 | 45828 | |||||||
| 集瑞村 | 58 | 110 | 7 | 103 | 5005 | 47428 | 52433 | 1 | 1 | |||||
| 合富村 | 33 | 60 | 4 | 56 | 2860 | 25475 | 28335 | |||||||
| 上社村 | 92 | 160 | 19 | 141 | 13585 | 61221 | 74806 | 1 | ||||||
| 仁塘村 | 70 | 113 | 13 | 100 | 9295 | 47038 | 56333 | 1 | 1 | |||||
| 大塘村 | 87 | 143 | 12 | 131 | 8580 | 53699 | 62279 | |||||||
| 园塘村 | 62 | 143 | 17 | 126 | 12155 | 62820 | 74975 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 秀水村 | 61 | 120 | 31 | 89 | 22165 | 40391 | 62556 | |||||||
| 塘石村 | 129 | 238 | 20 | 218 | 14300 | 107048 | 121348 | 2 | 3 | 1 | ||||
| 河坪村 | 26 | 49 | 8 | 41 | 5720 | 18155 | 23875 | 1 | 1 | |||||
| 合计 | 893 | 1616 | 202 | 1414 | 144430 | 638848 | 783278 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 12.50% |
