| 兴国县长冈乡2024年12月份农村(城镇)低保确认表 |
||||||||||||||
| 行政村 (社区) |
农户数 | 补助人数 | 常补 人口数 |
非常补人口数 | 常补金额 | 非常补 金额 |
实发合计 | 取消 户数 |
取消 人数 |
新增 户数 |
新增 人数 |
户内 调减 |
户内 调增 |
常补对象人数占比 |
| 石燕村 | 72 | 140 | 20 | 120 | 14300 | 51105 | 65405 | 2 | 4 | |||||
| 长冈村 | 66 | 127 | 20 | 107 | 14300 | 47507 | 61807 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 泗望村 | 59 | 108 | 24 | 84 | 17160 | 35331 | 52491 | |||||||
| 榔木村 | 79 | 105 | 4 | 101 | 2860 | 42698 | 45558 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 集瑞村 | 59 | 111 | 7 | 104 | 5005 | 47963 | 52968 | |||||||
| 合富村 | 33 | 60 | 4 | 56 | 2860 | 25475 | 28335 | 1 | ||||||
| 上社村 | 92 | 161 | 19 | 142 | 13585 | 61591 | 75176 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
| 仁塘村 | 72 | 115 | 13 | 102 | 9295 | 47673 | 56968 | 1 | 1 | |||||
| 大塘村 | 87 | 143 | 12 | 131 | 8580 | 53699 | 62279 | |||||||
| 园塘村 | 63 | 143 | 18 | 125 | 12870 | 62120 | 74990 | 2 | ||||||
| 秀水村 | 61 | 120 | 31 | 89 | 22165 | 40391 | 62556 | 1 | 1 | |||||
| 塘石村 | 127 | 236 | 20 | 216 | 14300 | 106155 | 120455 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||
| 河坪村 | 25 | 48 | 8 | 40 | 5720 | 17785 | 23505 | |||||||
| 合计 | 895 | 1617 | 200 | 1417 | 143000 | 639493 | 782493 | 4 | 4 | 9 | 12 | 4 | 5 | 12.37% |
