| 兴国县长冈乡2024年9月份农村(城镇)低保确认表 |
||||||||||||||
| 行政村 (社区) |
农户数 | 补助人数 | 常补 人口数 |
非常补人口数 | 常补金额 | 非常补 金额 |
实发合计 | 取消 户数 |
取消 人数 |
新增 户数 |
新增 人数 |
户内 调减 |
户内 调增 |
常补对象人数占比 |
| 石燕村 | 67 | 130 | 16 | 114 | 11440 | 48249 | 59689 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||
| 长冈村 | 70 | 131 | 18 | 113 | 12870 | 50282 | 63152 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 泗望村 | 58 | 107 | 24 | 83 | 17160 | 34961 | 52121 | |||||||
| 榔木村 | 77 | 102 | 4 | 98 | 2860 | 40658 | 43518 | 3 | 3 | |||||
| 集瑞村 | 59 | 110 | 7 | 103 | 5005 | 47098 | 52103 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 合富村 | 34 | 58 | 5 | 53 | 3575 | 24200 | 27775 | 1 | 2 | |||||
| 上社村 | 94 | 166 | 22 | 144 | 15730 | 62121 | 77851 | 3 | 3 | |||||
| 仁塘村 | 70 | 113 | 13 | 100 | 9295 | 46438 | 55733 | 1 | 1 | 5 | 3 | |||
| 大塘村 | 87 | 143 | 12 | 131 | 8580 | 53699 | 62279 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 园塘村 | 60 | 132 | 18 | 114 | 12870 | 58515 | 71385 | |||||||
| 秀水村 | 60 | 116 | 26 | 90 | 18590 | 41256 | 59846 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 塘石村 | 125 | 232 | 20 | 212 | 14300 | 104369 | 118669 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||
| 河坪村 | 25 | 49 | 9 | 40 | 6435 | 17785 | 24220 | 1 | ||||||
| 合计 | 886 | 1589 | 194 | 1395 | 138710 | 629631 | 768341 | 8 | 8 | 14 | 18 | 13 | 7 | 12.21% |
