| 兴国县长冈乡2024年7月份农村(城镇)低保确认表 |
||||||||||||||
| 行政村 (社区) |
农户数 | 补助人数 | 常补 人口数 |
非常补人口数 | 常补金额 | 非常补 金额 |
实发合计 | 取消 户数 |
取消 人数 |
新增 户数 |
新增 人数 |
户内 调减 |
户内 调增 |
常补对象人数占比 |
| 石燕村 | 70 | 143 | 20 | 123 | 14300 | 51731 | 66031 | 2 | 2 | |||||
| 长冈村 | 68 | 132 | 22 | 110 | 15730 | 47687 | 63417 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 泗望村 | 57 | 106 | 24 | 82 | 17160 | 33600 | 50760 | 2 | 2 | |||||
| 榔木村 | 74 | 99 | 4 | 95 | 2860 | 39548 | 42408 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 集瑞村 | 59 | 110 | 7 | 103 | 5005 | 47263 | 52268 | 1 | 1 | |||||
| 合富村 | 33 | 57 | 5 | 52 | 3575 | 23665 | 27240 | 1 | 1 | |||||
| 上社村 | 91 | 162 | 22 | 140 | 15730 | 60488 | 76218 | 1 | 1 | |||||
| 仁塘村 | 70 | 115 | 24 | 91 | 17160 | 41695 | 58855 | 1 | 1 | |||||
| 大塘村 | 85 | 140 | 12 | 128 | 8580 | 52776 | 61356 | 4 | 4 | |||||
| 园塘村 | 60 | 132 | 18 | 114 | 12870 | 58515 | 71385 | |||||||
| 秀水村 | 63 | 119 | 31 | 88 | 22165 | 40186 | 62351 | |||||||
| 塘石村 | 124 | 230 | 22 | 209 | 15730 | 102748 | 118478 | 1 | 1 | |||||
| 河坪村 | 25 | 50 | 9 | 41 | 6435 | 18320 | 24755 | |||||||
| 合计 | 879 | 1595 | 220 | 1376 | 157300 | 618221 | 775521 | 2 | 2 | 12 | 12 | 3 | 2 | 13.79% |
