| 兴国县长冈乡2024年4月份农村低保确认表 |
||||||||||||||
| 行政村 (社区) |
农户数 | 补助人数 | 常补 人口数 |
非常补人口数 | 常补金额 | 非常补 金额 |
实发合计 | 取消 户数 |
取消 人数 |
新增 户数 |
新增 人数 |
户内 调减 |
户内 调增 |
常补对象人数占比 |
| 石燕村 | 63 | 133 | 19 | 114 | 12540 | 43410 | 55950 | 2 | 3 | |||||
| 长冈村 | 63 | 129 | 24 | 105 | 15840 | 41650 | 57490 | |||||||
| 泗望村 | 53 | 102 | 24 | 78 | 15840 | 29065 | 44905 | |||||||
| 榔木村 | 69 | 92 | 4 | 88 | 2640 | 33975 | 36615 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 集瑞村 | 58 | 110 | 7 | 103 | 4620 | 43355 | 47975 | |||||||
| 合富村 | 31 | 54 | 5 | 49 | 3300 | 20235 | 23535 | |||||||
| 上社村 | 89 | 160 | 22 | 138 | 14520 | 54840 | 69360 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 仁塘村 | 71 | 112 | 25 | 87 | 16500 | 36035 | 52535 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| 大塘村 | 79 | 135 | 12 | 123 | 7920 | 46965 | 54885 | |||||||
| 园塘村 | 56 | 125 | 18 | 107 | 11880 | 50480 | 62360 | 7 | 1 | |||||
| 秀水村 | 60 | 114 | 31 | 83 | 20460 | 34725 | 55185 | 3 | 8 | |||||
| 塘石村 | 113 | 219 | 22 | 197 | 14520 | 90545 | 105065 | 2 | 3 | 2 | ||||
| 河坪村 | 24 | 50 | 9 | 41 | 5940 | 16505 | 22445 | 1 | ||||||
| 合计 | 829 | 1535 | 222 | 1313 | 146520 | 541785 | 688305 | 7 | 9 | 10 | 18 | 10 | 4 | 14.46% |
