| 2023年9月东村乡低保拨款表 | ||||||||
| 序号 | 行政区划名称 | 常年补助家庭人口数 | 常年补助金额 | 非常年补助家庭人口数 | 非常年补助金额 | 是否整户保 | ||
| 1 | 东村乡澄江村师形组 | 0 | 1 | 490 | FALSE | |||
| 2 | 澄江村河坝组 | 0 | 1 | 340 | FALSE | |||
| 3 | 东村乡东坪村坳背组 | 0 | 4 | 1960 | FALSE | |||
| 4 | 东村乡东村村石源组 | 0 | 3 | 1470 | FALSE | |||
| 5 | 东村乡小洞村新合组 | 3 | 1980 | FALSE | ||||
| 6 | 东村乡东村村摇前组 | 0 | 4 | 1960 | TRUE | |||
| 7 | 东村乡齐心村清溪组 | 2 | 1320 | TRUE | ||||
| 8 | 东村乡齐心村金桥组 | 0 | 3 | 1470 | TRUE | |||
| 9 | 齐心村公园组 | 0 | 2 | 980 | TRUE | |||
| 10 | 东村乡齐心村塘头组 | 0 | 2 | 980 | TRUE | |||
| 11 | 东村乡东村村大屋组 | 0 | 1 | 490 | FALSE | |||
| 12 | 东村乡东村村摇前组 | 0 | 2 | 680 | TRUE | |||
| 13 | 东村乡东村村石沅组 | 0 | 1 | 340 | TRUE | |||
| 14 | 东村乡东村村迳子组 | 0 | 3 | 1470 | TRUE | |||
| 15 | 小洞村新合组 | 2 | 1320 | TRUE | ||||
| 16 | 东村村摇前组 | 4 | 2640 | TRUE | ||||
| 17 | 东村乡东村村迳子组 | 0 | 7 | 2380 | TRUE | |||
| 18 | 东村乡齐心村上角组 | 0 | 1 | 340 | FALSE | |||
| 19 | 东村乡东村村石源组 | 1 | 660 | FALSE | ||||
| 20 | 东村乡齐心村塘头组 | 2 | 1320 | FALSE | ||||
| 21 | 东村乡春江村师木组 | 0 | 3 | 1470 | FALSE | |||
| 22 | 东村乡东村村大屋组 | 2 | 1320 | TRUE | ||||
| 23 | 东村乡齐心村塘头组 | 0 | 2 | 980 | FALSE | |||
| 24 | 东村乡齐心村清溪组 | 0 | 3 | 1020 | FALSE | |||
| 25 | 东村乡东村村大屋组 | 0 | 4 | 1960 | TRUE | |||
| 26 | 东村乡齐心村中排组 | 0 | 1 | 340 | TRUE | |||
| 27 | 东村村河背组 | 0 | 1 | 490 | FALSE | |||
| 28 | 东村乡澄江村师形组 | 1 | 660 | TRUE | ||||
| 29 | 东村乡齐心村甘沅组 | 0 | 1 | 490 | FALSE | |||
| 30 | 东村乡齐心村金桥组 | 0 | 1 | 340 | TRUE | |||
| 31 | 东村乡齐心村金桥组 | 0 | 3 | 1020 | TRUE | |||
| 32 | 坝子村大山 | 0 | 1 | 340 | FALSE | |||
| 33 | 东村乡坝子村什石组 | 0 | 3 | 1470 | TRUE | |||
| 34 | 东村乡春江村梅树组 | 0 | 2 | 980 | FALSE | |||
| 35 | 东村乡东坪村上村组 | 0 | 1 | 340 | FALSE | |||
| 36 | 东村乡坝子村大山组 | 0 | 1 | 340 | FALSE | |||
| 37 | 东村乡齐心村红安组 | 0 | 2 | 680 | TRUE | |||
| 38 | 东村乡东坪村中心组 | 0 | 1 | 340 | FALSE | |||
| 39 | 东村乡东坪村中心组 | 0 | 4 | 1960 | TRUE | |||
| 40 | 东村乡东坪村东风组 | 0 | 3 | 1020 | TRUE | |||
| 41 | 东村乡东坪村东风组 | 0 | 1 | 340 | FALSE | |||
| 42 | 东村乡东坪村东风组 | 0 | 3 | 1020 | TRUE | |||
| 43 | 东村乡东坪村下村组 | 0 | 2 | 980 | FALSE | |||
| 44 | 东村乡东坪村上村组 | 6 | 3960 | TRUE | ||||
| 45 | 东村乡东坪村上村组 | 0 | 1 | 340 | FALSE | |||
| 46 | 东村乡小洞村林山组 | 3 | 1980 | TRUE | ||||
| 47 | 东村乡东村村棉坑组 | 0 | 2 | 980 | TRUE | |||
| 48 | 东村乡东坪村东风组 | 2 | 1320 | TRUE | ||||
| 49 | 东村乡东坪村东风组 | 0 | 4 | 1360 | TRUE | |||
| 50 | 东村乡坝子村什石组 | 2 | 1320 | TRUE | ||||
| 51 | 东村乡澄江村塘窝组 | 0 | 1 | 490 | TRUE | |||
| 52 | 东村乡坝子村大山组 | 2 | 1320 | TRUE | ||||
| 53 | 小洞村火炉组 | 0 | 4 | 1360 | TRUE | |||
| 54 | 东村乡东村村河山组 | 0 | 1 | 490 | FALSE | |||
| 55 | 东村乡东村村河山组 | 0 | 4 | 1360 | FALSE | |||
| 56 | 东村乡东村村河山组 | 0 | 1 | 490 | FALSE | |||
| 57 | 东村乡东坪村中心组 | 0 | 1 | 340 | TRUE | |||
| 58 | 东村乡坝子村下坑组 | 0 | 5 | 2450 | TRUE | |||
| 59 | 东村乡东村村坳背组 | 0 | 2 | 680 | FALSE | |||
| 60 | 东村乡东村村坳背组 | 0 | 1 | 340 | FALSE | |||
| 61 | 东村乡东村村坳背组 | 0 | 2 | 680 | TRUE | |||
| 62 | 东村乡东村村团溪组 | 0 | 4 | 1360 | TRUE | |||
| 63 | 东村乡东村村团溪组 | 0 | 3 | 1020 | TRUE | |||
| 64 | 东村乡东村村坳背组 | 0 | 8 | 3920 | TRUE | |||
| 65 | 东村乡东村村团溪组 | 0 | 2 | 680 | FALSE | |||
| 66 | 东村乡小洞村林山组 | 0 | 2 | 980 | FALSE | |||
| 67 | 小洞村小洞组 | 0 | 2 | 680 | FALSE | |||
| 68 | 小洞村林山组 | 3 | 1980 | TRUE | ||||
| 69 | 东村乡小洞村塅上组 | 0 | 3 | 1470 | TRUE | |||
| 70 | 东村乡小洞村联盟组 | 2 | 1320 | FALSE | ||||
| 71 | 东村乡东村村东村组 | 4 | 2640 | TRUE | ||||
| 72 | 东村乡小洞村林山组 | 0 | 1 | 490 | FALSE | |||
| 73 | 东村乡小洞村塅上组 | 0 | 1 | 340 | FALSE | |||
| 74 | 东村乡小洞村联盟组 | 0 | 2 | 680 | TRUE | |||
| 75 | 小洞村塅上组 | 0 | 2 | 680 | FALSE | |||
| 76 | 东村乡小洞村新民组 | 0 | 1 | 340 | FALSE | |||
| 77 | 东村乡小洞村陂溪组 | 0 | 3 | 1020 | TRUE | |||
| 78 | 东村乡小洞村陂溪组 | 0 | 2 | 680 | FALSE | |||
| 79 | 东村村学堂组 | 0 | 1 | 340 | FALSE | |||
| 80 | 东村乡澄江村井下组 | 0 | 1 | 340 | FALSE | |||
| 81 | 东村乡东村村桅杆组 | 0 | 5 | 2450 | FALSE | |||
| 82 | 东村乡澄江村井下组 | 0 | 1 | 490 | FALSE | |||
| 83 | 东村乡东村村学堂组 | 4 | 2640 | TRUE | ||||
| 84 | 东村乡东村村学堂组 | 2 | 1320 | TRUE | ||||
| 85 | 东村乡澄江村井下组 | 0 | 5 | 1700 | TRUE | |||
| 86 | 东村乡澄江村井下组 | 0 | 2 | 980 | FALSE | |||
| 87 | 东村乡澄江村井下组 | 2 | 1320 | TRUE | ||||
| 88 | 东村乡春江村高坑组 | 0 | 9 | 3060 | TRUE | |||
| 89 | 东村乡澄江村新屋组 | 0 | 2 | 680 | FALSE | |||
| 90 | 东村乡小洞村棋盘组 | 2 | 1320 | TRUE | ||||
| 91 | 东村乡澄江村新屋组 | 0 | 1 | 340 | FALSE | |||
| 92 | 东村乡小洞村棋盘组 | 0 | 4 | 1960 | TRUE | |||
| 93 | 东村乡春江村高坑组 | 0 | 1 | 490 | FALSE | |||
| 94 | 东村乡小洞村金民组 | 0 | 4 | 1360 | FALSE | |||
| 95 | 东村乡小洞村棋盘组 | 0 | 2 | 680 | TRUE | |||
| 96 | 东村乡春江村高坑组 | 0 | 1 | 340 | FALSE | |||
| 97 | 东村乡澄江村塘窝组 | 0 | 4 | 1360 | FALSE | |||
| 98 | 东村乡小洞村陂溪组 | 0 | 2 | 680 | TRUE | |||
| 99 | 小洞村联盟组 | 0 | 1 | 340 | FALSE | |||
| 100 | 东村乡小洞村小洞组 | 0 | 2 | 980 | TRUE | |||
| 101 | 东村乡齐心村金桥组 | 2 | 1320 | TRUE | ||||
| 102 | 东村乡东坪村高安组 | 0 | 2 | 680 | FALSE | |||
| 103 | 东村乡东坪村高安组 | 0 | 1 | 490 | FALSE | |||
| 104 | 东村乡澄江村蕉下组 | 2 | 1320 | FALSE | ||||
| 105 | 东村乡澄江村小江组 | 0 | 1 | 340 | TRUE | |||
| 106 | 东村乡春江村大木组 | 2 | 1320 | TRUE | ||||
| 107 | 东村乡春江村大木组 | 0 | 4 | 1360 | TRUE | |||
| 108 | 东村乡坝子村上坑组 | 3 | 1980 | TRUE | ||||
| 109 | 东村乡坝子村下坑组 | 2 | 1320 | TRUE | ||||
| 110 | 东村乡坝子村黄屋组 | 0 | 2 | 680 | FALSE | |||
| 111 | 东村乡坝子村上坑组 | 2 | 1320 | FALSE | ||||
| 112 | 东村乡坝子村下坑组 | 0 | 1 | 490 | FALSE | |||
| 113 | 东村乡坝子村杨荷组 | 0 | 2 | 680 | TRUE | |||
| 114 | 东村乡坝子村太平组 | 0 | 4 | 1360 | TRUE | |||
| 115 | 坝子村太平 | 5 | 3300 | TRUE | ||||
| 116 | 东村乡坝子村太平组 | 3 | 1980 | TRUE | ||||
| 117 | 东村乡齐心村青松组 | 2 | 1320 | TRUE | ||||
| 118 | 东村乡春江村上塘组 | 0 | 1 | 340 | FALSE | |||
| 119 | 东村乡春江村大木组 | 0 | 3 | 1470 | FALSE | |||
| 120 | 坝子村太平 | 0 | 3 | 1020 | TRUE | |||
| 121 | 东村乡坝子村中塅组 | 0 | 6 | 2040 | FALSE | |||
| 122 | 东村乡东村村河山组 | 0 | 2 | 980 | TRUE | |||
| 123 | 坝子村杨荷组 | 0 | 1 | 490 | FALSE | |||
| 124 | 东村乡坝子村下坑组 | 0 | 2 | 680 | TRUE | |||
| 125 | 东村乡齐心村青松组 | 2 | 1320 | TRUE | ||||
| 126 | 东村乡澄江村金星组 | 0 | 2 | 980 | TRUE | |||
| 127 | 东村乡春江村高坑组 | 0 | 2 | 980 | TRUE | |||
| 128 | 东村乡春江村角坵组 | 0 | 3 | 1020 | TRUE | |||
| 129 | 澄江村大元组 | 0 | 1 | 340 | FALSE | |||
| 130 | 东村乡小洞村金民组 | 0 | 3 | 1020 | TRUE | |||
| 131 | 东村乡小洞村小溪组 | 0 | 2 | 980 | FALSE | |||
| 132 | 东村乡澄江村大园组 | 0 | 1 | 340 | FALSE | |||
| 133 | 东村乡小洞村金民组 | 0 | 5 | 1700 | TRUE | |||
| 134 | 东村乡小洞村金民组 | 0 | 2 | 680 | TRUE | |||
| 135 | 东村乡齐心村青松组 | 0 | 4 | 1960 | FALSE | |||
| 136 | 东村乡坝子村营丰组 | 0 | 5 | 2450 | TRUE | |||
| 137 | 坝子村石屋 | 0 | 1 | 340 | FALSE | |||
| 138 | 东村乡东村村桅杆组 | 0 | 1 | 340 | FALSE | |||
| 139 | 东村乡坝子村营丰组 | 0 | 2 | 980 | FALSE | |||
| 140 | 东村乡坝子村前丰组 | 0 | 5 | 1700 | TRUE | |||
| 141 | 东村乡坝子村前丰组 | 0 | 2 | 980 | TRUE | |||
| 142 | 东村乡小洞村林山组 | 0 | 2 | 680 | FALSE | |||
| 143 | 东村乡齐心村姚屋组 | 0 | 3 | 1470 | TRUE | |||
| 144 | 东村乡澄江村大元组 | 0 | 6 | 2940 | TRUE | |||
| 145 | 东村乡坝子村前丰组 | 1 | 660 | TRUE | ||||
| 146 | 东村乡澄江村大园组 | 2 | 1320 | TRUE | ||||
| 147 | 东村乡坝子村营丰组 | 0 | 2 | 980 | TRUE | |||
| 148 | 东村乡澄江村大元组 | 0 | 1 | 340 | FALSE | |||
| 149 | 东村乡坝子村营丰组 | 0 | 3 | 1020 | FALSE | |||
| 150 | 东村乡小洞村丰联组 | 0 | 2 | 680 | FALSE | |||
| 151 | 东村乡东村村河山组 | 0 | 2 | 980 | TRUE | |||
| 152 | 东村乡小洞村石林组 | 0 | 4 | 1360 | TRUE | |||
| 153 | 东村乡小洞村林山组 | 0 | 1 | 490 | FALSE | |||
| 154 | 东村乡坝子村什寨组 | 0 | 1 | 340 | FALSE | |||
| 155 | 东村村河山组 | 0 | 1 | 340 | FALSE | |||
| 156 | 东村乡坝子村大星组 | 0 | 2 | 980 | FALSE | |||
| 157 | 东村乡澄江村蕉下组 | 0 | 2 | 980 | TRUE | |||
| 158 | 东村乡小洞村丰联组 | 2 | 1320 | FALSE | ||||
| 159 | 东村乡东村村摇前组 | 4 | 2640 | TRUE | ||||
| 160 | 东村乡澄江村蕉下组 | 0 | 2 | 980 | TRUE | |||
| 161 | 东村乡齐心村立新组 | 0 | 1 | 490 | FALSE | |||
| 162 | 东村乡小洞村小溪组 | 0 | 2 | 980 | TRUE | |||
| 163 | 东村乡坝子村大星组 | 0 | 3 | 1470 | FALSE | |||
| 164 | 东村乡东坪村金田组 | 0 | 1 | 340 | FALSE | |||
| 165 | 坝子村丰茶 | 0 | 1 | 340 | FALSE | |||
| 166 | 东村乡坝子村千年组 | 0 | 2 | 680 | TRUE | |||
| 167 | 东村乡小洞村石林组 | 1 | 660 | TRUE | ||||
| 168 | 东村乡小洞村新民组 | 3 | 1980 | TRUE | ||||
| 169 | 东村乡坝子村中塅组 | 5 | 3300 | TRUE | ||||
| 170 | 东村乡小洞村林山组 | 2 | 1320 | FALSE | ||||
| 171 | 东村乡坝子村高山组 | 0 | 1 | 340 | FALSE | |||
| 172 | 东村乡坝子村高山组 | 0 | 2 | 980 | FALSE | |||
| 173 | 东村乡坝子村中段组 | 0 | 1 | 490 | TRUE | |||
| 174 | 东村乡坝子村高山组 | 0 | 4 | 1360 | FALSE | |||
| 175 | 东村乡坝子村南寨组 | 0 | 5 | 1700 | TRUE | |||
| 176 | 东村乡坝子村高山组 | 0 | 2 | 980 | FALSE | |||
| 177 | 东村乡东村村摇前组 | 0 | 4 | 1360 | TRUE | |||
| 178 | 小洞村小洞组 | 0 | 1 | 340 | FALSE | |||
| 179 | 东村乡春江村大木组 | 2 | 1320 | FALSE | ||||
| 180 | 东村乡春江村梅树组 | 0 | 2 | 980 | TRUE | |||
| 181 | 东村乡春江村黄冈组 | 0 | 1 | 490 | FALSE | |||
| 182 | 东村乡春江村黄冈组 | 4 | 2640 | TRUE | ||||
| 183 | 东村乡春江村大木组 | 0 | 1 | 340 | FALSE | |||
| 184 | 东村乡东村村桅杆组 | 0 | 3 | 1020 | TRUE | |||
| 185 | 东村乡东村村东村组 | 0 | 3 | 1470 | TRUE | |||
| 186 | 东村乡澄江村排上组 | 0 | 1 | 340 | TRUE | |||
| 187 | 澄江村金星组 | 2 | 1320 | TRUE | ||||
| 188 | 澄江村排上组 | 0 | 1 | 490 | FALSE | |||
| 189 | 东村乡澄江村新屋组 | 0 | 1 | 340 | FALSE | |||
| 190 | 东村乡齐心村新建组 | 4 | 2640 | TRUE | ||||
| 191 | 东村乡澄江村金星组 | 0 | 3 | 1470 | TRUE | |||
| 192 | 东村乡澄江村新屋组 | 0 | 3 | 1470 | TRUE | |||
| 193 | 东村乡澄江村新屋组 | 0 | 2 | 680 | TRUE | |||
| 194 | 东村乡齐心村立新组 | 0 | 1 | 340 | TRUE | |||
| 195 | 东村乡小洞村小洞组 | 0 | 6 | 2940 | TRUE | |||
| 196 | 东村乡坝子村什石组 | 0 | 1 | 340 | FALSE | |||
| 197 | 金星组 | 2 | 1320 | TRUE | ||||
| 198 | 东村乡澄江村大坑组 | 1 | 660 | FALSE | ||||
| 199 | 东村乡澄江村中山组 | 0 | 1 | 340 | FALSE | |||
| 200 | 东村乡澄江村大坑组 | 0 | 1 | 490 | FALSE | |||
| 201 | 东村乡澄江村中山组 | 0 | 1 | 340 | FALSE | |||
| 202 | 东村乡东村村坳背组 | 1 | 660 | TRUE | ||||
| 203 | 东村乡春江村寨下组 | 0 | 4 | 1960 | FALSE | |||
| 204 | 东村乡坝子村杨梅组 | 0 | 2 | 680 | FALSE | |||
| 205 | 东村乡齐心村清溪组 | 0 | 1 | 490 | TRUE | |||
| 206 | 东村乡春江村寨下组 | 0 | 1 | 340 | FALSE | |||
| 207 | 东村乡澄江村油丁组 | 0 | 2 | 980 | FALSE | |||
| 208 | 东村乡澄江村新屋组 | 0 | 3 | 1020 | FALSE | |||
| 209 | 东村乡东坪村金田组 | 0 | 3 | 1020 | FALSE | |||
| 210 | 东村乡澄江村中山组 | 0 | 1 | 340 | TRUE | |||
| 211 | 东村乡澄江村大坑组 | 0 | 1 | 340 | FALSE | |||
| 212 | 东村乡坝子村大山组 | 0 | 3 | 1020 | TRUE | |||
| 213 | 东村乡齐心村姚屋组 | 0 | 2 | 980 | TRUE | |||
| 214 | 东村乡坝子村枚村组 | 0 | 3 | 1020 | FALSE | |||
| 215 | 东村乡澄江村新屋组 | 0 | 2 | 980 | FALSE | |||
| 216 | 东村乡齐心村新建组 | 1 | 660 | TRUE | ||||
| 217 | 东村乡小洞村联盟组 | 0 | 1 | 490 | FALSE | |||
| 218 | 东村乡澄江村油丁组 | 0 | 1 | 340 | FALSE | |||
| 219 | 东村乡东村村学堂组 | 2 | 1320 | TRUE | ||||
| 220 | 东村乡东村村学堂组 | 0 | 2 | 680 | FALSE | |||
| 221 | 东村乡东村村学堂组 | 1 | 660 | TRUE | ||||
| 222 | 东村乡东村村学堂组 | 2 | 1320 | FALSE | ||||
| 223 | 东村乡东村村学堂组 | 0 | 1 | 340 | FALSE | |||
| 224 | 东村乡东村村石沅组 | 2 | 1320 | TRUE | -1 | |||
| 225 | 东村乡东村村桅杆组 | 0 | 5 | 1700 | TRUE | |||
| 226 | 东村乡齐心村下角组 | 0 | 1 | 340 | FALSE | |||
| 227 | 东村乡春江村梅树组 | 0 | 2 | 980 | FALSE | |||
| 228 | 东村乡春江村梅树组 | 0 | 2 | 980 | FALSE | |||
| 229 | 澄江村中山组 | 0 | 1 | 490 | FALSE | |||
| 230 | 东村乡坝子村枚村组 | 0 | 2 | 680 | TRUE | |||
| 231 | 坝子村营丰 | 0 | 1 | 340 | FALSE | |||
| 232 | 东村乡小洞村新屋组 | 4 | 2640 | TRUE | ||||
| 233 | 东村乡春江村乌石组 | 0 | 1 | 490 | FALSE | |||
| 234 | 东村乡小洞村新合组 | 3 | 1980 | TRUE | ||||
| 235 | 东村乡澄江村跃进组 | 0 | 2 | 680 | FALSE | |||
| 236 | 东村乡齐心村公园组 | 0 | 1 | 490 | FALSE | |||
| 237 | 东村乡齐心村立新组 | 2 | 1320 | TRUE | ||||
| 238 | 东村乡齐心村清溪组 | 0 | 4 | 1360 | TRUE | |||
| 239 | 东村乡澄江村金星组 | 1 | 660 | TRUE | ||||
| 240 | 东村乡东村村东村组 | 2 | 1320 | TRUE | ||||
| 241 | 东村乡东村村东村组 | 0 | 5 | 1700 | TRUE | |||
| 242 | 东村乡东村村棉坑组 | 0 | 2 | 680 | FALSE | |||
| 243 | 东村乡东村村坳背组 | 4 | 2640 | TRUE | ||||
| 244 | 东村乡东村村东村组 | 0 | 2 | 980 | TRUE | |||
| 245 | 东村乡东村村东村组 | 0 | 1 | 490 | FALSE | |||
| 246 | 东村乡小洞村和平组 | 0 | 2 | 680 | TRUE | |||
| 247 | 东村乡齐心村红安组 | 2 | 1320 | FALSE | ||||
| 248 | 东村乡春江村马坳组 | 0 | 2 | 980 | TRUE | |||
| 249 | 东村乡坝子村什石组 | 3 | 1980 | TRUE | ||||
| 250 | 东村乡春江村马坳组 | 0 | 5 | 2450 | TRUE | |||
| 251 | 东村乡东坪村下村组 | 0 | 4 | 1360 | FALSE | |||
| 252 | 东村乡澄江村跃进组 | 1 | 660 | TRUE | ||||
| 253 | 东村乡东村村学堂组 | 0 | 1 | 490 | FALSE | |||
| 254 | 东村乡澄江村双塘组 | 0 | 1 | 490 | FALSE | |||
| 255 | 东村乡澄江村师形组 | 0 | 1 | 490 | TRUE | |||
| 256 | 东村乡坝子村塘背组 | 3 | 1980 | TRUE | ||||
| 257 | 东村乡坝子村塘背组 | 0 | 4 | 1960 | TRUE | |||
| 258 | 坝子村塘背 | 2 | 1320 | TRUE | ||||
| 259 | 东村乡坝子村塘背组 | 2 | 1320 | TRUE | ||||
| 260 | 东村乡东坪村潭背组 | 0 | 4 | 1360 | TRUE | |||
| 261 | 东村乡东坪村坳背组 | 0 | 3 | 1470 | FALSE | |||
| 262 | 东村乡小洞村联盟组 | 2 | 1320 | TRUE | ||||
| 263 | 东村乡东坪村金田组 | 0 | 4 | 1360 | FALSE | |||
| 264 | 东村乡东坪村潭背组 | 0 | 2 | 980 | FALSE | |||
| 265 | 东村乡东坪村坳背组 | 0 | 1 | 340 | FALSE | |||
| 266 | 东村乡春江村角坵组 | 0 | 8 | 3920 | TRUE | |||
| 267 | 东村乡春江村大木组 | 0 | 4 | 1960 | FALSE | |||
| 268 | 东坪村大塘组 | 0 | 1 | 490 | FALSE | |||
| 269 | 东村乡小洞村小溪组 | 5 | 3300 | TRUE | ||||
| 270 | 东村乡东坪村潭背组 | 5 | 3300 | TRUE | ||||
| 271 | 东村乡东坪村坳背组 | 0 | 2 | 680 | FALSE | |||
| 272 | 东村乡东坪村白石组 | 0 | 3 | 1020 | FALSE | |||
| 273 | 东村乡东坪村白石组 | 0 | 4 | 1360 | TRUE | |||
| 274 | 东村村桅杆组 | 0 | 1 | 340 | FALSE | |||
| 275 | 东村乡东坪村东风组 | 0 | 3 | 1470 | FALSE | |||
| 276 | 东村乡小洞村田溪组 | 0 | 2 | 680 | FALSE | |||
| 277 | 东村乡东坪村金田组 | 0 | 4 | 1360 | FALSE | |||
| 278 | 齐心村青溪组 | 0 | 2 | 680 | TRUE | |||
| 279 | 澄江村大坑组 | 0 | 1 | 340 | FALSE | |||
| 280 | 东村乡东村村东村组 | 0 | 3 | 1470 | TRUE | |||
| 281 | 东村乡春江村三坑组 | 1 | 660 | TRUE | ||||
| 282 | 东村乡春江村三坑组 | 2 | 1320 | TRUE | ||||
| 283 | 东村乡春江村上塘组 | 0 | 2 | 680 | FALSE | |||
| 284 | 东村乡小洞村龙溪组 | 0 | 1 | 490 | FALSE | |||
| 285 | 东村乡春江村三坑组 | 4 | 2640 | TRUE | ||||
| 286 | 东村乡春江村三坑组 | 2 | 1320 | TRUE | ||||
| 287 | 东村乡小洞村新合组 | 2 | 1320 | TRUE | ||||
| 288 | 东村乡小洞村小溪组 | 0 | 2 | 680 | FALSE | |||
| 289 | 小洞村寨子组 | 0 | 1 | 340 | FALSE | |||
| 290 | 东村乡小洞村新合组 | 0 | 3 | 1020 | FALSE | |||
| 291 | 东村乡小洞村新合组 | 4 | 2640 | TRUE | ||||
| 292 | 东村村摇前组 | 0 | 1 | 490 | TRUE | |||
| 293 | 东村乡小洞村联盟组 | 0 | 2 | 980 | FALSE | |||
| 294 | 东村乡春江村师木组 | 0 | 3 | 1470 | FALSE | |||
| 295 | 东村乡春江村师木组 | 3 | 1980 | TRUE | ||||
| 296 | 东村乡澄江村中山组 | 0 | 1 | 340 | FALSE | |||
| 297 | 东村乡坝子村营丰组 | 0 | 2 | 680 | TRUE | |||
| 298 | 东村乡春江村高坑组 | 0 | 1 | 340 | FALSE | |||
| 299 | 东村乡春江村乌石组 | 1 | 660 | TRUE | ||||
| 300 | 东村乡东村村桅杆组 | 0 | 1 | 340 | FALSE | |||
| 301 | 春江村高坑组 | 0 | 4 | 1360 | TRUE | |||
| 302 | 东村乡小洞村林山组 | 4 | 2640 | FALSE | ||||
| 303 | 东村乡小洞村寨脑组 | 0 | 2 | 680 | TRUE | |||
| 304 | 东村乡小洞村寨脑组 | 2 | 1320 | FALSE | ||||
| 305 | 东村乡小洞村龙溪组 | 0 | 3 | 1470 | TRUE | |||
| 306 | 东村乡小洞村龙溪组 | 0 | 2 | 980 | TRUE | |||
| 307 | 东村乡齐心村新建组 | 0 | 1 | 340 | FALSE | |||
| 308 | 东村乡澄江村井下组 | 0 | 1 | 490 | FALSE | |||
| 309 | 东村乡春江村师木组 | 0 | 4 | 1360 | FALSE | |||
| 310 | 东村乡东村村河山组 | 0 | 2 | 680 | FALSE | |||
| 311 | 东村乡东村村团溪组 | 0 | 1 | 340 | FALSE | |||
| 312 | 东村乡春江村师木组 | 2 | 1320 | TRUE | ||||
| 313 | 东坪村白石组 | 0 | 4 | 1360 | FALSE | |||
| 314 | 小洞村新民组 | 0 | 5 | 1700 | FALSE | |||
| 315 | 东村村团溪组 | 0 | 1 | 340 | FALSE | |||
| 316 | 齐心村青溪组 | 0 | 2 | 680 | FALSE | |||
| 317 | 东村乡小洞村丰联组 | 2 | 1320 | FALSE | ||||
| 318 | 澄江村井下组 | 0 | 1 | 340 | FALSE | |||
| 319 | 东坪村高安组 | 0 | 1 | 340 | FALSE | |||
| 320 | 齐心村甘沅组 | 0 | 2 | 980 | FALSE | |||
| 321 | 齐心村甘沅组 | 0 | 1 | 490 | TRUE | |||
| 322 | 春江村马坳组 | 2 | 1320 | TRUE | ||||
| 323 | 坝子村什在组 | 0 | 2 | 680 | FALSE | |||
| 324 | 春江村寨下组 | 0 | 1 | 340 | FALSE | |||
| 325 | 坝子村南寨组 | 0 | 3 | 1470 | TRUE | |||
| 326 | 坝子村石屋组 | 0 | 1 | 340 | FALSE | |||
| 327 | 坝子村上坑组 | 0 | 4 | 1360 | FALSE | |||
| 328 | 澄江村塘尾组 | 0 | 2 | 680 | TRUE | |||
| 329 | 澄江村大元组 | 0 | 3 | 1020 | FALSE | |||
| 330 | 东坪村下村组 | 0 | 1 | 340 | TRUE | |||
| 331 | 东坪村东风组 | 0 | 3 | 1020 | TRUE | |||
| 332 | 小洞村新合组 | 0 | 2 | 680 | FALSE | |||
| 333 | 东坪村坳背组 | 0 | 1 | 340 | FALSE | |||
| 334 | 坝子村前丰组 | 0 | 7 | 2380 | FALSE | |||
| 335 | 齐心村塘头组 | 0 | 5 | 1700 | TRUE | |||
| 336 | 坝子村南寨组 | 0 | 4 | 1360 | TRUE | |||
| 337 | 澄江村焦下组 | 3 | 1980 | TRUE | ||||
| 338 | 东村大屋组 | 0 | 1 | 340 | TRUE | |||
| 339 | 坝子村杨荷组 | 0 | 5 | 1700 | FALSE | |||
| 340 | 东坪村金田组 | 0 | 1 | 340 | FALSE | |||
| 341 | 坝子村黄屋组 | 3 | 1980 | TRUE | ||||
| 342 | 春江村梅树组 | 0 | 1 | 340 | FALSE | |||
| 343 | 小洞村小溪组 | 0 | 5 | 2450 | FALSE | |||
| 344 | 春江村高坑组 | 0 | 1 | 340 | FALSE | |||
| 345 | 东坪村东风组 | 0 | 1 | 340 | FALSE | |||
| 346 | 坝了村中塅组 | 0 | 1 | 340 | FALSE | |||
| 347 | 坝子村塘背组 | 0 | 1 | 340 | FALSE | |||
| 348 | 澄江村小江组 | 0 | 2 | 680 | FALSE | |||
| 349 | 澄江村井下组 | 0 | 1 | 340 | FALSE | |||
| 350 | 澄江村井下组 | 0 | 1 | 340 | FALSE | |||
| 351 | 东村村河背组 | 0 | 2 | 680 | FALSE | |||
| 352 | 东村村桅杆组 | 0 | 1 | 340 | FALSE | |||
| 353 | 小洞村陂溪组 | 0 | 1 | 490 | FALSE | |||
| 354 | 澄江村井下组 | 0 | 1 | 340 | FALSE | |||
| 355 | 澄江村太元组 | 0 | 2 | 980 | TRUE | |||
| 356 | 澄江村太元组 | 0 | 1 | 340 | FALSE | |||
