| 2022年秋兴国县义务教育阶段招生数 | |||||
| 学校 | 办学层次 | 招生数 | 学校 | 办学层次 | 招生数 |
| 实验小学 | 小学 | 569 | 兴国县第六中学埠头校区 | 初中 | 424 |
| 兴国一小 | 小学 | 352 | 兴国县茶园初中 | 初中 | 174 |
| 兴国二小 | 小学 | 402 | 兴国县城岗中学 | 初中 | 384 |
| 兴国三小 | 小学 | 402 | 兴国县崇贤中学 | 初中 | 266 |
| 兴国四小 | 小学 | 489 | 兴国县鼎龙中学 | 初中 | 356 |
| 兴国五小 | 小学 | 405 | 兴国县东村中学 | 初中 | 203 |
| 兴国六小 | 小学 | 571 | 兴国县方太中学 | 初中 | 229 |
| 兴国七小 | 小学 | 440 | 兴国县枫边中学 | 初中 | 173 |
| 思源实验小学 | 小学 | 414 | 兴国县高兴中学 | 初中 | 524 |
| 埠头乡小学 | 小学 | 313 | 兴国县古龙岗中学 | 初中 | 493 |
| 茶园乡小学 | 小学 | 102 | 兴国县江背初中 | 初中 | 297 |
| 长冈乡小学 | 小学 | 303 | 兴国县杰村中学 | 初中 | 136 |
| 城岗乡小学 | 小学 | 267 | 兴国县均村中学 | 初中 | 546 |
| 崇贤乡小学 | 小学 | 212 | 兴国县良村中学 | 初中 | 452 |
| 鼎龙乡小学 | 小学 | 247 | 兴国县列宁九年一贯制学校 | 初中 | 98 |
| 东村乡小学 | 小学 | 134 | 兴国县龙口中学 | 初中 | 145 |
| 方太乡小学 | 小学 | 171 | 兴国县隆坪中学 | 初中 | 159 |
| 枫边乡小学 | 小学 | 98 | 兴国县梅窖中学 | 初中 | 320 |
| 高兴镇小学 | 小学 | 561 | 兴国县南坑中学 | 初中 | 98 |
| 古龙岗镇小学 | 小学 | 394 | 兴国县社富中学 | 初中 | 349 |
| 江背镇小学 | 小学 | 217 | 兴国县思源实验中学 | 初中 | 876 |
| 杰村乡小学 | 小学 | 111 | 兴国县第六中学 | 初中 | 1343 |
| 均村乡小学 | 小学 | 397 | 兴国县第七中学 | 初中 | 1043 |
| 潋江镇小学 | 小学 | 376 | 兴国县第三中学 | 初中 | 746 |
| 良村镇小学 | 小学 | 258 | 兴国县第五中学 | 初中 | 1181 |
| 龙口镇小学 | 小学 | 140 | 兴国县兴江初中 | 初中 | 270 |
| 隆坪乡小学 | 小学 | 123 | 兴国县兴莲初级中学 | 初中 | 326 |
| 梅窖镇小学 | 小学 | 292 | 兴国县永丰中学 | 初中 | 387 |
| 南坑乡小学 | 小学 | 49 | 兴国县樟木初级中学 | 初中 | 195 |
| 社富乡小学 | 小学 | 296 | 兴国县第七中学长冈校区 | 初中 | 283 |
| 兴江乡小学 | 小学 | 174 | 兴国县特殊教育学校 | 初中 | 0 |
| 兴莲乡小学 | 小学 | 173 | |||
| 永丰乡小学 | 小学 | 403 | |||
| 樟木乡小学 | 小学 | 227 | |||
| 列宁学校 | 小学 | 44 | |||
| 兴国县特殊教育学校 | 小学 | 25 | |||
| 兴国县春雨星儿悟学校 | 小学 | 26 | |||
