| 埠头乡2024年上半年农民个人建房用地审批名单公示 | |||||||||||||
| 共计:20户,2400㎡。 | |||||||||||||
| 序号 | 村 别 | 组 别 | 姓 名 | 用地面积(m²) | 两违组包村干部 | 村书记 | 村包组 村干部 |
驻村 干部 |
驻村 领导 |
备注 | |||
| 农用地 | 耕地 | 未利 用地 |
改建(存量 建设用地) |
||||||||||
| 1 | 龙砂村 | 乌龙一组 | 钟隆鹏 | 120 | 王培军 | 钟贞湖 | 钟贞湖 | 钟葵英 | 钟学煌 | ||||
| 2 | 龙砂村 | 乌龙二组 | 钟辉林 | 120 | 王培军 | 钟贞湖 | 钟贞湖 | 钟葵英 | 钟学煌 曾璐 |
||||
| 3 | 龙砂村 | 乌龙二组 | 钟恩俊 | 120 | 王培军 | 钟贞湖 | 钟贞湖 | 钟葵英 | 钟学煌 曾璐 |
||||
| 4 | 龙砂村 | 乌龙二组 | 钟恩磊 | 120 | 王培军 | 钟贞湖 | 钟贞湖 | 钟葵英 | 钟学煌 曾璐 |
||||
| 5 | 龙砂村 | 岭背组 | 钟有群 | 120 | 王培军 | 钟贞湖 | 李淑芳 | 钟葵英 | 钟学煌 曾璐 |
||||
| 6 | 龙砂村 | 古竹一组 | 钟有军 | 120 | 王培军 | 钟贞湖 | 钟秋生 | 钟葵英 | 钟学煌 曾璐 |
||||
| 7 | 龙砂村 | 古竹二组 | 刘林泉 | 120 | 王培军 | 钟贞湖 | 钟秋生 | 钟葵英 | 钟学煌 曾璐 |
||||
| 8 | 龙砂村 | 梅林组 | 钟晓军 | 120 | 王培军 | 钟贞湖 | 钟贞佩 | 钟葵英 | 钟学煌 曾璐 |
||||
| 9 | 旺口村 | 富前组 | 邓万春 | 120 | 黄敬泉 | 邓经平 | 邓辉 | 陈祥平 | 杨明生 | ||||
| 10 | 旺口村 | 发号组 | 邓经春 | 35.11 | 84.89 | 黄敬泉 | 邓经平 | 邓金言 | 陈祥平 | 杨明生 | |||
| 11 | 渣江村 | 瓦二组 | 陈东桂 | 120 | 钟和演 | 王光明 | 王光明 | 陈建华 | 刘观秀 | ||||
| 12 | 渣江村 | 瓦一组 | 陈祖盛 | 120 | 钟和演 | 王光明 | 陈建华 | 刘观秀 | 曾国华 | ||||
| 13 | 渣江村 | 大面组 | 杨绍勇 | 120 | 钟和演 | 王光明 | 张霞 | 刘观秀 | 曾国华 | ||||
| 14 | 程水村 | 横石组 | 谢芳国 | 120 | 林翠英 | 钟才英 | 龚绵沛 | 李林森 | 凌宏香 | ||||
| 15 | 埠头村 | 大埠组 | 谢泉福 | 120 | 邹建新 | 钟冬林 | 钟永壮 | 韩周玉 | 张业明 | ||||
| 16 | 埠头村 | 西片组 | 钟庭招 | 120 | 邹建新 | 钟冬林 | 谢飞 | 韩周玉 | 张业明 | ||||
| 17 | 枫林村 | 山田组 | 龚力锋 | 120 | 曹小青 | 肖后飞 | 钟招娣 | 范长青 | 钟立 | ||||
| 18 | 枫林村 | 黄土岗组 | 黄明耀 | 120 | 曹小青 | 肖后飞 | 肖后飞 | 范长青 | 钟立 | ||||
| 19 | 枫林村 | 谢屋组 | 谢招坤 | 120 | 曹小青 | 肖后飞 | 胡运祥 | 范长青 | 钟立 | ||||
| 20 | 蕉田村 | 蕉溪组 | 赵万平 | 108 | 12 | 李忠诚 | 赵书来 | 赵书来 | 汪丽芳 | 李文丽 | |||
| 143.11 | 2256.89 | 农民建房:20户,用地面积:2400㎡ | |||||||||||
| 2400 | |||||||||||||
