| 埠头乡2024年受灾人员冬春生活需救助人口一览表 | ||||||||||
| 序号 | 行政区划 | 家庭情况 | 受灾情况 | 冬春生活需救助情况 | ||||||
| 省 (区、市) |
地市 | 县 | 乡镇 (街道) |
村 (社区) |
户主姓名 | 家庭类型 | 家庭人口 | 灾种 | 需救助人口 | |
| 1 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 埠头村 | 刘衍秀 | 低保户 | 3 | 雪灾 | 3 |
| 2 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 埠头村 | 王海元 | 脱贫户 | 4 | 雪灾 | 4 |
| 3 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 埠头村 | 钟永平 | 一般户 | 5 | 雪灾 | 5 |
| 4 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 埠头村 | 钟允发 | 一般户 | 4 | 雪灾 | 4 |
| 5 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 埠头村 | 钟家浪 | 一般户 | 6 | 雪灾 | 6 |
| 6 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 埠头村 | 吕守祥 | 一般户 | 3 | 雪灾 | 3 |
| 7 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 埠头村 | 钟永菁 | 一般户 | 5 | 雪灾 | 5 |
| 8 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 埠头村 | 肖人寿 | 一般户 | 5 | 雪灾 | 5 |
| 9 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 埠头村 | 肖昌洪 | 脱贫户 | 5 | 风雹 | 5 |
| 10 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 埠头村 | 钟春发 | 脱贫户 | 3 | 雪灾 | 3 |
| 11 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 埠头村 | 吕秀兰 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 |
| 12 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 埠头村 | 刘松明 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 4 |
| 13 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 埠头村 | 刘延松 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 |
| 14 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 埠头村 | 钟石宝 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 4 |
| 15 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 埠头村 | 李明春 | 一般户 | 5 | 风雹 | 5 |
| 16 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 埠头村 | 李淑珍 | 脱贫户 | 2 | 风雹 | 2 |
| 17 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 埠头村 | 马贻德 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 |
| 18 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 埠头村 | 王金岗 | 一般户 | 2 | 风雹 | 2 |
| 19 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 埠头村 | 马爱民 | 脱贫户 | 7 | 风雹 | 7 |
| 20 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 埠头村 | 李振福 | 一般户 | 6 | 风雹 | 6 |
| 21 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 埠头村 | 李方 | 低保户 | 3 | 风雹 | 3 |
| 22 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 埠头村 | 林祥享 | 一般户 | 3 | 风雹 | 3 |
| 23 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 埠头村 | 谢芸生 | 一般户 | 3 | 风雹 | 3 |
| 24 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 埠头村 | 钟青山 | 一般户 | 2 | 风雹 | 2 |
| 25 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 埠头村 | 钟秀兰 | 低保户 | 1 | 风雹 | 1 |
| 26 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 埠头村 | 钟益菁 | 一般户 | 4 | 风雹 | 4 |
| 27 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 埠头村 | 钟万良 | 一般户 | 4 | 风雹 | 4 |
| 28 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 埠头村 | 张维明 | 脱贫户 | 4 | 风雹 | 4 |
| 29 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 埠头村 | 钟友淞 | 脱贫户 | 6 | 风雹 | 6 |
| 30 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 埠头村 | 张小明 | 脱贫户 | 6 | 风雹 | 6 |
| 31 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 埠头村 | 钟新元 | 一般户 | 3 | 风雹 | 3 |
| 32 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 埠头村 | 钟长英 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 |
| 33 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 埠头村 | 钟五福 | 一般户 | 6 | 风雹 | 6 |
| 34 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 埠头村 | 刘延春 | 一般户 | 4 | 风雹 | 4 |
| 35 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 埠头村 | 谢桂元 | 一般户 | 3 | 雪灾 | 3 |
| 36 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 埠头村 | 谢书林 | 脱贫户 | 5 | 风雹 | 5 |
| 37 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 埠头村 | 刘衍健 | 一般户 | 5 | 风雹 | 5 |
| 38 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 程水村 | 丁光针 | 一般户 | 6 | 风雹 | 6 |
| 39 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 程水村 | 赖福秀 | 其他困难户 | 5 | 风雹 | 5 |
| 40 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 程水村 | 甘象栋 | 低保户 | 5 | 风雹 | 5 |
| 41 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 程水村 | 钟秀元 | 其他困难户 | 4 | 风雹 | 4 |
| 42 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 程水村 | 杨运星 | 一般户 | 3 | 低温雨雪冰冻 | 3 |
| 43 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 程水村 | 杨金长 | 其他困难户 | 7 | 风雹 | 7 |
| 44 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 程水村 | 钟国任 | 其他困难户 | 6 | 风雹 | 6 |
| 45 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 程水村 | 谢芳祯 | 其他困难户 | 5 | 风雹 | 5 |
| 46 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 程水村 | 杨太章 | 其他困难户 | 7 | 低温雨雪冰冻 | 7 |
| 47 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 程水村 | 钟官林 | 其他困难户 | 2 | 风雹 | 2 |
| 48 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 程水村 | 杨衍燕 | 低保户 | 6 | 低温雨雪冰冻 | 6 |
| 49 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 程水村 | 杨衍忠 | 其他困难户 | 6 | 低温雨雪冰冻 | 6 |
| 50 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 程水村 | 杨衍炜 | 其他困难户 | 2 | 低温雨雪冰冻 | 2 |
| 51 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 程水村 | 谢长波 | 一般户 | 2 | 低温雨雪冰冻 | 2 |
| 52 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 程水村 | 钟国璜 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 4 |
| 53 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 程水村 | 谢芳明 | 其他困难户 | 6 | 洪涝 | 6 |
| 54 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 枫林村 | 马隆珠 | 一般户 | 3 | 风雹 | 3 |
| 55 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 枫林村 | 邓贵财 | 一般户 | 2 | 雪灾 | 2 |
| 56 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 枫林村 | 陈义荣 | 一般户 | 2 | 风雹 | 2 |
| 57 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 枫林村 | 钟庚兰 | 低保户 | 5 | 洪涝 | 5 |
| 58 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 枫林村 | 谢良 | 一般户 | 4 | 雪灾 | 4 |
| 59 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 枫林村 | 林志成 | 低保户 | 4 | 风雹 | 4 |
| 60 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 枫林村 | 马林元 | 一般户 | 6 | 雪灾 | 6 |
| 61 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 枫林村 | 谢福生 | 一般户 | 6 | 风雹 | 6 |
| 62 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 枫林村 | 陈美峰 | 一般户 | 4 | 风雹 | 4 |
| 63 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 枫林村 | 刘军海 | 一般户 | 5 | 雪灾 | 5 |
| 64 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 枫林村 | 刘生海 | 一般户 | 4 | 风雹 | 4 |
| 65 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 枫林村 | 龚承全 | 一般户 | 4 | 风雹 | 4 |
| 66 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 枫林村 | 汪秀连 | 脱贫户 | 5 | 洪涝 | 5 |
| 67 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 枫林村 | 郑昌连 | 一般户 | 8 | 风雹 | 8 |
| 68 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 枫林村 | 邓万其 | 低保户 | 4 | 风雹 | 4 |
| 69 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 枫林村 | 胡晓红 | 低保户 | 4 | 雪灾 | 4 |
| 70 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 枫林村 | 谢智成 | 一般户 | 6 | 风雹 | 6 |
| 71 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 枫林村 | 黄良忠 | 一般户 | 6 | 雪灾 | 6 |
| 72 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 枫林村 | 谢招湖 | 一般户 | 2 | 风雹 | 2 |
| 73 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 枫林村 | 胡世瑞 | 一般户 | 3 | 雪灾 | 3 |
| 74 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 枫林村 | 郑忠华 | 一般户 | 3 | 风雹 | 3 |
| 75 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 蕉田村 | 张声德 | 低保户 | 3 | 风雹 | 3 |
| 76 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 蕉田村 | 温连华 | 一般户 | 7 | 低温雨雪冰冻 | 7 |
| 77 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 蕉田村 | 谢仁福 | 一般户 | 2 | 低温雨雪冰冻 | 2 |
| 78 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 蕉田村 | 曾昭华 | 一般户 | 3 | 风雹 | 3 |
| 79 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 蕉田村 | 钟甘元 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 |
| 80 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 蕉田村 | 黄才荣 | 一般户 | 7 | 低温雨雪冰冻 | 7 |
| 81 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 蕉田村 | 徐世明 | 一般户 | 2 | 低温雨雪冰冻 | 2 |
| 82 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 蕉田村 | 曾海英 | 低保户 | 2 | 风雹 | 2 |
| 83 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 蕉田村 | 曾昭禄 | 一般户 | 3 | 风雹 | 3 |
| 84 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 蕉田村 | 丁家信 | 一般户 | 3 | 风雹 | 3 |
| 85 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 蕉田村 | 曾昭祥 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 |
| 86 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 蕉田村 | 廖贤坪 | 低保户 | 4 | 洪涝 | 4 |
| 87 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 蕉田村 | 郑海元 | 一般户 | 3 | 风雹 | 3 |
| 88 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 蕉田村 | 林海周 | 一般户 | 4 | 风雹 | 4 |
| 89 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 蕉田村 | 曾庆桃 | 一般户 | 2 | 风雹 | 2 |
| 90 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 蕉田村 | 曾庆荣 | 一般户 | 5 | 风雹 | 5 |
| 91 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 蕉田村 | 赵书飞 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 |
| 92 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 蕉田村 | 赵万清 | 其他困难户 | 4 | 风雹 | 4 |
| 93 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 蕉田村 | 赵书祥 | 其他困难户 | 3 | 洪涝 | 3 |
| 94 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 蕉田村 | 徐承洋 | 一般户 | 4 | 风雹 | 4 |
| 95 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 蕉田村 | 徐承花 | 其他困难户 | 7 | 低温雨雪冰冻 | 7 |
| 96 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 蕉田村 | 徐新发 | 一般户 | 5 | 风雹 | 5 |
| 97 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 蕉田村 | 黄传均 | 低保户 | 3 | 低温雨雪冰冻 | 3 |
| 98 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 蕉田村 | 黄传华 | 一般户 | 6 | 风雹 | 6 |
| 99 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 蕉田村 | 赵书榜 | 一般户 | 3 | 风雹 | 3 |
| 100 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 蕉田村 | 徐世林 | 一般户 | 4 | 风雹 | 4 |
| 101 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 蕉田村 | 陈名桂 | 一般户 | 6 | 风雹 | 6 |
| 102 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 蕉田村 | 温连发 | 一般户 | 3 | 低温雨雪冰冻 | 3 |
| 103 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 蕉田村 | 钟敬辉 | 一般户 | 5 | 风雹 | 5 |
| 104 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 蕉田村 | 林殷新 | 一般户 | 2 | 低温雨雪冰冻 | 2 |
| 105 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 蕉田村 | 黄智明 | 低保户 | 2 | 低温雨雪冰冻 | 2 |
| 106 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 龙砂村 | 钟定荣 | 一般户 | 3 | 低温雨雪冰冻 | 3 |
| 107 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 龙砂村 | 刘明生 | 一般户 | 5 | 低温雨雪冰冻 | 5 |
| 108 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 龙砂村 | 钟有波 | 低保户 | 2 | 洪涝 | 2 |
| 109 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 龙砂村 | 刘褔连 | 一般户 | 5 | 风雹 | 5 |
| 110 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 龙砂村 | 钟为林 | 返贫监测对象 | 3 | 风雹 | 3 |
| 111 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 龙砂村 | 钟有捡 | 低保户 | 4 | 风雹 | 4 |
| 112 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 龙砂村 | 肖兰凤 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 |
| 113 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 龙砂村 | 钟贞海 | 一般户 | 2 | 低温雨雪冰冻 | 2 |
| 114 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 龙砂村 | 钟平元 | 一般户 | 3 | 低温雨雪冰冻 | 3 |
| 115 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 龙砂村 | 邱连秀 | 一般户 | 1 | 风雹 | 1 |
| 116 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 龙砂村 | 钟恩澄 | 一般户 | 2 | 风雹 | 2 |
| 117 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 龙砂村 | 钟贞焕 | 一般户 | 6 | 风雹 | 6 |
| 118 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 龙砂村 | 钟雄元 | 一般户 | 5 | 风雹 | 5 |
| 119 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 龙砂村 | 曾桂香 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 |
| 120 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 龙砂村 | 杨月生 | 一般户 | 3 | 低温雨雪冰冻 | 3 |
| 121 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 龙砂村 | 钟检发 | 低保户 | 4 | 风雹 | 4 |
| 122 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 龙砂村 | 曾柳华 | 一般户 | 4 | 风雹 | 4 |
| 123 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 龙砂村 | 钟效红 | 一般户 | 4 | 风雹 | 4 |
| 124 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 龙砂村 | 钟平 | 一般户 | 3 | 低温雨雪冰冻 | 3 |
| 125 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 龙砂村 | 刘褔连 | 一般户 | 3 | 风雹 | 3 |
| 126 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 龙砂村 | 钟秋生 | 返贫监测对象 | 4 | 风雹 | 4 |
| 127 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 龙砂村 | 钟为春 | 返贫监测对象 | 4 | 洪涝 | 4 |
| 128 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 龙砂村 | 钟恩茂 | 返贫监测对象 | 3 | 低温雨雪冰冻 | 3 |
| 129 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 龙砂村 | 钟礼元 | 一般户 | 7 | 低温雨雪冰冻 | 7 |
| 130 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 龙砂村 | 钟效浦 | 返贫监测对象 | 2 | 洪涝 | 2 |
| 131 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 龙砂村 | 钟永清 | 低保户 | 4 | 风雹 | 4 |
| 132 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 龙砂村 | 钟云华 | 一般户 | 5 | 风雹 | 5 |
| 133 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 龙砂村 | 谢圣兰 | 返贫监测对象 | 3 | 低温雨雪冰冻 | 3 |
| 134 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 龙砂村 | 钟水元 | 低保户 | 3 | 低温雨雪冰冻 | 3 |
| 135 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 龙砂村 | 钟旭光 | 一般户 | 3 | 风雹 | 3 |
| 136 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 龙砂村 | 钟贞秀 | 其他困难户 | 3 | 风雹 | 3 |
| 137 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 旺口村 | 邓通桓 | 一般户 | 5 | 低温雨雪冰冻 | 5 |
| 138 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 旺口村 | 邓习溶 | 一般 | 4 | 低温雨雪冰冻 | 4 |
| 139 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 旺口村 | 邓经林 | 一般户 | 5 | 低温雨雪冰冻 | 5 |
| 140 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 旺口村 | 邓经华 | 一般户 | 7 | 低温雨雪冰冻 | 7 |
| 141 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 旺口村 | 邓经锋 | 一般户 | 5 | 低温雨雪冰冻 | 5 |
| 142 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 旺口村 | 邓经福 | 一般户 | 4 | 低温雨雪冰冻 | 4 |
| 143 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 旺口村 | 邓宜龙 | 一般户 | 5 | 低温雨雪冰冻 | 5 |
| 144 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 旺口村 | 邓宜茂 | 一般户 | 4 | 风雹 | 4 |
| 145 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 旺口村 | 邓习榅 | 一般户 | 1 | 低温雨雪冰冻 | 1 |
| 146 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 旺口村 | 钟运秀 | 一般户 | 3 | 风雹 | 3 |
| 147 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 旺口村 | 邓海平 | 一般户 | 4 | 风雹 | 4 |
| 148 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 旺口村 | 邓习境 | 其他困难户 | 4 | 洪涝 | 4 |
| 149 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 旺口村 | 邓宜针 | 其他困难户 | 3 | 洪涝 | 3 |
| 150 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 旺口村 | 邓金华 | 其他困难户 | 3 | 洪涝 | 3 |
| 151 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 旺口村 | 邓宜洲 | 其他困难户 | 5 | 风雹 | 5 |
| 152 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 旺口村 | 邓习东 | 其他困难户 | 4 | 风雹 | 4 |
| 153 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 旺口村 | 钟新风 | 其他困难户 | 1 | 风雹 | 1 |
| 154 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 旺口村 | 邓习茂 | 一般户 | 2 | 风雹 | 2 |
| 155 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 旺口村 | 邓宜俊 | 一般户 | 4 | 风雹 | 4 |
| 156 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 旺口村 | 邓习椿 | 其他困难户 | 2 | 风雹 | 2 |
| 157 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 旺口村 | 邓元长 | 其他困难户 | 2 | 风雹 | 2 |
| 158 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 旺口村 | 邓文财 | 一般户 | 6 | 风雹 | 6 |
| 159 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 旺口村 | 邓春华 | 一般户 | 5 | 风雹 | 5 |
| 160 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 旺口村 | 邓宜来 | 其他困难户 | 2 | 风雹 | 2 |
| 161 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 旺口村 | 邓经全 | 一般户 | 5 | 风雹 | 5 |
| 162 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 旺口村 | 邓经涛 | 一般户 | 2 | 风雹 | 2 |
| 163 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 旺口村 | 邓经禄 | 一般户 | 2 | 风雹 | 2 |
| 164 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 旺口村 | 刘仁风 | 其他困难户 | 1 | 风雹 | 1 |
| 165 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 旺口村 | 邓经华 | 其他困难户 | 7 | 风雹 | 7 |
| 166 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 旺口村 | 邓习熙 | 其他困难户 | 1 | 风雹 | 1 |
| 167 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 旺口村 | 邓宜立 | 一般户 | 3 | 风雹 | 3 |
| 168 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 旺口村 | 邓经星 | 一般户 | 3 | 风雹 | 3 |
| 169 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 旺口村 | 邓宜容 | 一般户 | 3 | 低温雨雪冰冻 | 3 |
| 170 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 旺口村 | 邓宜锋 | 一般户 | 2 | 风雹 | 2 |
| 171 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 旺口村 | 邓习珠 | 其他困难户 | 1 | 洪涝 | 1 |
| 172 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 旺口村 | 邓习湖 | 一般户 | 5 | 风雹 | 5 |
| 173 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 旺口村 | 邓宜河 | 一般户 | 3 | 低温雨雪冰冻 | 3 |
| 174 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 旺口村 | 邓利敏 | 一般户 | 6 | 洪涝 | 6 |
| 175 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 旺口村 | 邓宜表 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 |
| 176 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 旺口村 | 邓经海 | 一般户 | 3 | 风雹 | 3 |
| 177 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 旺口村 | 邓习全 | 一般户 | 2 | 风雹 | 2 |
| 178 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 旺口村 | 邓华 | 一般户 | 3 | 风雹 | 3 |
| 179 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 旺口村 | 邓俊 | 一般户 | 3 | 风雹 | 3 |
| 180 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 玉口村 | 汪发扬 | 脱贫户 | 5 | 雪灾 | 5 |
| 181 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 玉口村 | 刘倩 | 脱贫户 | 5 | 风爆 | 5 |
| 182 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 玉口村 | 汪荣林 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 4 |
| 183 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 玉口村 | 杨雪连 | 脱贫户 | 2 | 风爆 | 2 |
| 184 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 玉口村 | 易发明 | 脱贫户 | 3 | 风爆 | 3 |
| 185 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 玉口村 | 汪光藩 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 4 |
| 186 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 玉口村 | 谢小连 | 一般户 | 5 | 风爆 | 5 |
| 187 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 玉口村 | 汪荣祯 | 一般户 | 4 | 雪灾 | 4 |
| 188 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 玉口村 | 汪光运 | 脱贫户 | 6 | 雪灾 | 6 |
| 189 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 玉口村 | 邱胜萱 | 一般户 | 3 | 风爆 | 3 |
| 190 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 玉口村 | 邱胜棣 | 脱贫户 | 2 | 风爆 | 2 |
| 191 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 玉口村 | 钟仁元 | 一般户 | 3 | 风爆 | 3 |
| 192 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 玉口村 | 钟仁芳 | 一般户 | 3 | 风爆 | 3 |
| 193 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 玉口村 | 钟仁钊 | 一般户 | 2 | 风爆 | 2 |
| 194 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 玉口村 | 钟仁铨 | 一般户 | 6 | 风爆 | 6 |
| 195 | 江西省 | 赣州市 | 兴国县 | 埠头乡 | 玉口村 | 陈运枫 | 脱贫户 | 7 | 风爆 | 7 |
