| 埠头村2025年第一季度农村低保名单公示 | |||||||||||||
| 序号 | 行政区划名称 | 农户姓名 | 家庭 人口 |
补助 人数 |
家庭重度 残疾人数 |
家庭重大 疾病人数 |
救助 档次 |
常补家庭 人口数 |
常年补助 金额 |
非常补 家庭人口数 |
非常年 补助金额 |
实发合计 | 发放月份 |
| 1 | 埠头村吴屋组 | 蔡爱华 | 7 | 4 | 0 | 1 | C | 4 | 1480 | 1480 | 2025年1月 | ||
| 2 | 埠头村吴屋组 | 蔡爱华 | 7 | 4 | 0 | 1 | C | 4 | 1480 | 1480 | 2025年2月 | ||
| 3 | 埠头村吴屋组 | 蔡爱华 | 7 | 4 | 0 | 1 | C | 4 | 1480 | 1480 | 2025年3月 | ||
| 4 | 埠头村新屋组 | 曾昭纺 | 3 | 3 | 2 | 1 | A | 3 | 2145 | 2145 | 2025年1月 | ||
| 5 | 埠头村新屋组 | 曾昭纺 | 3 | 3 | 2 | 1 | A | 3 | 2145 | 2145 | 2025年2月 | ||
| 6 | 埠头村新屋组 | 曾昭纺 | 3 | 3 | 2 | 1 | A | 3 | 2145 | 2145 | 2025年3月 | ||
| 7 | 埠头村陈屋组 | 陈德珍 | 4 | 3 | C | 3 | 1110 | 1110 | 2025年1月 | ||||
| 8 | 埠头村陈屋组 | 陈德珍 | 4 | 3 | C | 3 | 1110 | 1110 | 2025年2月 | ||||
| 9 | 埠头村陈屋组 | 陈德珍 | 4 | 3 | C | 3 | 1110 | 1110 | 2025年3月 | ||||
| 10 | 埠头村东坑一组 | 邓华 | 4 | 3 | C | 3 | 1110 | 1110 | 2025年1月 | ||||
| 11 | 埠头村东坑一组 | 邓华 | 4 | 3 | C | 3 | 1110 | 1110 | 2025年2月 | ||||
| 12 | 埠头村东坑一组 | 邓华 | 4 | 3 | C | 3 | 1110 | 1110 | 2025年3月 | ||||
| 13 | 埠头村安里念组 | 高紫怡 | 2 | 1 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | 2025年1月 | |||
| 14 | 埠头村安里念组 | 高紫怡 | 2 | 1 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | 2025年2月 | |||
| 15 | 埠头村安里念组 | 高紫怡 | 2 | 1 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | 2025年3月 | |||
| 16 | 埠头村粉厂下组 | 黄菊兰 | 5 | 5 | A | 5 | 3575 | 3575 | 2025年1月 | ||||
| 17 | 埠头村粉厂下组 | 黄菊兰 | 5 | 5 | A | 5 | 3575 | 3575 | 2025年2月 | ||||
| 18 | 埠头村粉厂下组 | 黄菊兰 | 5 | 5 | A | 5 | 3575 | 3575 | 2025年3月 | ||||
| 19 | 埠头村外岭组 | 李冬华 | 2 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | 2025年1月 | ||||
| 20 | 埠头村外岭组 | 李冬华 | 2 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | 2025年2月 | ||||
| 21 | 埠头村外岭组 | 李冬华 | 2 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | 2025年3月 | ||||
| 22 | 埠头村埠头组 | 李芳敏 | 3 | 1 | E | 1 | 358 | 358 | 2025年1月 | ||||
| 23 | 埠头村埠头组 | 李芳敏 | 3 | 1 | E | 1 | 358 | 358 | 2025年2月 | ||||
| 24 | 埠头村埠头组 | 李芳敏 | 3 | 1 | E | 1 | 358 | 358 | 2025年3月 | ||||
| 25 | 埠头村桐木坑组 | 李芳鑫 | 1 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | 2025年1月 | ||||
| 26 | 埠头村桐木坑组 | 李芳鑫 | 1 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | 2025年2月 | ||||
| 27 | 埠头村桐木坑组 | 李芳鑫 | 1 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | 2025年3月 | ||||
| 28 | 埠头村埠头组 | 李兰香 | 3 | 2 | B | 2 | 1070 | 1070 | 2025年1月 | ||||
| 29 | 埠头村埠头组 | 李兰香 | 3 | 2 | B | 2 | 1070 | 1070 | 2025年2月 | ||||
| 30 | 埠头村埠头组 | 李兰香 | 3 | 2 | B | 2 | 1070 | 1070 | 2025年3月 | ||||
| 31 | 埠头村吴屋组 | 李淑珍 | 2 | 2 | A | 2 | 1430 | 1430 | 2025年1月 | ||||
| 32 | 埠头村吴屋组 | 李淑珍 | 2 | 2 | A | 2 | 1430 | 1430 | 2025年2月 | ||||
| 33 | 埠头村吴屋组 | 李淑珍 | 2 | 2 | A | 2 | 1430 | 1430 | 2025年3月 | ||||
| 34 | 埠头村埠头组 | 李元基 | 2 | 2 | 1 | B | 2 | 1070 | 1070 | 2025年1月 | |||
| 35 | 埠头村埠头组 | 李元基 | 2 | 2 | 1 | B | 2 | 1070 | 1070 | 2025年2月 | |||
| 36 | 埠头村埠头组 | 李元基 | 2 | 2 | 1 | B | 2 | 1070 | 1070 | 2025年3月 | |||
| 37 | 埠头村埠头组 | 李元生 | 3 | 3 | 1 | C | 3 | 1110 | 1110 | 2025年1月 | |||
| 38 | 埠头村埠头组 | 李元生 | 3 | 3 | 1 | C | 3 | 1110 | 1110 | 2025年2月 | |||
| 39 | 埠头村埠头组 | 李元生 | 3 | 3 | 1 | C | 3 | 1110 | 1110 | 2025年3月 | |||
| 40 | 埠头村西片组 | 李云 | 3 | 2 | C | 2 | 740 | 740 | 2025年1月 | ||||
| 41 | 埠头村西片组 | 李云 | 3 | 2 | C | 2 | 740 | 740 | 2025年2月 | ||||
| 42 | 埠头村西片组 | 李云 | 3 | 2 | C | 2 | 740 | 740 | 2025年3月 | ||||
| 43 | 埠头村桐木坑组 | 李振波 | 2 | 2 | 1 | B | 2 | 1070 | 1070 | 2025年1月 | |||
| 44 | 埠头村桐木坑组 | 李振波 | 2 | 2 | 1 | B | 2 | 1070 | 1070 | 2025年2月 | |||
| 45 | 埠头村桐木坑组 | 李振波 | 2 | 2 | 1 | B | 2 | 1070 | 1070 | 2025年3月 | |||
| 46 | 埠头村大埠组 | 廖贤玉 | 2 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | 2025年1月 | ||||
| 47 | 埠头村大埠组 | 廖贤玉 | 2 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | 2025年2月 | ||||
| 48 | 埠头村大埠组 | 廖贤玉 | 2 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | 2025年3月 | ||||
| 49 | 埠头村东坑二组 | 刘飞 | 5 | 2 | C | 2 | 740 | 740 | 2025年1月 | ||||
| 50 | 埠头村东坑二组 | 刘飞 | 5 | 2 | C | 2 | 740 | 740 | 2025年2月 | ||||
| 51 | 埠头村东坑二组 | 刘飞 | 5 | 2 | C | 2 | 740 | 740 | 2025年3月 | ||||
| 52 | 埠头村新屋组 | 刘凤秀 | 3 | 2 | 1 | B | 2 | 1070 | 1070 | 2025年1月 | |||
| 53 | 埠头村新屋组 | 刘凤秀 | 3 | 2 | 1 | B | 2 | 1070 | 1070 | 2025年2月 | |||
| 54 | 埠头村新屋组 | 刘凤秀 | 3 | 2 | 1 | B | 2 | 1070 | 1070 | 2025年3月 | |||
| 55 | 埠头村东坑二组 | 刘汉敬 | 7 | 1 | 2 | C | 1 | 370 | 370 | 2025年1月 | |||
| 56 | 埠头村东坑二组 | 刘汉敬 | 7 | 1 | 2 | C | 1 | 370 | 370 | 2025年2月 | |||
| 57 | 埠头村东坑二组 | 刘汉敬 | 7 | 1 | 2 | C | 1 | 370 | 370 | 2025年3月 | |||
| 58 | 埠头村东坑二组 | 刘汉奎 | 3 | 2 | C | 2 | 740 | 740 | 2025年1月 | ||||
| 59 | 埠头村东坑二组 | 刘汉奎 | 3 | 2 | C | 2 | 740 | 740 | 2025年2月 | ||||
| 60 | 埠头村东坑二组 | 刘汉奎 | 3 | 2 | C | 2 | 740 | 740 | 2025年3月 | ||||
| 61 | 埠头村新屋组 | 刘九香 | 7 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | 2025年1月 | ||||
| 62 | 埠头村新屋组 | 刘九香 | 7 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | 2025年2月 | ||||
| 63 | 埠头村新屋组 | 刘九香 | 7 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | 2025年3月 | ||||
| 64 | 埠头村大埠组 | 刘路女 | 5 | 4 | B | 4 | 2140 | 2140 | 2025年1月 | ||||
| 65 | 埠头村大埠组 | 刘路女 | 5 | 4 | B | 4 | 2140 | 2140 | 2025年2月 | ||||
| 66 | 埠头村大埠组 | 刘路女 | 5 | 4 | B | 4 | 2140 | 2140 | 2025年3月 | ||||
| 67 | 埠头村东坑二组 | 刘能 | 3 | 1 | E | 1 | 358 | 358 | 2025年1月 | ||||
| 68 | 埠头村东坑二组 | 刘能 | 3 | 1 | E | 1 | 358 | 358 | 2025年2月 | ||||
| 69 | 埠头村东坑二组 | 刘能 | 3 | 1 | E | 1 | 358 | 358 | 2025年3月 | ||||
| 70 | 埠头村西片组 | 刘四香 | 5 | 5 | 1 | C | 5 | 1850 | 1850 | 2025年1月 | |||
| 71 | 埠头村西片组 | 刘四香 | 5 | 5 | 1 | C | 5 | 1850 | 1850 | 2025年2月 | |||
| 72 | 埠头村西片组 | 刘四香 | 5 | 5 | 1 | C | 5 | 1850 | 1850 | 2025年3月 | |||
| 73 | 埠头村大埠组 | 刘相兰 | 4 | 3 | 1 | C | 3 | 1110 | 1110 | 2025年1月 | |||
| 74 | 埠头村大埠组 | 刘相兰 | 4 | 3 | 1 | C | 3 | 1110 | 1110 | 2025年2月 | |||
| 75 | 埠头村大埠组 | 刘相兰 | 4 | 3 | 1 | C | 3 | 1110 | 1110 | 2025年3月 | |||
| 76 | 埠头村东坑二组 | 刘延泉 | 1 | 1 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | 2025年1月 | |||
| 77 | 埠头村东坑二组 | 刘延泉 | 1 | 1 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | 2025年2月 | |||
| 78 | 埠头村东坑二组 | 刘延泉 | 1 | 1 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | 2025年3月 | |||
| 79 | 埠头村东坑二组 | 刘衍春 | 4 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | 2025年1月 | ||||
| 80 | 埠头村东坑二组 | 刘衍春 | 4 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | 2025年2月 | ||||
| 81 | 埠头村东坑二组 | 刘衍春 | 4 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | 2025年3月 | ||||
| 82 | 埠头村东坑一组 | 刘衍涵 | 3 | 3 | A | 3 | 2145 | 2145 | 2025年1月 | ||||
| 83 | 埠头村东坑一组 | 刘衍涵 | 3 | 3 | A | 3 | 2145 | 2145 | 2025年2月 | ||||
| 84 | 埠头村东坑一组 | 刘衍涵 | 3 | 3 | A | 3 | 2145 | 2145 | 2025年3月 | ||||
| 85 | 埠头村德星桥组 | 刘衍秀 | 3 | 2 | C | 2 | 740 | 740 | 2025年1月 | ||||
| 86 | 埠头村德星桥组 | 刘衍秀 | 3 | 2 | C | 2 | 740 | 740 | 2025年2月 | ||||
| 87 | 埠头村德星桥组 | 刘衍秀 | 3 | 2 | C | 2 | 740 | 740 | 2025年3月 | ||||
| 88 | 埠头村东坑二组 | 刘衍炷 | 6 | 4 | 1 | C | 4 | 1480 | 1480 | 2025年1月 | |||
| 89 | 埠头村东坑二组 | 刘衍炷 | 6 | 4 | 1 | C | 4 | 1480 | 1480 | 2025年2月 | |||
| 90 | 埠头村东坑二组 | 刘衍炷 | 6 | 4 | 1 | C | 4 | 1480 | 1480 | 2025年3月 | |||
| 91 | 埠头村吕屋一组 | 吕常林 | 3 | 3 | C | 3 | 1110 | 1110 | 2025年1月 | ||||
| 92 | 埠头村吕屋一组 | 吕常林 | 3 | 3 | C | 3 | 1110 | 1110 | 2025年2月 | ||||
| 93 | 埠头村吕屋一组 | 吕常林 | 3 | 3 | C | 3 | 1110 | 1110 | 2025年3月 | ||||
| 94 | 埠头村吕屋一组 | 吕常仁 | 3 | 3 | A | 3 | 2145 | 2145 | 2025年1月 | ||||
| 95 | 埠头村吕屋一组 | 吕常仁 | 3 | 3 | A | 3 | 2145 | 2145 | 2025年2月 | ||||
| 96 | 埠头村吕屋一组 | 吕常仁 | 3 | 3 | A | 3 | 2145 | 2145 | 2025年3月 | ||||
| 97 | 埠头村吕屋一组 | 吕逢顺 | 3 | 3 | B | 3 | 1605 | 1605 | 2025年1月 | ||||
| 98 | 埠头村吕屋一组 | 吕逢顺 | 3 | 3 | B | 3 | 1605 | 1605 | 2025年2月 | ||||
| 99 | 埠头村吕屋一组 | 吕逢顺 | 3 | 3 | B | 3 | 1605 | 1605 | 2025年3月 | ||||
| 100 | 埠头村东坑一组 | 吕进良 | 3 | 3 | C | 3 | 1110 | 1110 | 2025年1月 | ||||
| 101 | 埠头村东坑一组 | 吕进良 | 3 | 3 | C | 3 | 1110 | 1110 | 2025年2月 | ||||
| 102 | 埠头村东坑一组 | 吕进良 | 3 | 3 | C | 3 | 1110 | 1110 | 2025年3月 | ||||
| 103 | 埠头村斯文岭组 | 吕进元 | 5 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | 2025年1月 | ||||
| 104 | 埠头村斯文岭组 | 吕进元 | 5 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | 2025年2月 | ||||
| 105 | 埠头村斯文岭组 | 吕进元 | 5 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | 2025年3月 | ||||
| 106 | 埠头村吕屋一组 | 吕平权 | 3 | 1 | 1 | E | 1 | 358 | 358 | 2025年1月 | |||
| 107 | 埠头村吕屋一组 | 吕平权 | 3 | 1 | 1 | E | 1 | 358 | 358 | 2025年2月 | |||
| 108 | 埠头村吕屋一组 | 吕平权 | 3 | 1 | 1 | E | 1 | 358 | 358 | 2025年3月 | |||
| 109 | 埠头村吕屋一组 | 吕先流 | 3 | 1 | 2 | B | 1 | 535 | 535 | 2025年1月 | |||
| 110 | 埠头村吕屋一组 | 吕先流 | 3 | 1 | 2 | B | 1 | 535 | 535 | 2025年2月 | |||
| 111 | 埠头村吕屋一组 | 吕先流 | 3 | 1 | 2 | B | 1 | 535 | 535 | 2025年3月 | |||
| 112 | 埠头村吕屋一组 | 吕晓 | 2 | 2 | 1 | B | 2 | 1070 | 1070 | 2025年1月 | |||
| 113 | 埠头村吕屋一组 | 吕晓 | 2 | 2 | 1 | B | 2 | 1070 | 1070 | 2025年2月 | |||
| 114 | 埠头村吕屋一组 | 吕晓 | 2 | 2 | 1 | B | 2 | 1070 | 1070 | 2025年3月 | |||
| 115 | 埠头村吕屋一组 | 吕中华 | 3 | 2 | 1 | C | 2 | 740 | 740 | 2025年1月 | |||
| 116 | 埠头村吕屋一组 | 吕中华 | 3 | 2 | 1 | C | 2 | 740 | 740 | 2025年2月 | |||
| 117 | 埠头村吕屋一组 | 吕中华 | 3 | 2 | 1 | C | 2 | 740 | 740 | 2025年3月 | |||
| 118 | 埠头村水角下组 | 邱礼梁 | 5 | 4 | D | 4 | 1060 | 1060 | 2025年1月 | ||||
| 119 | 埠头村水角下组 | 邱礼梁 | 5 | 4 | D | 4 | 1060 | 1060 | 2025年2月 | ||||
| 120 | 埠头村水角下组 | 邱礼梁 | 5 | 4 | D | 4 | 1060 | 1060 | 2025年3月 | ||||
| 121 | 埠头村桐木坑组 | 王福玉 | 3 | 3 | A | 3 | 2145 | 2145 | 2025年1月 | ||||
| 122 | 埠头村桐木坑组 | 王福玉 | 3 | 3 | A | 3 | 2145 | 2145 | 2025年2月 | ||||
| 123 | 埠头村桐木坑组 | 王福玉 | 3 | 3 | A | 3 | 2145 | 2145 | 2025年3月 | ||||
| 124 | 埠头村德星桥组 | 王继超 | 6 | 4 | 1 | C | 4 | 1480 | 1480 | 2025年1月 | |||
| 125 | 埠头村德星桥组 | 王继超 | 6 | 4 | 1 | C | 4 | 1480 | 1480 | 2025年2月 | |||
| 126 | 埠头村德星桥组 | 王继超 | 6 | 4 | 1 | C | 4 | 1480 | 1480 | 2025年3月 | |||
| 127 | 埠头村王屋组 | 王金岗 | 2 | 1 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | 2025年1月 | |||
| 128 | 埠头村王屋组 | 王金岗 | 2 | 1 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | 2025年2月 | |||
| 129 | 埠头村王屋组 | 王金岗 | 2 | 1 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | 2025年3月 | |||
| 130 | 埠头村德星桥组 | 王向东 | 3 | 2 | 1 | B | 2 | 1070 | 1070 | 2025年1月 | |||
| 131 | 埠头村德星桥组 | 王向东 | 3 | 2 | 1 | B | 2 | 1070 | 1070 | 2025年2月 | |||
| 132 | 埠头村德星桥组 | 王向东 | 3 | 2 | 1 | B | 2 | 1070 | 1070 | 2025年3月 | |||
| 133 | 埠头村东坑二组 | 温观秀 | 4 | 2 | C | 2 | 740 | 740 | 2025年1月 | ||||
| 134 | 埠头村东坑二组 | 温观秀 | 4 | 2 | C | 2 | 740 | 740 | 2025年2月 | ||||
| 135 | 埠头村东坑二组 | 温观秀 | 4 | 2 | C | 2 | 740 | 740 | 2025年3月 | ||||
| 136 | 埠头村吴屋组 | 吴斌 | 4 | 4 | C | 4 | 1480 | 1480 | 2025年1月 | ||||
| 137 | 埠头村吴屋组 | 吴斌 | 4 | 4 | C | 4 | 1480 | 1480 | 2025年2月 | ||||
| 138 | 埠头村吴屋组 | 吴斌 | 4 | 4 | C | 4 | 1480 | 1480 | 2025年3月 | ||||
| 139 | 埠头村吴屋组 | 吴祖九 | 3 | 1 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | 2025年1月 | |||
| 140 | 埠头村吴屋组 | 吴祖九 | 3 | 1 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | 2025年2月 | |||
| 141 | 埠头村吴屋组 | 吴祖九 | 3 | 1 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | 2025年3月 | |||
| 142 | 埠头村吴屋组 | 吴祖林 | 1 | 1 | A | 1 | 715 | 715 | 2025年1月 | ||||
| 143 | 埠头村吴屋组 | 吴祖林 | 1 | 1 | A | 1 | 715 | 715 | 2025年2月 | ||||
| 144 | 埠头村吴屋组 | 吴祖林 | 1 | 1 | A | 1 | 715 | 715 | 2025年3月 | ||||
| 145 | 埠头村肖屋组 | 萧仁礼 | 6 | 4 | 1 | B | 4 | 2140 | 2140 | 2025年1月 | |||
| 146 | 埠头村肖屋组 | 萧仁礼 | 6 | 4 | 1 | B | 4 | 2140 | 2140 | 2025年2月 | |||
| 147 | 埠头村肖屋组 | 萧仁礼 | 6 | 4 | 1 | B | 4 | 2140 | 2140 | 2025年3月 | |||
| 148 | 埠头村肖屋组 | 肖昌洪 | 5 | 3 | 1 | B | 3 | 1605 | 1605 | 2025年1月 | |||
| 149 | 埠头村肖屋组 | 肖昌洪 | 5 | 3 | 1 | B | 3 | 1605 | 1605 | 2025年2月 | |||
| 150 | 埠头村肖屋组 | 肖昌洪 | 5 | 3 | 1 | B | 3 | 1605 | 1605 | 2025年3月 | |||
| 151 | 埠头村肖屋组 | 肖启初 | 2 | 2 | 1 | 1 | C | 2 | 740 | 740 | 2025年1月 | ||
| 152 | 埠头村肖屋组 | 肖启初 | 2 | 2 | 1 | 1 | C | 2 | 740 | 740 | 2025年2月 | ||
| 153 | 埠头村肖屋组 | 肖启初 | 2 | 2 | 1 | 1 | C | 2 | 740 | 740 | 2025年3月 | ||
| 154 | 埠头村肖屋组 | 肖人寿 | 5 | 4 | 1 | B | 4 | 2140 | 2140 | 2025年1月 | |||
| 155 | 埠头村肖屋组 | 肖人寿 | 5 | 4 | 1 | B | 4 | 2140 | 2140 | 2025年2月 | |||
| 156 | 埠头村肖屋组 | 肖人寿 | 5 | 4 | 1 | B | 4 | 2140 | 2140 | 2025年3月 | |||
| 157 | 埠头村新屋组 | 肖月风 | 7 | 3 | B | 3 | 1605 | 1605 | 2025年1月 | ||||
| 158 | 埠头村新屋组 | 肖月风 | 7 | 3 | B | 3 | 1605 | 1605 | 2025年2月 | ||||
| 159 | 埠头村新屋组 | 肖月风 | 7 | 3 | B | 3 | 1605 | 1605 | 2025年3月 | ||||
| 160 | 埠头村上村组 | 肖正华 | 4 | 4 | A | 4 | 2860 | 2860 | 2025年1月 | ||||
| 161 | 埠头村上村组 | 肖正华 | 4 | 4 | A | 4 | 2860 | 2860 | 2025年2月 | ||||
| 162 | 埠头村上村组 | 肖正华 | 4 | 4 | A | 4 | 2860 | 2860 | 2025年3月 | ||||
| 163 | 埠头村村内组 | 谢冬梅 | 2 | 2 | 1 | B | 2 | 1070 | 1070 | 2025年1月 | |||
| 164 | 埠头村村内组 | 谢冬梅 | 2 | 2 | 1 | B | 2 | 1070 | 1070 | 2025年2月 | |||
| 165 | 埠头村村内组 | 谢冬梅 | 2 | 2 | 1 | B | 2 | 1070 | 1070 | 2025年3月 | |||
| 166 | 埠头村谢屋组 | 谢非 | 3 | 2 | C | 2 | 740 | 740 | 2025年1月 | ||||
| 167 | 埠头村谢屋组 | 谢非 | 3 | 2 | C | 2 | 740 | 740 | 2025年2月 | ||||
| 168 | 埠头村谢屋组 | 谢非 | 3 | 2 | C | 2 | 740 | 740 | 2025年3月 | ||||
| 169 | 埠头村大埠组 | 谢菊元 | 4 | 3 | 0 | 1 | C | 3 | 1110 | 1110 | 2025年1月 | ||
| 170 | 埠头村大埠组 | 谢菊元 | 4 | 3 | 0 | 1 | C | 3 | 1110 | 1110 | 2025年2月 | ||
| 171 | 埠头村大埠组 | 谢菊元 | 4 | 3 | 0 | 1 | C | 3 | 1110 | 1110 | 2025年3月 | ||
| 172 | 埠头村大埠组 | 谢禄荣 | 4 | 2 | 1 | C | 2 | 740 | 740 | 2025年1月 | |||
| 173 | 埠头村大埠组 | 谢禄荣 | 4 | 2 | 1 | C | 2 | 740 | 740 | 2025年2月 | |||
| 174 | 埠头村大埠组 | 谢禄荣 | 4 | 2 | 1 | C | 2 | 740 | 740 | 2025年3月 | |||
| 175 | 埠头村谢屋组 | 谢书林 | 6 | 2 | B | 2 | 1070 | 1070 | 2025年1月 | ||||
| 176 | 埠头村谢屋组 | 谢书林 | 6 | 2 | B | 2 | 1070 | 1070 | 2025年2月 | ||||
| 177 | 埠头村谢屋组 | 谢书林 | 6 | 2 | B | 2 | 1070 | 1070 | 2025年3月 | ||||
| 178 | 埠头村谢屋组 | 谢书效 | 5 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | 2025年1月 | ||||
| 179 | 埠头村谢屋组 | 谢书效 | 5 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | 2025年2月 | ||||
| 180 | 埠头村谢屋组 | 谢书效 | 5 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | 2025年3月 | ||||
| 181 | 埠头村新屋组 | 谢书征 | 2 | 2 | 1 | A | 2 | 1430 | 1430 | 2025年1月 | |||
| 182 | 埠头村新屋组 | 谢书征 | 2 | 2 | 1 | A | 2 | 1430 | 1430 | 2025年2月 | |||
| 183 | 埠头村新屋组 | 谢书征 | 2 | 2 | 1 | A | 2 | 1430 | 1430 | 2025年3月 | |||
| 184 | 埠头村斯文岭组 | 杨红连 | 5 | 1 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | 2025年1月 | |||
| 185 | 埠头村斯文岭组 | 杨红连 | 5 | 1 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | 2025年2月 | |||
| 186 | 埠头村斯文岭组 | 杨红连 | 5 | 1 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | 2025年3月 | |||
| 187 | 埠头村吕屋二组 | 杨全秀 | 3 | 2 | B | 2 | 1070 | 1070 | 2025年1月 | ||||
| 188 | 埠头村吕屋二组 | 杨全秀 | 3 | 2 | B | 2 | 1070 | 1070 | 2025年2月 | ||||
| 189 | 埠头村吕屋二组 | 杨全秀 | 3 | 2 | B | 2 | 1070 | 1070 | 2025年3月 | ||||
| 190 | 埠头村新屋组 | 余义英 | 1 | 1 | 1 | A | 1 | 715 | 715 | 2025年1月 | |||
| 191 | 埠头村新屋组 | 余义英 | 1 | 1 | 1 | A | 1 | 715 | 715 | 2025年2月 | |||
| 192 | 埠头村新屋组 | 余义英 | 1 | 1 | 1 | A | 1 | 715 | 715 | 2025年3月 | |||
| 193 | 埠头村谢屋组 | 张会英 | 7 | 4 | 1 | C | 4 | 1480 | 1480 | 2025年1月 | |||
| 194 | 埠头村谢屋组 | 张会英 | 7 | 4 | 1 | C | 4 | 1480 | 1480 | 2025年2月 | |||
| 195 | 埠头村谢屋组 | 张会英 | 7 | 4 | 1 | C | 4 | 1480 | 1480 | 2025年3月 | |||
| 196 | 埠头村大埠组 | 张维明 | 4 | 4 | 1 | C | 4 | 1480 | 1480 | 2025年1月 | |||
| 197 | 埠头村大埠组 | 张维明 | 4 | 4 | 1 | C | 4 | 1480 | 1480 | 2025年2月 | |||
| 198 | 埠头村大埠组 | 张维明 | 4 | 4 | 1 | C | 4 | 1480 | 1480 | 2025年3月 | |||
| 199 | 埠头村谢屋组 | 郑彩香 | 4 | 3 | C | 3 | 1110 | 1110 | 2025年1月 | ||||
| 200 | 埠头村谢屋组 | 郑彩香 | 4 | 3 | C | 3 | 1110 | 1110 | 2025年2月 | ||||
| 201 | 埠头村谢屋组 | 郑彩香 | 4 | 3 | C | 3 | 1110 | 1110 | 2025年3月 | ||||
| 202 | 埠头村斯文岭组 | 钟春发 | 3 | 3 | C | 3 | 1110 | 1110 | 2025年1月 | ||||
| 203 | 埠头村斯文岭组 | 钟春发 | 3 | 3 | C | 3 | 1110 | 1110 | 2025年2月 | ||||
| 204 | 埠头村斯文岭组 | 钟春发 | 3 | 3 | C | 3 | 1110 | 1110 | 2025年3月 | ||||
| 205 | 埠头村土稼组 | 钟定益 | 5 | 3 | 1 | B | 3 | 1605 | 1605 | 2025年1月 | |||
| 206 | 埠头村土稼组 | 钟定益 | 5 | 3 | 1 | B | 3 | 1605 | 1605 | 2025年2月 | |||
| 207 | 埠头村土稼组 | 钟定益 | 5 | 3 | 1 | B | 3 | 1605 | 1605 | 2025年3月 | |||
| 208 | 埠头村土稼组 | 钟定洲 | 6 | 4 | 1 | C | 4 | 1480 | 1480 | 2025年1月 | |||
| 209 | 埠头村土稼组 | 钟定洲 | 6 | 4 | 1 | C | 4 | 1480 | 1480 | 2025年2月 | |||
| 210 | 埠头村土稼组 | 钟定洲 | 6 | 4 | 1 | C | 4 | 1480 | 1480 | 2025年3月 | |||
| 211 | 埠头村外岭组 | 钟福英 | 2 | 2 | C | 2 | 740 | 740 | 2025年1月 | ||||
| 212 | 埠头村外岭组 | 钟福英 | 2 | 2 | C | 2 | 740 | 740 | 2025年2月 | ||||
| 213 | 埠头村外岭组 | 钟福英 | 2 | 2 | C | 2 | 740 | 740 | 2025年3月 | ||||
| 214 | 埠头村外岭组 | 钟家旺 | 4 | 2 | 1 | C | 2 | 740 | 740 | 2025年1月 | |||
| 215 | 埠头村外岭组 | 钟家旺 | 4 | 2 | 1 | C | 2 | 740 | 740 | 2025年2月 | |||
| 216 | 埠头村外岭组 | 钟家旺 | 4 | 2 | 1 | C | 2 | 740 | 740 | 2025年3月 | |||
| 217 | 埠头村新屋组 | 钟家云 | 2 | 2 | 1 | B | 2 | 1070 | 1070 | 2025年3月 | |||
| 218 | 埠头村王屋组 | 钟建林 | 3 | 3 | C | 3 | 1110 | 1110 | 2025年1月 | ||||
| 219 | 埠头村王屋组 | 钟建林 | 3 | 3 | C | 3 | 1110 | 1110 | 2025年2月 | ||||
| 220 | 埠头村王屋组 | 钟建林 | 3 | 3 | C | 3 | 1110 | 1110 | 2025年3月 | ||||
| 221 | 埠头村西片组 | 钟金云 | 6 | 4 | 1 | 1 | C | 4 | 1480 | 1480 | 2025年1月 | ||
| 222 | 埠头村西片组 | 钟金云 | 6 | 4 | 1 | 1 | C | 4 | 1480 | 1480 | 2025年2月 | ||
| 223 | 埠头村西片组 | 钟金云 | 6 | 4 | 1 | 1 | C | 4 | 1480 | 1480 | 2025年3月 | ||
| 224 | 埠头村吕屋二组 | 钟菊兰 | 3 | 1 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | 2025年1月 | |||
| 225 | 埠头村吕屋二组 | 钟菊兰 | 3 | 1 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | 2025年2月 | |||
| 226 | 埠头村吕屋二组 | 钟菊兰 | 3 | 1 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | 2025年3月 | |||
