| 2024年第四季度埠头乡埠头村高龄补贴拨款名单公示 | ||||||
| 序号 | 乡镇 | 行政区划名称 | 姓名 | 年龄(虚岁) | 发放金额 | 发放时间 |
| 1 | 埠头乡 | 埠头村埠头组 | 曹恢凤 | 82 | 50 | 2024年12月 |
| 2 | 埠头乡 | 埠头村埠头组 | 曹恢凤 | 82 | 50 | 2024年11月 |
| 3 | 埠头乡 | 埠头村埠头组 | 曹恢凤 | 81 | 50 | 2024年10月 |
| 4 | 埠头乡 | 埠头村上村组 | 曾赖秀 | 82 | 50 | 2024年12月 |
| 5 | 埠头乡 | 埠头村上村组 | 曾赖秀 | 82 | 50 | 2024年11月 |
| 6 | 埠头乡 | 埠头村上村组 | 曾赖秀 | 82 | 50 | 2024年10月 |
| 7 | 埠头乡 | 埠头村谢屋组 | 曾月英 | 82 | 50 | 2024年12月 |
| 8 | 埠头乡 | 埠头村谢屋组 | 曾月英 | 81 | 50 | 2024年11月 |
| 9 | 埠头乡 | 埠头村谢屋组 | 曾月英 | 81 | 50 | 2024年10月 |
| 10 | 埠头乡 | 埠头村村内组 | 曾昭绪 | 82 | 50 | 2024年12月 |
| 11 | 埠头乡 | 埠头村村内组 | 曾昭绪 | 82 | 50 | 2024年11月 |
| 12 | 埠头乡 | 埠头村村内组 | 曾昭绪 | 82 | 50 | 2024年10月 |
| 13 | 埠头乡 | 埠头村埠头组 | 陈星英 | 87 | 100 | 2024年12月 |
| 14 | 埠头乡 | 埠头村埠头组 | 陈星英 | 87 | 100 | 2024年11月 |
| 15 | 埠头乡 | 埠头村埠头组 | 陈星英 | 87 | 100 | 2024年10月 |
| 16 | 埠头乡 | 埠头村东坑一组 | 陈秀英 | 82 | 50 | 2024年12月 |
| 17 | 埠头乡 | 埠头村东坑一组 | 陈秀英 | 82 | 50 | 2024年11月 |
| 18 | 埠头乡 | 埠头村东坑一组 | 陈秀英 | 81 | 50 | 2024年10月 |
| 19 | 埠头乡 | 埠头村埠头组 | 陈友梅 | 85 | 100 | 2024年12月 |
| 20 | 埠头乡 | 埠头村埠头组 | 陈友梅 | 85 | 100 | 2024年11月 |
| 21 | 埠头乡 | 埠头村埠头组 | 陈友梅 | 84 | 50 | 2024年10月 |
| 22 | 埠头乡 | 埠头村桐木坑组 | 陈毓连 | 80 | 50 | 2024年12月 |
| 23 | 埠头乡 | 埠头村桐木坑组 | 陈毓连 | 80 | 50 | 2024年11月 |
| 24 | 埠头乡 | 埠头村桐木坑组 | 陈毓连 | 80 | 50 | 2024年10月 |
| 25 | 埠头乡 | 埠头村桐木坑组 | 邓招娣 | 80 | 50 | 2024年12月 |
| 26 | 埠头乡 | 埠头村桐木坑组 | 邓招娣 | 80 | 50 | 2024年11月 |
| 27 | 埠头乡 | 埠头村桐木坑组 | 邓招娣 | 80 | 100 | 2024年10月 |
| 28 | 埠头乡 | 埠头村东坑二组 | 丁惠玉 | 85 | 100 | 2024年12月 |
| 29 | 埠头乡 | 埠头村东坑二组 | 丁惠玉 | 85 | 100 | 2024年11月 |
| 30 | 埠头乡 | 埠头村东坑二组 | 丁惠玉 | 85 | 100 | 2024年10月 |
| 31 | 埠头乡 | 埠头村德心桥组 | 胡荷凤 | 90 | 200 | 2024年12月 |
| 32 | 埠头乡 | 埠头村德心桥组 | 胡荷凤 | 89 | 100 | 2024年11月 |
| 33 | 埠头乡 | 埠头村德心桥组 | 胡荷凤 | 89 | 100 | 2024年10月 |
| 34 | 埠头乡 | 埠头村外岭组 | 胡运发 | 87 | 100 | 2024年12月 |
| 35 | 埠头乡 | 埠头村外岭组 | 胡运发 | 87 | 100 | 2024年11月 |
| 36 | 埠头乡 | 埠头村外岭组 | 胡运发 | 87 | 100 | 2024年10月 |
| 37 | 埠头乡 | 埠头村肖屋组 | 黄九秀 | 84 | 50 | 2024年12月 |
| 38 | 埠头乡 | 埠头村肖屋组 | 黄九秀 | 84 | 50 | 2024年11月 |
| 39 | 埠头乡 | 埠头村肖屋组 | 黄九秀 | 84 | 50 | 2024年10月 |
| 40 | 埠头乡 | 埠头村李屋组 | 黄瑞连 | 85 | 100 | 2024年12月 |
| 41 | 埠头乡 | 埠头村李屋组 | 黄瑞连 | 85 | 100 | 2024年11月 |
| 42 | 埠头乡 | 埠头村李屋组 | 黄瑞连 | 85 | 100 | 2024年10月 |
| 43 | 埠头乡 | 埠头村马屋组 | 李春香 | 83 | 50 | 2024年12月 |
| 44 | 埠头乡 | 埠头村马屋组 | 李春香 | 83 | 50 | 2024年11月 |
| 45 | 埠头乡 | 埠头村马屋组 | 李春香 | 83 | 50 | 2024年10月 |
| 46 | 埠头乡 | 埠头村吴屋组 | 李甘秀 | 85 | 100 | 2024年12月 |
| 47 | 埠头乡 | 埠头村吴屋组 | 李甘秀 | 84 | 50 | 2024年11月 |
| 48 | 埠头乡 | 埠头村吴屋组 | 李甘秀 | 84 | 50 | 2024年10月 |
| 49 | 埠头乡 | 埠头村德星桥组 | 李金兰 | 80 | 50 | 2024年12月 |
| 50 | 埠头乡 | 埠头村德星桥组 | 李金兰 | 80 | 50 | 2024年11月 |
| 51 | 埠头乡 | 埠头村德星桥组 | 李金兰 | 80 | 50 | 2024年10月 |
| 52 | 埠头乡 | 埠头村东一组 | 李金梅 | 85 | 100 | 2024年12月 |
| 53 | 埠头乡 | 埠头村东一组 | 李金梅 | 85 | 100 | 2024年11月 |
| 54 | 埠头乡 | 埠头村东一组 | 李金梅 | 85 | 100 | 2024年10月 |
| 55 | 埠头乡 | 埠头村大埠组 | 李美凤 | 97 | 300 | 2024年12月 |
| 56 | 埠头乡 | 埠头村大埠组 | 李美凤 | 97 | 300 | 2024年11月 |
| 57 | 埠头乡 | 埠头村大埠组 | 李美凤 | 97 | 300 | 2024年10月 |
| 58 | 埠头乡 | 埠头村新屋组 | 李明全 | 91 | 200 | 2024年12月 |
| 59 | 埠头乡 | 埠头村新屋组 | 李明全 | 90 | 200 | 2024年11月 |
| 60 | 埠头乡 | 埠头村新屋组 | 李明全 | 90 | 200 | 2024年10月 |
| 61 | 埠头乡 | 埠头村埠头组 | 李鸣美 | 82 | 50 | 2024年12月 |
| 62 | 埠头乡 | 埠头村埠头组 | 李鸣美 | 82 | 50 | 2024年11月 |
| 63 | 埠头乡 | 埠头村埠头组 | 李鸣美 | 81 | 50 | 2024年10月 |
| 64 | 埠头乡 | 埠头村粉厂下组 | 李其英 | 86 | 100 | 2024年12月 |
| 65 | 埠头乡 | 埠头村粉厂下组 | 李其英 | 86 | 100 | 2024年11月 |
| 66 | 埠头乡 | 埠头村粉厂下组 | 李其英 | 86 | 100 | 2024年10月 |
| 67 | 埠头乡 | 埠头村吴屋组 | 李启凤 | 87 | 100 | 2024年12月 |
| 68 | 埠头乡 | 埠头村吴屋组 | 李启凤 | 87 | 100 | 2024年11月 |
| 69 | 埠头乡 | 埠头村吴屋组 | 李启凤 | 87 | 100 | 2024年10月 |
| 70 | 埠头乡 | 埠头村陈屋组 | 李秀华 | 81 | 50 | 2024年12月 |
| 71 | 埠头乡 | 埠头村陈屋组 | 李秀华 | 81 | 50 | 2024年11月 |
| 72 | 埠头乡 | 埠头村陈屋组 | 李秀华 | 81 | 50 | 2024年10月 |
| 73 | 埠头乡 | 埠头村埠头组 | 李佑美 | 83 | 50 | 2024年12月 |
| 74 | 埠头乡 | 埠头村埠头组 | 李佑美 | 83 | 50 | 2024年11月 |
| 75 | 埠头乡 | 埠头村埠头组 | 李佑美 | 83 | 50 | 2024年10月 |
| 76 | 埠头乡 | 埠头村村内组 | 李玉秀 | 84 | 50 | 2024年12月 |
| 77 | 埠头乡 | 埠头村村内组 | 李玉秀 | 84 | 50 | 2024年11月 |
| 78 | 埠头乡 | 埠头村村内组 | 李玉秀 | 83 | 50 | 2024年10月 |
| 79 | 埠头乡 | 埠头村上村组 | 李长秀 | 83 | 50 | 2024年12月 |
| 80 | 埠头乡 | 埠头村上村组 | 李长秀 | 83 | 50 | 2024年11月 |
| 81 | 埠头乡 | 埠头村上村组 | 李长秀 | 83 | 50 | 2024年10月 |
| 82 | 埠头乡 | 埠头村土稼组 | 李招娣 | 87 | 100 | 2024年12月 |
| 83 | 埠头乡 | 埠头村土稼组 | 李招娣 | 87 | 100 | 2024年11月 |
| 84 | 埠头乡 | 埠头村土稼组 | 李招娣 | 87 | 100 | 2024年10月 |
| 85 | 埠头乡 | 埠头村桐木坑组 | 李振发 | 86 | 100 | 2024年12月 |
| 86 | 埠头乡 | 埠头村桐木坑组 | 李振发 | 86 | 100 | 2024年11月 |
| 87 | 埠头乡 | 埠头村桐木坑组 | 李振发 | 85 | 100 | 2024年10月 |
| 88 | 埠头乡 | 埠头村桐木坑组 | 李振涛 | 81 | 50 | 2024年12月 |
| 89 | 埠头乡 | 埠头村桐木坑组 | 李振涛 | 81 | 50 | 2024年11月 |
| 90 | 埠头乡 | 埠头村桐木坑组 | 李振涛 | 81 | 50 | 2024年10月 |
| 91 | 埠头乡 | 埠头村埠头组 | 李珠林 | 80 | 50 | 2024年12月 |
| 92 | 埠头乡 | 埠头村埠头组 | 李珠林 | 80 | 50 | 2024年11月 |
| 93 | 埠头乡 | 埠头村埠头组 | 李珠林 | 80 | 50 | 2024年10月 |
| 94 | 埠头乡 | 埠头村村内组 | 李祝英 | 85 | 100 | 2024年12月 |
| 95 | 埠头乡 | 埠头村村内组 | 李祝英 | 85 | 100 | 2024年11月 |
| 96 | 埠头乡 | 埠头村村内组 | 李祝英 | 85 | 100 | 2024年10月 |
| 97 | 埠头乡 | 埠头村陈屋组 | 林祥享 | 87 | 100 | 2024年12月 |
| 98 | 埠头乡 | 埠头村陈屋组 | 林祥享 | 86 | 100 | 2024年11月 |
| 99 | 埠头乡 | 埠头村陈屋组 | 林祥享 | 86 | 100 | 2024年10月 |
| 100 | 埠头乡 | 埠头村东一组 | 刘丙秀 | 88 | 100 | 2024年12月 |
| 101 | 埠头乡 | 埠头村东一组 | 刘丙秀 | 88 | 100 | 2024年11月 |
| 102 | 埠头乡 | 埠头村东一组 | 刘丙秀 | 88 | 100 | 2024年10月 |
| 103 | 埠头乡 | 埠头村陈屋组 | 刘才英 | 91 | 200 | 2024年12月 |
| 104 | 埠头乡 | 埠头村陈屋组 | 刘才英 | 91 | 200 | 2024年11月 |
| 105 | 埠头乡 | 埠头村陈屋组 | 刘才英 | 91 | 200 | 2024年10月 |
| 106 | 埠头乡 | 埠头村桐木坑组 | 刘建侠 | 80 | 50 | 2024年12月 |
| 107 | 埠头乡 | 埠头村桐木坑组 | 刘建侠 | 80 | 50 | 2024年11月 |
| 108 | 埠头乡 | 埠头村桐木坑组 | 刘建侠 | 80 | 50 | 2024年10月 |
| 109 | 埠头乡 | 埠头村谢屋组 | 刘群秀 | 86 | 100 | 2024年12月 |
| 110 | 埠头乡 | 埠头村谢屋组 | 刘群秀 | 86 | 100 | 2024年11月 |
| 111 | 埠头乡 | 埠头村谢屋组 | 刘群秀 | 86 | 100 | 2024年10月 |
| 112 | 埠头乡 | 埠头村东坑一组 | 刘瑞华 | 83 | 50 | 2024年12月 |
| 113 | 埠头乡 | 埠头村东坑一组 | 刘瑞华 | 83 | 50 | 2024年11月 |
| 114 | 埠头乡 | 埠头村东坑一组 | 刘瑞华 | 83 | 50 | 2024年10月 |
| 115 | 埠头乡 | 埠头村西片组 | 刘四香 | 80 | 50 | 2024年12月 |
| 116 | 埠头乡 | 埠头村西片组 | 刘四香 | 80 | 50 | 2024年11月 |
| 117 | 埠头乡 | 埠头村西片组 | 刘四香 | 80 | 50 | 2024年10月 |
| 118 | 埠头乡 | 埠头村东坑一组 | 刘衍涛 | 81 | 50 | 2024年12月 |
| 119 | 埠头乡 | 埠头村东坑一组 | 刘衍涛 | 81 | 50 | 2024年11月 |
| 120 | 埠头乡 | 埠头村东坑一组 | 刘衍涛 | 81 | 50 | 2024年10月 |
| 121 | 埠头乡 | 埠头村东坑一组 | 刘衍珍 | 83 | 50 | 2024年12月 |
| 122 | 埠头乡 | 埠头村东坑一组 | 刘衍珍 | 83 | 50 | 2024年11月 |
| 123 | 埠头乡 | 埠头村东坑一组 | 刘衍珍 | 82 | 50 | 2024年10月 |
| 124 | 埠头乡 | 埠头村吕二组 | 吕道倡 | 93 | 200 | 2024年12月 |
| 125 | 埠头乡 | 埠头村吕二组 | 吕道倡 | 93 | 200 | 2024年11月 |
| 126 | 埠头乡 | 埠头村吕二组 | 吕道倡 | 93 | 200 | 2024年10月 |
| 127 | 埠头乡 | 埠头村吕二组 | 吕道亿 | 82 | 50 | 2024年12月 |
| 128 | 埠头乡 | 埠头村吕二组 | 吕道亿 | 82 | 50 | 2024年11月 |
| 129 | 埠头乡 | 埠头村吕二组 | 吕道亿 | 82 | 50 | 2024年10月 |
| 130 | 埠头乡 | 埠头村新屋组 | 吕金风 | 89 | 100 | 2024年12月 |
| 131 | 埠头乡 | 埠头村新屋组 | 吕金风 | 89 | 100 | 2024年11月 |
| 132 | 埠头乡 | 埠头村新屋组 | 吕金风 | 88 | 100 | 2024年10月 |
| 133 | 埠头乡 | 埠头村谢屋组 | 吕瑞华 | 83 | 50 | 2024年12月 |
| 134 | 埠头乡 | 埠头村谢屋组 | 吕瑞华 | 83 | 50 | 2024年11月 |
| 135 | 埠头乡 | 埠头村谢屋组 | 吕瑞华 | 83 | 50 | 2024年10月 |
| 136 | 埠头乡 | 埠头村斯文岭组 | 吕石秀 | 80 | 50 | 2024年12月 |
| 137 | 埠头乡 | 埠头村斯文岭组 | 吕石秀 | 80 | 50 | 2024年11月 |
| 138 | 埠头乡 | 埠头村斯文岭组 | 吕石秀 | 80 | 50 | 2024年10月 |
| 139 | 埠头乡 | 埠头村马屋组 | 吕水秀 | 87 | 100 | 2024年12月 |
| 140 | 埠头乡 | 埠头村马屋组 | 吕水秀 | 87 | 100 | 2024年11月 |
| 141 | 埠头乡 | 埠头村马屋组 | 吕水秀 | 87 | 100 | 2024年10月 |
| 142 | 埠头乡 | 埠头村安幼念组 | 吕先霞 | 87 | 100 | 2024年12月 |
| 143 | 埠头乡 | 埠头村安幼念组 | 吕先霞 | 87 | 100 | 2024年11月 |
| 144 | 埠头乡 | 埠头村安幼念组 | 吕先霞 | 87 | 100 | 2024年10月 |
| 145 | 埠头乡 | 埠头村王屋组 | 吕逸兰 | 82 | 50 | 2024年12月 |
| 146 | 埠头乡 | 埠头村王屋组 | 吕逸兰 | 82 | 50 | 2024年11月 |
| 147 | 埠头乡 | 埠头村王屋组 | 吕逸兰 | 82 | 50 | 2024年10月 |
| 148 | 埠头乡 | 埠头村东坑一组 | 吕玉华 | 82 | 50 | 2024年12月 |
| 149 | 埠头乡 | 埠头村东坑一组 | 吕玉华 | 82 | 50 | 2024年11月 |
| 150 | 埠头乡 | 埠头村东坑一组 | 吕玉华 | 82 | 50 | 2024年10月 |
| 151 | 埠头乡 | 埠头村东一组 | 吕宗泉 | 91 | 200 | 2024年12月 |
| 152 | 埠头乡 | 埠头村东一组 | 吕宗泉 | 91 | 200 | 2024年11月 |
| 153 | 埠头乡 | 埠头村东一组 | 吕宗泉 | 91 | 200 | 2024年10月 |
| 154 | 埠头乡 | 埠头村马屋组 | 马贻宝 | 86 | 100 | 2024年12月 |
| 155 | 埠头乡 | 埠头村马屋组 | 马贻宝 | 86 | 100 | 2024年11月 |
| 156 | 埠头乡 | 埠头村马屋组 | 马贻宝 | 86 | 100 | 2024年10月 |
| 157 | 埠头乡 | 埠头村马屋组 | 马贻德 | 90 | 200 | 2024年12月 |
| 158 | 埠头乡 | 埠头村马屋组 | 马贻德 | 90 | 200 | 2024年11月 |
| 159 | 埠头乡 | 埠头村马屋组 | 马贻德 | 90 | 200 | 2024年10月 |
| 160 | 埠头乡 | 埠头村吕屋二组 | 王成秀 | 81 | 50 | 2024年12月 |
| 161 | 埠头乡 | 埠头村吕屋二组 | 王成秀 | 81 | 50 | 2024年11月 |
| 162 | 埠头乡 | 埠头村吕屋二组 | 王成秀 | 81 | 50 | 2024年10月 |
| 163 | 埠头乡 | 埠头村粉厂下组 | 王风林 | 80 | 100 | 2024年12月 |
| 164 | 埠头乡 | 埠头村桐木坑组 | 王福玉 | 85 | 100 | 2024年12月 |
| 165 | 埠头乡 | 埠头村桐木坑组 | 王福玉 | 85 | 100 | 2024年11月 |
| 166 | 埠头乡 | 埠头村桐木坑组 | 王福玉 | 85 | 100 | 2024年10月 |
| 167 | 埠头乡 | 埠头村德星桥组 | 王九秀 | 85 | 100 | 2024年12月 |
| 168 | 埠头乡 | 埠头村德星桥组 | 王九秀 | 85 | 100 | 2024年11月 |
| 169 | 埠头乡 | 埠头村德星桥组 | 王九秀 | 85 | 100 | 2024年10月 |
| 170 | 埠头乡 | 埠头村德星桥组 | 王太凤 | 82 | 50 | 2024年12月 |
| 171 | 埠头乡 | 埠头村德星桥组 | 王太凤 | 82 | 50 | 2024年11月 |
| 172 | 埠头乡 | 埠头村德星桥组 | 王太凤 | 82 | 50 | 2024年10月 |
| 173 | 埠头乡 | 埠头村埠头组 | 王秀英 | 84 | 50 | 2024年12月 |
| 174 | 埠头乡 | 埠头村埠头组 | 王秀英 | 84 | 50 | 2024年11月 |
| 175 | 埠头乡 | 埠头村埠头组 | 王秀英 | 84 | 50 | 2024年10月 |
| 176 | 埠头乡 | 埠头村村内组 | 王招财 | 80 | 50 | 2024年12月 |
| 177 | 埠头乡 | 埠头村村内组 | 王招财 | 80 | 50 | 2024年11月 |
| 178 | 埠头乡 | 埠头村村内组 | 王招财 | 80 | 50 | 2024年10月 |
| 179 | 埠头乡 | 埠头村吴屋组 | 吴耀崚 | 86 | 100 | 2024年12月 |
| 180 | 埠头乡 | 埠头村吴屋组 | 吴耀崚 | 86 | 100 | 2024年11月 |
| 181 | 埠头乡 | 埠头村吴屋组 | 吴耀崚 | 86 | 100 | 2024年10月 |
| 182 | 埠头乡 | 埠头村吴屋组 | 吴祖炬 | 80 | 50 | 2024年12月 |
| 183 | 埠头乡 | 埠头村吴屋组 | 吴祖炬 | 80 | 50 | 2024年11月 |
| 184 | 埠头乡 | 埠头村吴屋组 | 吴祖炬 | 80 | 50 | 2024年10月 |
| 185 | 埠头乡 | 埠头村大埠组 | 吴祖兰 | 86 | 100 | 2024年12月 |
| 186 | 埠头乡 | 埠头村大埠组 | 吴祖兰 | 85 | 100 | 2024年11月 |
| 187 | 埠头乡 | 埠头村大埠组 | 吴祖兰 | 85 | 100 | 2024年10月 |
| 188 | 埠头乡 | 埠头村土稼组 | 吴祖梅 | 81 | 50 | 2024年12月 |
| 189 | 埠头乡 | 埠头村土稼组 | 吴祖梅 | 80 | 50 | 2024年11月 |
| 190 | 埠头乡 | 埠头村土稼组 | 吴祖梅 | 80 | 50 | 2024年10月 |
| 191 | 埠头乡 | 埠头村肖屋组 | 肖昌清 | 84 | 50 | 2024年12月 |
| 192 | 埠头乡 | 埠头村肖屋组 | 肖昌清 | 84 | 50 | 2024年11月 |
| 193 | 埠头乡 | 埠头村肖屋组 | 肖昌清 | 84 | 50 | 2024年10月 |
| 194 | 埠头乡 | 埠头村吕二组 | 肖干秀 | 90 | 200 | 2024年12月 |
| 195 | 埠头乡 | 埠头村吕二组 | 肖干秀 | 90 | 200 | 2024年11月 |
| 196 | 埠头乡 | 埠头村吕二组 | 肖干秀 | 90 | 200 | 2024年10月 |
| 197 | 埠头乡 | 埠头村西片组 | 肖九秀 | 90 | 200 | 2024年12月 |
| 198 | 埠头乡 | 埠头村西片组 | 肖九秀 | 90 | 200 | 2024年11月 |
| 199 | 埠头乡 | 埠头村西片组 | 肖九秀 | 90 | 200 | 2024年10月 |
| 200 | 埠头乡 | 埠头村肖屋组 | 肖启初 | 82 | 50 | 2024年12月 |
| 201 | 埠头乡 | 埠头村肖屋组 | 肖启初 | 82 | 50 | 2024年11月 |
| 202 | 埠头乡 | 埠头村肖屋组 | 肖启初 | 82 | 50 | 2024年10月 |
| 203 | 埠头乡 | 埠头村肖屋组 | 肖启缝 | 92 | 200 | 2024年12月 |
| 204 | 埠头乡 | 埠头村肖屋组 | 肖启缝 | 92 | 200 | 2024年11月 |
| 205 | 埠头乡 | 埠头村肖屋组 | 肖启缝 | 92 | 200 | 2024年10月 |
| 206 | 埠头乡 | 埠头村肖屋组 | 肖启凌 | 87 | 100 | 2024年12月 |
| 207 | 埠头乡 | 埠头村肖屋组 | 肖启凌 | 87 | 100 | 2024年11月 |
| 208 | 埠头乡 | 埠头村肖屋组 | 肖启凌 | 87 | 100 | 2024年10月 |
| 209 | 埠头乡 | 埠头村肖屋组 | 肖启钰 | 87 | 100 | 2024年11月 |
| 210 | 埠头乡 | 埠头村肖屋组 | 肖启钰 | 86 | 100 | 2024年10月 |
| 211 | 埠头乡 | 埠头村吕屋二组 | 肖松林 | 80 | 50 | 2024年12月 |
| 212 | 埠头乡 | 埠头村吕屋二组 | 肖松林 | 80 | 50 | 2024年11月 |
| 213 | 埠头乡 | 埠头村吕屋二组 | 肖松林 | 80 | 50 | 2024年10月 |
| 214 | 埠头乡 | 埠头村吕屋二组 | 肖秀英 | 82 | 50 | 2024年12月 |
| 215 | 埠头乡 | 埠头村吕屋二组 | 肖秀英 | 81 | 50 | 2024年11月 |
| 216 | 埠头乡 | 埠头村吕屋二组 | 肖秀英 | 81 | 50 | 2024年10月 |
| 217 | 埠头乡 | 埠头村外岭组 | 肖玉春 | 81 | 50 | 2024年12月 |
| 218 | 埠头乡 | 埠头村外岭组 | 肖玉春 | 81 | 50 | 2024年11月 |
| 219 | 埠头乡 | 埠头村外岭组 | 肖玉春 | 81 | 50 | 2024年10月 |
| 220 | 埠头乡 | 埠头村大埠组 | 肖招风 | 89 | 100 | 2024年12月 |
| 221 | 埠头乡 | 埠头村大埠组 | 肖招风 | 89 | 100 | 2024年11月 |
| 222 | 埠头乡 | 埠头村大埠组 | 肖招风 | 89 | 100 | 2024年10月 |
| 223 | 埠头乡 | 埠头村西片组 | 谢才喜 | 93 | 200 | 2024年12月 |
| 224 | 埠头乡 | 埠头村西片组 | 谢才喜 | 93 | 200 | 2024年11月 |
| 225 | 埠头乡 | 埠头村西片组 | 谢才喜 | 93 | 200 | 2024年10月 |
| 226 | 埠头乡 | 埠头村上村组 | 谢传桂 | 80 | 50 | 2024年12月 |
| 227 | 埠头乡 | 埠头村上村组 | 谢传桂 | 80 | 50 | 2024年11月 |
| 228 | 埠头乡 | 埠头村上村组 | 谢传桂 | 80 | 50 | 2024年10月 |
| 229 | 埠头乡 | 埠头村吕屋二组 | 谢桂香 | 80 | 50 | 2024年12月 |
| 230 | 埠头乡 | 埠头村吕屋二组 | 谢桂香 | 80 | 50 | 2024年11月 |
| 231 | 埠头乡 | 埠头村吕屋二组 | 谢桂香 | 80 | 50 | 2024年10月 |
| 232 | 埠头乡 | 埠头村外岭组 | 谢家玉 | 88 | 100 | 2024年12月 |
| 233 | 埠头乡 | 埠头村外岭组 | 谢家玉 | 88 | 100 | 2024年11月 |
| 234 | 埠头乡 | 埠头村外岭组 | 谢家玉 | 88 | 100 | 2024年10月 |
| 235 | 埠头乡 | 埠头村吕一组 | 谢金连 | 85 | 100 | 2024年12月 |
| 236 | 埠头乡 | 埠头村吕一组 | 谢金连 | 85 | 100 | 2024年11月 |
| 237 | 埠头乡 | 埠头村吕一组 | 谢金连 | 85 | 100 | 2024年10月 |
| 238 | 埠头乡 | 埠头村东一组 | 谢金秀 | 93 | 200 | 2024年12月 |
| 239 | 埠头乡 | 埠头村东一组 | 谢金秀 | 93 | 200 | 2024年11月 |
| 240 | 埠头乡 | 埠头村东一组 | 谢金秀 | 93 | 200 | 2024年10月 |
| 241 | 埠头乡 | 埠头村谢屋组 | 谢书林 | 82 | 50 | 2024年12月 |
| 242 | 埠头乡 | 埠头村谢屋组 | 谢书林 | 82 | 50 | 2024年11月 |
| 243 | 埠头乡 | 埠头村谢屋组 | 谢书林 | 82 | 50 | 2024年10月 |
| 244 | 埠头乡 | 埠头村谢屋组 | 谢书效 | 84 | 50 | 2024年12月 |
| 245 | 埠头乡 | 埠头村谢屋组 | 谢书效 | 84 | 50 | 2024年11月 |
| 246 | 埠头乡 | 埠头村谢屋组 | 谢书效 | 84 | 50 | 2024年10月 |
| 247 | 埠头乡 | 埠头村肖屋组 | 谢书英 | 83 | 50 | 2024年12月 |
| 248 | 埠头乡 | 埠头村肖屋组 | 谢书英 | 83 | 50 | 2024年11月 |
| 249 | 埠头乡 | 埠头村肖屋组 | 谢书英 | 83 | 50 | 2024年10月 |
| 250 | 埠头乡 | 埠头村大埠组 | 谢书忠 | 82 | 50 | 2024年12月 |
| 251 | 埠头乡 | 埠头村大埠组 | 谢书忠 | 82 | 50 | 2024年11月 |
| 252 | 埠头乡 | 埠头村大埠组 | 谢书忠 | 82 | 50 | 2024年10月 |
| 253 | 埠头乡 | 埠头村陈屋组 | 谢秀英 | 85 | 100 | 2024年12月 |
| 254 | 埠头乡 | 埠头村陈屋组 | 谢秀英 | 84 | 50 | 2024年11月 |
| 255 | 埠头乡 | 埠头村陈屋组 | 谢秀英 | 84 | 50 | 2024年10月 |
| 256 | 埠头乡 | 埠头村吴屋组 | 谢应招 | 80 | 50 | 2024年12月 |
| 257 | 埠头乡 | 埠头村吴屋组 | 谢应招 | 80 | 50 | 2024年11月 |
| 258 | 埠头乡 | 埠头村吴屋组 | 谢应招 | 80 | 50 | 2024年10月 |
| 259 | 埠头乡 | 埠头村德心桥组 | 谢招风 | 85 | 100 | 2024年12月 |
| 260 | 埠头乡 | 埠头村德心桥组 | 谢招风 | 85 | 100 | 2024年11月 |
| 261 | 埠头乡 | 埠头村德心桥组 | 谢招风 | 85 | 100 | 2024年10月 |
| 262 | 埠头乡 | 埠头村东一组 | 张瑞风 | 85 | 100 | 2024年12月 |
| 263 | 埠头乡 | 埠头村东一组 | 张瑞风 | 85 | 100 | 2024年11月 |
| 264 | 埠头乡 | 埠头村东一组 | 张瑞风 | 85 | 100 | 2024年10月 |
| 265 | 埠头乡 | 埠头村上屋组 | 赵兰英 | 88 | 100 | 2024年12月 |
| 266 | 埠头乡 | 埠头村上屋组 | 赵兰英 | 88 | 100 | 2024年11月 |
| 267 | 埠头乡 | 埠头村上屋组 | 赵兰英 | 88 | 100 | 2024年10月 |
| 268 | 埠头乡 | 埠头村吕屋二组 | 钟碧珠 | 80 | 50 | 2024年12月 |
| 269 | 埠头乡 | 埠头村吕屋二组 | 钟碧珠 | 80 | 50 | 2024年11月 |
| 270 | 埠头乡 | 埠头村吕屋二组 | 钟碧珠 | 80 | 50 | 2024年10月 |
| 271 | 埠头乡 | 埠头村吴屋组 | 钟丙凤 | 80 | 50 | 2024年12月 |
| 272 | 埠头乡 | 埠头村吴屋组 | 钟丙凤 | 80 | 50 | 2024年11月 |
| 273 | 埠头乡 | 埠头村吴屋组 | 钟丙凤 | 80 | 50 | 2024年10月 |
| 274 | 埠头乡 | 埠头村东坑二组 | 钟春风 | 81 | 50 | 2024年12月 |
| 275 | 埠头乡 | 埠头村东坑二组 | 钟春风 | 81 | 50 | 2024年11月 |
| 276 | 埠头乡 | 埠头村东坑二组 | 钟春风 | 81 | 50 | 2024年10月 |
| 277 | 埠头乡 | 埠头村谢屋组 | 钟福香 | 84 | 50 | 2024年12月 |
